Monatsansicht der Wetterstatistik für Mai 1994
| Temperatur | Minima: 2,3°C (03.) | Maxima: 26,1°C (16.) | Amplitude: 23,8°C | Mittelwert: 12,69°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 26 Tage | ≥ 10°C: 7 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 31 Tage | ≥ 15°C: 25 Tage | ≥ 20°C: 13 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 75,2% | |
| Luftdruck | Minima: 998 hPa (18.) | Maxima: 1025 hPa (01./02.) | Amplitude: 27 hPa | Mittelwert: 1014,9 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 5 Tage | ≥ 2,5mm: 13 Tage | ≥ 1mm: 17 Tage | ≥ 0,1mm: 20 Tage | Gesamt: 183,8 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 1 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 7 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 4 | Trübe Tage: 15 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,32 Achtel = 66,5% | ||||
| Sonnenscheindauer | 180,0 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (3 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 7 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | |||||
| 04. | Cb -2, 6.40 |
|---|---|
| 12. | Cb -4, 15.00 |
| 14. | Cb -3, 19.45 |
| 16. | Cb -0, 18.50 |
| 17. | Cb -0, 22.45
Cb 03, 23.50 |
| 18. | Cb -0, 18.30
Cb -4, 20.45
Cb -5, 22.30 |
| 19. | Cb -3, 00.10 |
| 23. | Cb -0, 14.40 |
| 24. | Cb -0, 18.45 |
| 26. | Cb -0, 21.45 |
| 27. | Cb -2, 15.15 |
| 28. | Cb -0, 21.30 |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 03.02.2026 - 09:24 Uhr