Monatsansicht der Wetterstatistik für April 1993
| Temperatur | Minima: -1,0°C (09.) | Maxima: 25,2°C (27.) | Amplitude: 26,2°C | Mittelwert: 10,01°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 13 Tage | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 25 Tage | ≥ 15°C: 15 Tage | ≥ 20°C: 11 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 66,2% | |
| Luftdruck | Minima: 1004 hPa (13.) | Maxima: 1026 hPa (16./17.) | Amplitude: 22 hPa | Mittelwert: 1015,1 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 11 Tage | ≥ 0,1mm: 18 Tage | Gesamt: 60,3 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 1 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 2 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 2 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 5 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 4 | Trübe Tage: 9 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 4,83 Achtel = 60,4% | ||||
| Sonnenscheindauer | 170,1 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (22.) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 3 | WS 8 oder mehr: 1 [22. (8)] | ||
| Windverteilung | |||||
| 13. | Cb-6, 18.15 |
|---|---|
| 15. | Cb-1, 15.15 |
| 16. | Cb-0, 16.50
Cb-3, 18.20 |
| 17. | Cb-2, 11.30
Cb-2, 12.00
Cb-2, 14-15 |
| 22. |
|
| 28. | Cb-1, 16.30 |
| 30. | Cb-0, 16.55 |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 06.02.2026 - 08:20 Uhr
n