Monatsansicht der Wetterstatistik für Oktober 1991
| Temperatur | Minima: -5,1°C (23.) | Maxima: 21,0°C (04.) | Amplitude: 26,1°C | Mittelwert: 6,87°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 14 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 17 Tage | ≥ 15°C: 10 Tage | ≥ 20°C: 2 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 85,5% | |
| Luftdruck | Minima: 1001 hPa (12.) | Maxima: 1028 hPa (02./03.) | Amplitude: 27 hPa | Mittelwert: 1014,9 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 1 Tage | ≥ 1mm: 5 Tage | ≥ 0,1mm: 15 Tage | Gesamt: 14,8 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 5 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 2 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 3 | Trübe Tage: 13 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,60 Achtel = 70,0% | ||||
| Sonnenscheindauer | 93,7 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | |||||
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 10.02.2026 - 13:47 Uhr