Monatsansicht der Wetterstatistik für März 1991
| Temperatur | Minima: -3,3°C (31.) | Maxima: 19,9°C (21.) | Amplitude: 23,2°C | Mittelwert: 5,58°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 4 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 21 Tage | ≥ 15°C: 6 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 82,8% | |
| Luftdruck | Minima: 999 hPa (09.) | Maxima: 1032 hPa (03./04.) | Amplitude: 33 hPa | Mittelwert: 1017,8 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 14 Tage | Gesamt: 42,8 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 8 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 5 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 0 cm | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 17 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,06 Achtel = 75,8% | ||||
| Sonnenscheindauer | 87,4 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (21.) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 1 [21. (8)] | ||
| Windverteilung | |||||
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 12.02.2026 - 08:22 Uhr