Monatsansicht der Wetterstatistik für September 2021
Temperatur | Minima: 5,0°C (22.) | Maxima: 27,2°C (08.) | Amplitude: 22,2°C | Mittelwert: 15,08°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 30 Tage | ≥ 10°C: 11 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 30 Tage | ≥ 20°C: 22 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 34% (06.) | Maxima: 100% (27.) | Amplitude: 66% | Mittelwert: 82,7% | |
Luftdruck | Minima: 1015 hPa (19.) | Maxima: 1031 hPa (3 Tage) | Amplitude: 16 hPa | Mittelwert: 1022,2 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 4 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 11 Tage | Gesamt: 22,0 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 9 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 27 | Tage mit Föhn: 1 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 6 * | |
Heitere Tage: 10 | Trübe Tage: 3 | Tage mit Nebel: 8 | Tage mit Alpensicht: 17 | ||
Mittlere Bedeckung | 3,49 Achtel = 43,6% | ||||
Sonnenscheindauer | 214,0 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | 4,4°C (30.) | ||||
Wind Maximum | 6,0 Bft (29.) | ||||
Wind Mittelwert | 1,43 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 2 | WS 6 oder mehr: 1 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Nordwest: 21%; Windstille: 14%; Nord: 13%; Südwest: 12%; Nordost: 11%; West: 10%; Süd: 9%; Ost: 7%; Südost: 2% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
03. |
|
04. |
|
05. |
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. |
|
18. |
|
19. |
|
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 15.05.2025 - 04:27 Uhr