Monatsansicht der Wetterstatistik für Oktober 2016
Temperatur | Minima: 0,1°C (23.) | Maxima: 20,0°C (01.) | Amplitude: 19,9°C | Mittelwert: 7,46°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 12 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 23 Tage | ≥ 15°C: 5 Tage | ≥ 20°C: 1 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 47% (03.) | Maxima: 98% (25 Tage) | Amplitude: 51% | Mittelwert: 89,6% | |
Luftdruck | Minima: 1004 hPa (14.) | Maxima: 1033 hPa (27./28.) | Amplitude: 29 hPa | Mittelwert: 1019,2 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 7 Tage | ≥ 1mm: 8 Tage | ≥ 0,1mm: 22 Tage | Gesamt: 48,1 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 7 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 28 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 6 * | |
Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 15 | Tage mit Nebel: 11 | Tage mit Alpensicht: 5 | ||
Mittlere Bedeckung | 5,66 Achtel = 70,7% | ||||
Sonnenscheindauer | 94,5 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -1,1°C (06.) | ||||
Wind Maximum | 5,0 Bft (5 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 1,23 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 8 | WS 6 oder mehr: 0 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Windstille: 31%; Nordost: 22%; Ost: 14%; Südwest: 13%; West: 13%; Nordwest: 3%; Nord: 2%; Südost: 2% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
03. |
|
05. |
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. |
|
19. |
|
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 12.09.2025 - 07:22 Uhr