Monatsansicht der Wetterstatistik für April 2010
| Temperatur | Minima: -3,7°C (02.) | Maxima: 25,4°C (29.) | Amplitude: 29,1°C | Mittelwert: 9,06°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 6 Tage | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 25 Tage | ≥ 15°C: 16 Tage | ≥ 20°C: 6 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 19% (4 Tage) | Maxima: 100% (3 Tage) | Amplitude: 81% | Mittelwert: 66,6% | |
| Luftdruck | Minima: 1010 hPa (01.) | Maxima: 1033 hPa (09.) | Amplitude: 23 hPa | Mittelwert: 1022,0 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 3 Tage | ≥ 1mm: 7 Tage | ≥ 0,1mm: 12 Tage | Gesamt: 34,2 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 1 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 5 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 1 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 1 | Tage mit Graupel: 1 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 1 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 10 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 4 * | |
| Heitere Tage: 5 | Trübe Tage: 6 | Tage mit Nebel: 2 | Tage mit Alpensicht: 10 | ||
| Mittlere Bedeckung | 4,03 Achtel = 50,4% | ||||
| Sonnenscheindauer | 213,0 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -1,0°C (22.) | ||||
| Wind Maximum | 5,0 Bft (11 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,69 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 1 | WS 6 oder mehr: 0 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 21%; Nordost: 21%; Nord: 14%; Ost: 12%; Südwest: 12%; West: 9%; Nordwest: 4%; Süd: 3%; Südost: 2% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. |
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 09. |
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 13. |
|
| 16. | Nach dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajoekull behindert dessen Aschenwolke tagelang den Flugverkehr über weiten Teilen Europas. Zeitweise kommt der Flugverkehr sogar vollständig zum Erliegen. |
| 19. |
|
| 20. |
|
| 21. |
|
| 22. |
|
| 23. |
|
| 26. | Cb-2, 12.46-12.53 (W>E) |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 12.01.2026 - 03:13 Uhr
0 n0-fr
0 ca.5.00-5.45
01 v24