Monatsansicht der Wetterstatistik für April 2005
| Temperatur | Minima: -2,8°C (10.) | Maxima: 25,8°C (30.) | Amplitude: 28,6°C | Mittelwert: 8,70°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 9 Tage | ≥ 10°C: 1 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 22 Tage | ≥ 15°C: 14 Tage | ≥ 20°C: 3 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 19% (04.) | Maxima: 100% (10 Tage) | Amplitude: 81% | Mittelwert: 76,2% | |
| Luftdruck | Minima: 995 hPa (16.) | Maxima: 1029 hPa (05./06.) | Amplitude: 34 hPa | Mittelwert: 1016,7 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 6 Tage | ≥ 2,5mm: 11 Tage | ≥ 1mm: 13 Tage | ≥ 0,1mm: 15 Tage | Gesamt: 134,3 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 1 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 4 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 1 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 7 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 5 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 5 | Trübe Tage: 15 | Tage mit Nebel: 4 | Tage mit Alpensicht: 11 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,18 Achtel = 64,7% | ||||
| Sonnenscheindauer | 151,6 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -5,7°C (22.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,53 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 8 | WS 6 oder mehr: 9 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 24%; Südwest: 24%; Süd: 13%; Nordost: 10%; Nord: 7%; Nordwest: 7%; Südost: 6%; West: 6%; Ost: 4% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. |
|
| 04. |
|
| 10. |
|
| 14. | In der Früh leichter bis mäßiger BN
|
| 15. | abd-v24 kräftiges Wetterleuchten (SE-NE)
|
| 18. | fr-nm ztw leichter BN |
| 21. |
|
| 22. |
|
| 23. |
|
| 24. | n0-ca.8.30 Uhr leichter bis mäßiger BN. Föhn am Alpenrand. |
| 25. | In der Früh leichter BN |
| 28. |
|
| 30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 18.01.2026 - 19:40 Uhr
0 fr
01 n-vm