Monatsansicht der Wetterdaten I für Mai 2025
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 6,8 | 27,2 | 20,4 | 14,3 | 26,8 | 15,0 | 17,78 | |||||
02. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Cu | CuCsCi | CuCi | 0,2 | 0/0/0 | 7,0 | 28,8 | 21,8 | 13,3 | 28,4 | 17,1 | 18,98 | ||
03. | 8 | 2 | 4 | 4,7 | Ns | CuStAc | StCu | 6,2 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,3 | 22,5 | 12,2 | 13,7 | 21,3 | 17,0 | 17,25 | |
04. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StScNs | StNsScCu | Ns | 8,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,2 | 15,2 | 7,0 | 13,1 | 10,7 | 9,0 | 10,45 | |
05. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | NsSt | 15,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,2 | 8,2 | 3,0 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | 5,78 | |
06. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNsSc | StScCu | StScCu | ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,1 | 10,4 | 5,3 | 5,2 | 9,0 | 8,3 | 7,70 | ||
07. | 5 | 6 | 8 | 6,3 | StScCuCi | StScNsCu | St | 0,1 | ![]() | 1/1/1 | 5,7 | 13,0 | 7,3 | 7,8 | 12,2 | 9,6 | 9,80 | |
08. | 6 | 7 | 4 | 5,7 | StCuScCi | StScCu | StScCuCi | 1/1/1 | 7,3 | 14,2 | 6,9 | 8,8 | 11,7 | 7,7 | 8,98 | |||
09. | 3 | 6 | 2 | 3,7 | StScCuCi | StScCuCi | StScAc | 1/0/0 | 4,7 | 14,8 | 10,1 | 8,6 | 13,6 | 8,7 | 9,90 | |||
10. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | CiCu | Cu | 0/0/0 | 2,9 | 20,3 | 17,4 | 8,8 | 19,2 | 10,9 | 12,45 | ||||
11. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Cu | CuCb | 0/0/0 | 5,0 | 22,3 | 17,3 | 11,4 | 22,2 | 15,0 | 15,90 | ||||
12. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Cu | CuCb | AsAcCu | 0/0/0 | 6,3 | 21,8 | 15,5 | 11,4 | 21,2 | 12,7 | 14,50 | |||
13. | 5 | 1 | 0 | 2,0 | StSc | Cu | 0/0/0 | 6,4 | 21,3 | 14,9 | 9,7 | 20,1 | 11,8 | 13,35 | ||||
14. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | CsCuCiCb | 0/0/0 | 5,5 | 24,2 | 18,7 | 11,3 | 23,0 | 13,2 | 15,18 | |||||
15. | 6 | 4 | 0 | 3,3 | StCuAcCi | CuStScAc | 0/0/0 | 4,9 | 20,7 | 15,8 | 8,2 | 20,0 | 10,9 | 12,50 | ||||
16. | 1 | 5 | 7 | 4,3 | Cu | ScCuStAc | StSc | 0/0/0 | 3,1 | 17,0 | 13,9 | 9,3 | 16,2 | 11,3 | 12,03 | |||
17. | 2 | 7 | 5 | 4,7 | CuStAc | StNsScCu | StScNs | 1,0 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/0 | 3,4 | 17,7 | 14,3 | 7,4 | 17,4 | 10,0 | 11,20 | |
18. | 2 | 5 | 1 | 2,7 | CuAcCi | Cu | ScCu | ![]() ![]() | 1/0/0 | 6,9 | 20,4 | 13,5 | 11,0 | 18,8 | 12,3 | 13,60 | ||
19. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | Cu | CsCuCiAc | CsCiAcCu | 0/0/0 | 6,1 | 23,0 | 16,9 | 10,2 | 22,1 | 13,8 | 14,98 | |||
20. | 4 | 3 | 8 | 5,0 | StCuAcCi | CsAsCuAc | StNs | 0,3 | ![]() | 0/0/0 | 9,1 | 24,5 | 15,4 | 11,6 | 22,7 | 15,8 | 16,48 | |
21. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StScCuNs | CbStNsCu | NsSt | 10,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/1/1 | 9,4 | 20,0 | 10,6 | 13,0 | 18,7 | 10,8 | 13,33 | |
22. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | StScCuNs | StAsNsSc | StScCu | 1,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,2 | 14,2 | 7,0 | 10,1 | 11,2 | 8,6 | 9,63 | |
23. | 7 | 4 | 5 | 5,3 | NsStScCu | CuStSc | StScCuCi | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 6,3 | 16,9 | 10,6 | 8,7 | 15,7 | 10,2 | 11,20 | |
24. | 3 | 4 | 5 | 4,0 | ScCuCiCc | CsCuScCi | CsAsSt | 2,4 | ![]() | 1/1/1 | 4,7 | 18,2 | 13,5 | 8,4 | 17,0 | 13,0 | 12,85 | |
25. | 8 | 6 | 5 | 6,3 | NsStSc | StScCuCi | StSc | 11,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,8 | 16,4 | 7,6 | 9,3 | 14,8 | 13,9 | 12,98 | |
26. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | StNsScCu | StNsScCu | StScSc | 4,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,0 | 15,8 | 4,8 | 12,0 | 14,9 | 12,2 | 12,83 | |
27. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | NsStSc | StScCu | StSc | 0,7 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,4 | 17,7 | 9,3 | 10,0 | 17,1 | 12,9 | 13,23 | |
28. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | NsStCsSc | Ns | Ns | 10,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,0 | 15,2 | 4,2 | 13,3 | 13,2 | 12,4 | 12,83 | |
29. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | StScCuCi | StCuScCi | StCuSc | ![]() | 1/1/1 | 10,2 | 20,4 | 10,2 | 11,7 | 20,3 | 14,9 | 15,45 | ||
30. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | CsCiCc | CuCi | 1/1/1 | 11,9 | 28,3 | 16,4 | 17,0 | 26,8 | 18,7 | 20,30 | ||||
31. | 1 | 2 | 4 | 2,3 | Ci | CuAsAcCc | StCuCbAc | 0,2 | 1/0/0 | 11,4 | 31,8 | 20,4 | 19,8 | 30,6 | 19,1 | 22,15 | ||
Ø | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 72,7 | 7,1 | 19,4 | 12,3 | 10,8 | 18,2 | 12,3 | 13,40 |
01. Tag der Arbeit, 11. Eisheilige: Mamertus, 12. Eisheilige: Pankratius, 13. Eisheilige: Servatius, 14. Eisheilige: Bonifatius, 15. Eisheilige: Kalte Sophie, 29. Christi Himmelfahrt
Stand: 14.06.2025 - 18:53 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Mai 2025
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | 3,7 | 11,7 | 14,0 | 13,4 | 11,3 | 32 | 90 | 72 | 35 | 64 | 57,0 | 1023 | 1026 | 1026 | 1024 | 1023 | 1024,3 | 50 | > 50 | 50 | NW 1 | E 2 | W 1 | 3 | 1,33 | > HM | |
02. | 28 | 94 | 78 | 31 | 64 | 57,7 | 1020 | 1024 | 1024 | 1021 | 1020 | 1021,7 | > 50 | > 50 | > 50 | S 1 | S 3 | N 2 | 4 | 2,00 | > HSEE | ||||||
03. | 58 | 98 | 88 | 66 | 76 | 76,7 | 1014 | 1021 | 1021 | 1017 | 1014 | 1017,3 | 20 | 50 | 50 | SW 3 | S 5 | S 3 | 6 | 3,67 | HSEE > LmgrD (HSEE) | ![]() | |||||
04. | 79 | 97 | 95 | 89 | 90 | 91,3 | 1013 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014,3 | 50 | 20 | 20 | S 3 | NE 3 | N 3 | 5 | 3,00 | > LmgrSD > LmgrAr (NZ) | ||||||
05. | 94 | 98 | 97 | 95 | 97 | 96,3 | 1011 | 1017 | 1012 | 1016 | 1017 | 1015,0 | 10 | 10 | 20 | N 3 | NE 4 | N 3 | 5 | 3,33 | > TOI (LmgrAr) | ||||||
06. | 70 | 97 | 95 | 77 | 84 | 85,3 | 1017 | 1020 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018,3 | 20 | 50 | 50 | NE 4 | E 3 | N 1 | 5 | 2,67 | TOI (LmgrAr) > HB (TOI) | ||||||
07. | 59 | 90 | 84 | 62 | 80 | 75,3 | 1017 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017,7 | 50 | 50 | 50 | N 3 | N 4 | S 1 | 5 | 2,67 | HB (TOI) | ||||||
08. | 58 | 89 | 85 | 74 | 85 | 81,3 | 1017 | 1019 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018,0 | 20 | 50 | 20 | NE 2 | N 4 | N 2 | 5 | 2,67 | HB (TOI) > HNordsee (TMmr) | ||||||
09. | 52 | 93 | 86 | 57 | 74 | 72,3 | 1018 | 1023 | 1020 | 1021 | 1023 | 1021,3 | 50 | 50 | 50 | NE 3 | E 4 | E 1 | 6 | 2,67 | HNordsee (TMmr) > BD | ||||||
10. | 0,5 | 10,0 | 10,9 | 11,8 | 11,6 | 42 | 89 | 76 | 46 | 65 | 62,3 | 1020 | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021,7 | 50 | 50 | 50 | N 2 | NE 2 | NW 1 | 4 | 1,67 | BD > HFA | |
11. | 37 | 81 | 77 | 38 | 67 | 60,7 | 1015 | 1021 | 1019 | 1016 | 1016 | 1017,0 | > 50 | > 50 | > 50 | NW 2 | NE 4 | NE 2 | 5 | 2,67 | HFA | ||||||
12. | 38 | 83 | 70 | 42 | 62 | 58,0 | 1016 | 1019 | 1017 | 1016 | 1018 | 1017,0 | > 50 | > 50 | > 50 | N 2 | N 3 | N 1 | 4 | 2,00 | HFA | ||||||
13. | 35 | 98 | 93 | 38 | 62 | 64,3 | 1019 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020,0 | 50 | > 50 | > 50 | NE 2 | E 3 | N 1 | 4 | 2,00 | > HNordsee | ||||||
14. | 34 | 86 | 67 | 36 | 61 | 54,7 | 1020 | 1022 | 1021 | 1022 | 1020 | 1021,0 | 50 | > 50 | 50 | NE 2 | E 3 | NW 1 | 4 | 2,00 | > BD | ||||||
15. | 40 | 92 | 84 | 44 | 50 | 59,3 | 1018 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 50 | 50 | 50 | C 0 | N 4 | N 1 | 5 | 1,67 | BD > HFäröer-Inseln (NZ, HtPolen) | ||||||
16. | -0,4 | 40 | 83 | 63 | 45 | 65 | 57,7 | 1019 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021,3 | > 50 | > 50 | > 50 | N 2 | NW 3 | W 1 | 4 | 2,00 | HFäröer-Inseln (NZ, HtPolen) | |||||
17. | 50 | 93 | 80 | 69 | 82 | 77,0 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019,7 | > 50 | > 50 | 50 | NE 1 | NW 3 | SE 1 | 4 | 1,67 | HFäröer-Inseln (NZ, HtPolen) | ||||||
18. | 42 | 98 | 84 | 52 | 65 | 67,0 | 1018 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019,7 | 50 | > 50 | 50 | S 2 | SW 3 | NW 1 | 4 | 2,00 | dito > flL (HIsland) | ||||||
19. | 39 | 92 | 74 | 41 | 57 | 57,3 | 1019 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | > 50 | > 50 | 50 | N 2 | N 3 | N 2 | 4 | 2,33 | flL (HIsland) | ||||||
20. | 7,7 | 17,5 | 16,6 | 15,2 | 12,8 | 39 | 79 | 77 | 41 | 70 | 62,7 | 1018 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019,7 | > 50 | 50 | 50 | N 1 | NE 3 | W 1 | 4 | 1,67 | > LmgAr (TKorsika) | |
21. | 59 | 96 | 95 | 73 | 96 | 88,0 | 1017 | 1020 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018,3 | 20 | > 50 | 20 | S 2 | SW 2 | S 1 | 4 | 1,67 | LmgAr (TKorsika) | ![]() | |||||
22. | 64 | 100 | 100 | 90 | 84 | 91,3 | 1015 | 1020 | 1015 | 1017 | 1020 | 1017,3 | 50 | 50 | 50 | W 2 | NW 2 | NW 1 | 4 | 1,67 | LmgAr (TKorsika) > NWZ 6.00 | ||||||
23. | 46 | 98 | 91 | 51 | 69 | 70,3 | 1019 | 1023 | 1020 | 1020 | 1023 | 1021,0 | 20 | 50 | 50 | S 2 | W 3 | C 0 | 4 | 1,67 | NWZ > KAh 12.00 | ||||||
24. | 41 | 91 | 81 | 44 | 60 | 61,7 | 1021 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022,7 | 50 | > 50 | > 50 | SW 1 | SW 3 | SW 2 | 4 | 2,00 | KAh > WZ 19.00 | ||||||
25. | 61 | 97 | 96 | 85 | 97 | 92,7 | 1020 | 1023 | 1022 | 1020 | 1021 | 1021,0 | 20 | 50 | 50 | S 3 | S 4 | S 3 | 5 | 3,33 | WZ | ||||||
26. | 75 | 99 | 97 | 83 | 91 | 90,3 | 1021 | 1026 | 1023 | 1024 | 1026 | 1024,3 | 20 | 20 | 50 | SW 1 | SW 2 | S 1 | 4 | 1,33 | WZ > KAh (WZ) | ||||||
27. | 62 | 99 | 99 | 65 | 82 | 82,0 | 1025 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026,0 | 20 | 50 | 50 | S 1 | SW 3 | S 1 | 4 | 1,67 | KAh (WZ) | ||||||
28. | 82 | 97 | 88 | 96 | 96 | 93,3 | 1024 | 1026 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024,3 | > 50 | 10 | 10 | S 4 | S 4 | SW 2 | 5 | 3,33 | KAh (WZ) > WZ-NWZ | ||||||
29. | 57 | 98 | 97 | 60 | 80 | 79,0 | 1026 | 1029 | 1029 | 1028 | 1029 | 1028,7 | 50 | > 50 | 50 | SE 1 | S 3 | C 0 | 4 | 1,33 | WZ-NWZ > HFRA > HSD | ||||||
30. | 45 | 95 | 79 | 49 | 76 | 68,0 | 1026 | 1029 | 1029 | 1026 | 1026 | 1027,0 | > 50 | > 50 | > 50 | SE 2 | S 2 | C 0 | 4 | 1,33 | > HSD > HÖsterreich | ||||||
31. | 7,7 | 17,6 | 17,9 | 15,9 | 13,3 | 33 | 99 | 80 | 42 | 73 | 65,0 | 1022 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | > 50 | > 50 | > 50 | SE 2 | S 2 | N 2 | 5 | 2,00 | HÖsterreich (GwtFRA "roro") | |
Ø | 51 | 93 | 85 | 59 | 75 | 72,8 | 1019 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1020,6 | 2,0 | 3,1 | 1,4 | 4,4 | 2,2 |
01. Tag der Arbeit, 11. Eisheilige: Mamertus, 12. Eisheilige: Pankratius, 13. Eisheilige: Servatius, 14. Eisheilige: Bonifatius, 15. Eisheilige: Kalte Sophie, 29. Christi Himmelfahrt
Stand: 14.06.2025 - 18:53 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Mai 2025
Temperatur | Minima: 2,9°C (10.) | Maxima: 31,8°C (31.) | Amplitude: 28,9°C | Mittelwert: 13,40°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 25 Tage | ≥ 10°C: 6 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 25 Tage | ≥ 20°C: 16 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 28% (02.) | Maxima: 100% (22.) | Amplitude: 72% | Mittelwert: 72,8% | |
Luftdruck | Minima: 1011 hPa (05.) | Maxima: 1029 hPa (29./30.) | Amplitude: 18 hPa | Mittelwert: 1020,6 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 4 Tage | ≥ 2,5mm: 7 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 16 Tage | Gesamt: 72,7 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 4 | Hitzetage: 1 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 1 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 1 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 28 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 2 * | |
Heitere Tage: 7 | Trübe Tage: 8 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 17 | ||
Mittlere Bedeckung | 4,29 Achtel = 53,6% | ||||
Sonnenscheindauer | 249,4 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -0,4°C (16.) | ||||
Wind Maximum | 6,0 Bft (2 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 2,16 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 2 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Nord: 24%; Süd: 23%; Nordost: 13%; Südwest: 11%; Nordwest: 10%; Ost: 6%; West: 5%; Windstille: 4%; Südost: 4% |
01. |
|
---|---|
02. | Ab der Mittagszeit zunehmende Eintrübung der höheren Atmosphäre durch Saharastaub
|
03. | Biberach (Riss), Realschule: 67,6 km/h (8 Bft). Heftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Windböen verursachen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen sowie im nördlichen Baden-Württemberg erhebliche Schäden und Verkehrsbehinderungen.
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. | Biberach (Riss), Wolfental: minus 1,1°C,
Oberstadion: minus 1,0°C, Bad Wurzach-Seibranz: minus 0,8°C, Apfeltrach: minus 0,4°C, Mittelbiberach-Reute: minus 0,2°C, Bachhagel: minus 0,1°C, Gutenzell-Hürbel minus 0,1°C
|
17. |
|
18. |
|
19. |
|
20. |
|
21. | Cb-2, 14.29-15.36 (SW>NE, 14,47 Uhr). Gegen 18.30 Uhr geht über Bad Waldsee ein heftiges Hagelunwetter mit Starkregen nieder. |
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
31. | Mit 31,8°C vierthöchster Maiwert seit Messbeginn; Heroldstatt: 53,9 Liter/m², Dornstadt-Tomerdingen: 41,0 Liter/m², Amstetten-Reutti: 25,0 Liter/m²
Bad Krozingen-Hausen: 33,9°C, Bad Krozingen: 32,8°C, Müllheim, Industriegebiet: 32,7°C, Mittelbiberach-Reute: 32,6°C, Bad Krozingen-Schmidhofen: 32,4°C, Ravensburg-Torkenweiler: 32,4°C, Ravensburg, Marktstraße: 32,2°C, Kappel-Grafenhausen: 32,2°C, Biberach (Riss), Hölzle: 31,9°C, Geislingen (Steige): 31,9°C, Badenweiler: 31,9°C, Günzburg: 31,9°C, Bad Schussenried: 31,8°C, Ravensburg-Weißenau: 31,7°C, Schemmerhofen: 31,6°C, Rißtissen: 31,6°C
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 14.06.2025 - 18:53 Uhr