Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2025
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 7 | 5 | 4 | 5,3 | StSc | ScSt | StSc | 1/1/1 | 0,2 | 4,7 | 4,5 | 0,3 | 3,7 | 1,0 | 1,50 | |||
02. | 7 | 2 | 1 | 3,3 | StSc | CsCi | Ci | 1/1/1 | -0,3 | 8,8 | 9,1 | -0,2 | 8,5 | 2,6 | 3,38 | |||
03. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | -3,8 | 11,6 | 15,4 | -3,8 | 11,6 | 1,3 | 2,60 | |||||
04. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | CsCiCc | Ci | 1/1/1 | -4,2 | 12,8 | 17,0 | -4,0 | 12,3 | 2,0 | 3,08 | ||||
05. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | -3,6 | 16,1 | 19,7 | -3,0 | 15,8 | 3,2 | 4,80 | |||||
06. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Ci | Ci | 1/0/0 | -2,4 | 17,7 | 20,1 | -1,3 | 17,4 | 5,0 | 6,53 | ||||
07. | 0 | 1 | 2 | 1,0 | Ci | CsCi | 0/0/0 | -1,8 | 17,2 | 19,0 | -1,1 | 17,0 | 5,0 | 6,48 | ||||
08. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | -1,8 | 17,7 | 19,5 | -1,7 | 17,4 | 6,6 | 7,23 | |||||
09. | 2 | 2 | 2 | 2,0 | CiCs | CsCiAcCu | CsCiAc | 0/0/0 | 0,0 | 19,6 | 19,6 | 0,1 | 19,2 | 7,7 | 8,68 | |||
10. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | StNsSc | StNsScCu | StSc | 0,5 | ![]() ![]() | 0/1/1 | 3,0 | 10,2 | 7,2 | 4,2 | 9,5 | 3,8 | 5,33 | |
11. | 7 | 3 | 7 | 5,7 | StAsAcCi | CuCsStCi | StSc | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | -1,3 | 16,2 | 17,5 | -1,2 | 15,0 | 8,1 | 7,50 | |
12. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StNsSc | StNsSc | NsSt | 1,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,0 | 9,7 | 6,7 | 3,0 | 8,5 | 5,0 | 5,38 | |
13. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StNsSc | NsStScCu | Ns | 2,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,3 | 7,2 | 3,9 | 3,6 | 5,0 | 4,1 | 4,20 | |
14. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StSc | ScSt | St | ![]() | 1/1/1 | 1,2 | 6,8 | 5,6 | 1,2 | 6,8 | 3,3 | 3,65 | ||
15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | StSc | StNs | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 2,8 | 5,7 | 2,9 | 3,2 | 5,5 | 3,7 | 4,03 | |
16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 2,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,8 | 4,2 | 2,4 | 2,0 | 3,7 | 3,0 | 2,93 | |
17. | 2 | 7 | 0 | 3,0 | StSc | ScStCu | 1/1/1 | -0,2 | 8,2 | 8,4 | 1,7 | 7,0 | 1,8 | 3,08 | ||||
18. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | -2,8 | 9,3 | 12,1 | -2,4 | 8,8 | 1,8 | 2,50 | ||||||
19. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/0/0 | -4,2 | 15,6 | 19,8 | -3,8 | 14,8 | 3,8 | 4,65 | ||||||
20. | 6 | 2 | 3 | 3,7 | CuAcCi | CuAcCiCs | CsCi | 0/0/0 | -1,2 | 20,3 | 21,5 | 0,5 | 20,0 | 8,0 | 9,13 | |||
21. | 3 | 6 | 4 | 4,3 | CsCi | Cs | CsAcCi | 0/0/0 | 1,7 | 18,8 | 17,1 | 2,2 | 18,1 | 10,4 | 10,28 | |||
22. | 2 | 3 | 6 | 3,7 | CuScStCi | CuStAcCi | StCs | 0/0/0 | 6,9 | 20,7 | 13,8 | 7,6 | 20,1 | 10,7 | 12,28 | |||
23. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StNsSc | StNsCuAc | St | 0,1 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 6,6 | 13,1 | 6,5 | 7,2 | 11,0 | 9,1 | 9,10 | |
24. | 7 | 4 | 7 | 6,0 | StNsSc | CuStScAc | StScCu | 1,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 4,7 | 14,7 | 10,0 | 4,8 | 13,3 | 9,6 | 9,33 | |
25. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | StSc | NsCuCbCi | St | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,0 | 15,0 | 8,0 | 7,1 | 14,6 | 8,6 | 9,73 | |
26. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 4,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,5 | 10,0 | 3,5 | 6,6 | 9,9 | 7,0 | 7,63 | |
27. | 4 | 7 | 6 | 5,7 | StScCu | StScCu | StSc | ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,5 | 9,9 | 5,4 | 4,7 | 9,7 | 7,1 | 7,15 | ||
28. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StSc | StScCu | St | 1,7 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,8 | 11,0 | 9,2 | 2,8 | 10,8 | 7,3 | 7,05 | |
29. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Ns | StNsCsSc | St | 0,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,7 | 11,9 | 6,2 | 6,0 | 11,8 | 7,8 | 8,35 | |
30. | 1 | 6 | 5 | 4,0 | CsCiCc | StCsCuCi | StSc | 0,5 | ![]() | 1/0/0 | 4,4 | 14,2 | 9,8 | 5,1 | 13,8 | 7,9 | 8,68 | |
31. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StNsScCu | StScCu | St | 0.0 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 4,3 | 10,8 | 6,5 | 5,5 | 10,4 | 5,6 | 6,78 | |
Ø | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 16,7 | 1,3 | 12,6 | 11,2 | 1,8 | 12,0 | 5,5 | 6,22 |
03. Rosenmontag, 05. Aschermittwoch
Stand: 25.04.2025 - 17:53 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für März 2025
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | -0,7 | 2,5 | 3,7 | 4,8 | 4,6 | 77 | 96 | 94 | 86 | 95 | 91,7 | 1026 | 1033 | 1028 | 1030 | 1032 | 1030,0 | 50 | 50 | 20 | E 3 | E 4 | E 3 | 5 | 3,33 | > HB | |
02. | 55 | 95 | 95 | 58 | 82 | 78,3 | 1030 | 1034 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031,3 | 20 | 50 | 50 | E 3 | E 4 | E 3 | 5 | 3,33 | > HB+HND | ||||||
03. | 53 | 98 | 94 | 56 | 83 | 77,7 | 1029 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030,3 | 20 | 50 | 20 | C 0 | S 1 | N 1 | 3 | 0,67 | HB+HND | ||||||
04. | 47 | 97 | 93 | 53 | 78 | 74,7 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1029 | 1028,7 | 20 | 50 | 20 | C 0 | E 2 | NE 1 | 3 | 1,00 | |||||||
05. | 35 | 98 | 95 | 47 | 75 | 72,3 | 1027 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1028,0 | 20 | > 50 | 20 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | |||||||
06. | 33 | 98 | 96 | 38 | 72 | 68,7 | 1024 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025,0 | 10 | 50 | 20 | C 0 | SE 1 | E 1 | 3 | 0,67 | |||||||
07. | 32 | 95 | 94 | 35 | 71 | 66,7 | 1020 | 1024 | 1024 | 1021 | 1020 | 1021,7 | > 50 | 50 | 20 | E 1 | SW 1 | NE 1 | 3 | 1,00 | |||||||
08. | 32 | 95 | 94 | 34 | 66 | 64,7 | 1013 | 1020 | 1019 | 1016 | 1014 | 1016,3 | 50 | 50 | 50 | C 0 | S 2 | NE 1 | 3 | 1,00 | |||||||
09. | 35 | 92 | 90 | 36 | 64 | 63,3 | 1006 | 1013 | 1011 | 1007 | 1006 | 1008,0 | 20 | > 50 | 50 | NE 1 | SE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | |||||||
10. | 2,3 | 5,3 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 72 | 93 | 81 | 87 | 91 | 86,3 | 1002 | 1009 | 1003 | 1008 | 1009 | 1006,7 | 20 | 50 | 20 | C 0 | NW 3 | W 1 | 4 | 1,33 | ||
11. | 53 | 99 | 98 | 54 | 85 | 79,0 | 1004 | 1009 | 1008 | 1005 | 1005 | 1006,0 | 4 | > 50 | > 50 | C 0 | W 2 | NE 1 | 4 | 1,00 | |||||||
12. | 82 | 97 | 95 | 88 | 96 | 93,0 | 1000 | 1004 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001,0 | 20 | 50 | 20 | C 0 | W 2 | NE 1 | 3 | 1,00 | |||||||
13. | 87 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97,0 | 998 | 1004 | 998 | 1000 | 1003 | 1000,3 | 10 | 50 | 20 | SE 1 | SW 3 | SW 2 | 4 | 2,00 | |||||||
14. | 73 | 97 | 96 | 75 | 86 | 85,7 | 1004 | 1010 | 1006 | 1007 | 1010 | 1007,7 | 20 | 50 | 20 | N 1 | E 3 | E 3 | 4 | 2,33 | |||||||
15. | 82 | 95 | 93 | 83 | 93 | 89,7 | 1010 | 1014 | 1011 | 1012 | 1014 | 1012,3 | 20 | 50 | 20 | E 4 | SE 5 | SE 3 | 6 | 4,00 | |||||||
16. | 92 | 98 | 97 | 96 | 98 | 97,0 | 1014 | 1022 | 1016 | 1018 | 1022 | 1018,7 | 10 | 10 | 4 | E 3 | E 3 | E 1 | 5 | 2,33 | |||||||
17. | 55 | 99 | 90 | 65 | 76 | 77,0 | 1022 | 1029 | 1024 | 1026 | 1029 | 1026,3 | 20 | 50 | 50 | E 3 | E 4 | SE 3 | 5 | 3,33 | |||||||
18. | 46 | 83 | 73 | 47 | 60 | 60,0 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028,0 | > 50 | > 50 | > 50 | E 3 | E 4 | NE 2 | 5 | 3,00 | |||||||
19. | 38 | 90 | 90 | 39 | 72 | 67,0 | 1028 | 1030 | 1030 | 1028 | 1029 | 1029,0 | 50 | > 50 | 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE | ||||||
20. | -3,7 | 4,1 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 33 | 93 | 91 | 38 | 68 | 65,7 | 1025 | 1030 | 1029 | 1027 | 1026 | 1027,3 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE | |
21. | 45 | 93 | 92 | 48 | 68 | 69,3 | 1012 | 1025 | 1023 | 1018 | 1014 | 1018,3 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | NE 3 | E 1 | 4 | 1,33 | HSEE > HSEE+HNEE 12.00 | ||||||
22. | 44 | 85 | 83 | 46 | 76 | 68,3 | 1006 | 1012 | 1012 | 1009 | 1007 | 1009,3 | > 50 | > 50 | 50 | N 1 | E 3 | E 1 | 4 | 1,67 | HSEE+HNEE > HNEE 6.00 | ||||||
23. | 72 | 90 | 87 | 80 | 86 | 84,3 | 1005 | 1013 | 1008 | 1011 | 1013 | 1010,7 | > 50 | > 50 | 50 | S 1 | W 4 | C 0 | 5 | 1,67 | HNEE > LmgrD | ||||||
24. | 65 | 98 | 96 | 69 | 91 | 85,3 | 1013 | 1021 | 1015 | 1017 | 1020 | 1017,3 | > 50 | > 50 | 20 | C 0 | N 3 | N 1 | 4 | 1,33 | LmgrD | ![]() | |||||
25. | 66 | 98 | 97 | 69 | 89 | 85,0 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022,3 | 20 | 50 | 20 | C 0 | NE 3 | SE 1 | 4 | 1,33 | LmgrD > flL | ![]() | |||||
26. | 81 | 98 | 97 | 86 | 96 | 93,0 | 1022 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023,3 | 4 | 4 | 10 | C 0 | N 1 | NE 2 | 3 | 1,00 | flL > LmgrSD | ||||||
27. | 72 | 97 | 93 | 74 | 84 | 83,7 | 1019 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022,0 | 20 | 50 | 50 | N 3 | E 3 | NE 2 | 5 | 2,67 | LmgrSD > HND > BSD | ||||||
28. | 68 | 98 | 98 | 70 | 84 | 84,0 | 1013 | 1019 | 1017 | 1014 | 1014 | 1015,0 | 10 | 50 | 50 | E 2 | SW 2 | W 1 | 3 | 1,67 | BSD > flL (HEE) > LmgrWD | ||||||
29. | 72 | 99 | 98 | 75 | 84 | 85,7 | 1013 | 1023 | 1015 | 1018 | 1022 | 1018,3 | 1 | 10 | 20 | C 0 | N 3 | N 3 | 5 | 2,00 | LmgrWD > NZ > HFRA (NZ) | ||||||
30. | 53 | 90 | 90 | 56 | 76 | 74,0 | 1020 | 1023 | 1023 | 1020 | 1022 | 1021,7 | 50 | 50 | > 50 | S 2 | SW 4 | SW 3 | 5 | 3,00 | HFRA (NZ) > KHWE > NWZ | ||||||
31. | 3,7 | 7,4 | 8,3 | 8,3 | 7,7 | 58 | 90 | 84 | 61 | 78 | 74,3 | 1022 | 1029 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026,0 | 50 | 50 | 50 | W 2 | NW 4 | C 0 | 5 | 2,00 | NWZ > NA (HNordsee) | |
Ø | 58 | 95 | 92 | 63 | 81 | 78,8 | 1016 | 1022 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018,9 | 1,1 | 2,7 | 1,4 | 4,0 | 1,7 |
03. Rosenmontag, 05. Aschermittwoch
Stand: 25.04.2025 - 17:53 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für März 2025
Temperatur | Minima: -4,2°C (04./19.) | Maxima: 20,7°C (22.) | Amplitude: 24,9°C | Mittelwert: 6,22°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 5 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 21 Tage | ≥ 15°C: 11 Tage | ≥ 20°C: 2 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 32% (07./08.) | Maxima: 99% (3 Tage) | Amplitude: 67% | Mittelwert: 78,8% | |
Luftdruck | Minima: 998 hPa (13.) | Maxima: 1034 hPa (02.) | Amplitude: 36 hPa | Mittelwert: 1018,9 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 3 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 12 Tage | Gesamt: 16,7 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 12 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 2 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 1 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 15 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 16 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 29 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 11 * | |
Heitere Tage: 8 | Trübe Tage: 11 | Tage mit Nebel: 3 | Tage mit Alpensicht: 12 | ||
Mittlere Bedeckung | 4,51 Achtel = 56,3% | ||||
Sonnenscheindauer | 157,9 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -3,7°C (20.) | ||||
Wind Maximum | 6,0 Bft (15.) | ||||
Wind Mittelwert | 1,74 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 4 | WS 6 oder mehr: 1 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Ost: 26%; Windstille: 23%; Nordost: 12%; Nord: 10%; Südost: 9%; Südwest: 8%; West: 6%; Süd: 5%; Nordwest: 2% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
03. |
|
04. |
|
05. |
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. | Ebersbach-Menzenweiler: 62,6 km/h (8 Bft)
|
17. |
|
18. |
|
19. |
|
20. |
|
21. | Im Laufe des Vormittags zunehmende Eintrübung der höheren Atmosphäre durch Saharastaub
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. | Cb-0, 13.46 (N), Cb-0, 14.09 (NW), Cb-0-1, 14.27-ca.15.10 (W-SW>S-SE, 14.50)
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 25.04.2025 - 17:53 Uhr