Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2021
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/0/0 | -2,0 | 11,0 | 13,0 | -1,9 | 10,4 | 2,8 | 3,53 | ||||||
02. | 0 | 0 | 1 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | -3,4 | 14,8 | 18,2 | -3,3 | 14,0 | 2,4 | 3,88 | |||||
03. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StAsAc | St | St | 0/0/0 | -1,7 | 8,7 | 10,4 | -1,4 | 8,5 | 2,6 | 3,08 | |||
04. | 8 | 4 | 8 | 6,7 | StAsAc | StCuAcCi | StNs | 5,0 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 2,1 | 13,6 | 11,5 | 3,8 | 12,7 | 5,7 | 6,98 | |
05. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StAsNsSc | StNsSc | NsSt | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,7 | 5,2 | 4,5 | 2,8 | 3,6 | 1,0 | 2,10 | |
06. | 7 | 0 | 0 | 2,3 | StSc | 1/1/1 | -3,0 | 5,8 | 8,8 | -2,0 | 5,6 | 0,0 | 0,90 | |||||
07. | 4 | 5 | 6 | 5,0 | AsAcStCu | StScCu | StNsSc | 0,2 | ![]() | 1/1/1 | -3,4 | 9,2 | 12,6 | -3,3 | 8,8 | 5,5 | 4,13 | |
08. | 3 | 1 | 1 | 1,7 | StScCuCi | CuCi | CsCi | 1/1/1 | -1,7 | 8,0 | 9,7 | -1,1 | 7,9 | 0,7 | 2,05 | |||
09. | 8 | 4 | 8 | 6,7 | Nebel | CsStScCu | StNs | 0,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | -3,7 | 6,7 | 10,4 | -3,4 | 6,0 | 3,2 | 2,25 | |
10. | 7 | 5 | 3 | 5,0 | StNsScCi | ScCuCs | AsCsCi | 0,1 | ![]() ![]() | F | 7/1/1 | 0,2 | 8,4 | 8,2 | 1,2 | 7,2 | 2,3 | 3,25 |
11. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | StAs | StAsScCu | StScNs | 12,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,0 | 13,6 | 11,6 | 7,2 | 13,4 | 8,0 | 9,15 | |
12. | 4 | 3 | 5 | 4,0 | ScSt | CuScCi | StSc | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 9,8 | 5,7 | 6,05 | |
13. | 6 | 7 | 5 | 6,0 | CsAcScCi | StAsScCi | ScStAc | 8,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,7 | 10,2 | 6,5 | 5,7 | 10,2 | 4,1 | 6,03 | |
14. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StNsSc | StNsScCu | St | 3,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 D | 7/1/1 | 1,1 | 5,6 | 4,5 | 1,2 | 5,5 | 2,0 | 2,68 |
15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | NsStSc | StNs | 4,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,0 | 4,8 | 3,8 | 1,4 | 4,1 | 1,2 | 1,98 | |
16. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | NsStSc | CuNsScCi | StNs | 0,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F | 7/1/1 | 0,7 | 5,1 | 4,4 | 1,0 | 5,0 | 1,8 | 2,40 |
17. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StNsSc | StNsScCu | StNsSc | 1,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,4 | 6,0 | 6,4 | 0,8 | 5,6 | 0,2 | 1,70 | |
18. | 6 | 6 | 7 | 6,3 | StScCu | CuNsScCi | NsStSc | 0,2 | ![]() ![]() ![]() | R | 1/1/1 | -1,1 | 4,3 | 5,4 | -0,8 | 3,3 | -0,3 | 0,48 |
19. | 1 | 8 | 8 | 5,7 | CiCc | Ns | Ns | 2,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | R | 1/1/7 | -3,5 | 5,3 | 8,8 | -2,7 | 2,0 | -0,6 | -0,48 |
20. | 6 | 3 | 8 | 5,7 | StSc | ScCuCi | StAs | 0.0 | ![]() ![]() | 2 | 7/1/1 | -4,7 | 2,2 | 6,9 | -2,8 | 1,7 | -0,7 | -0,63 |
21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StAsAc | StAs | StNs | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R | 1/1/1 | -1,2 | 3,2 | 4,4 | -1,0 | 2,3 | 1,4 | 1,03 |
22. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StSc | StScCu | St | R | 1/1/1 | -0,5 | 3,3 | 3,8 | -0,2 | 3,3 | 1,7 | 1,63 | ||
23. | 5 | 5 | 0 | 3,3 | StScAcCi | StCsScCi | 1/1/1 | -0,9 | 8,1 | 9,0 | -0,8 | 8,1 | 0,9 | 2,28 | ||||
24. | 0 | 0 | 1 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | -3,8 | 14,4 | 18,2 | -3,1 | 13,3 | 4,7 | 4,90 | |||||
25. | 3 | 3 | 2 | 2,7 | CsCiAc | CsAcCuCi | ScCu | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | -1,8 | 16,0 | 17,8 | 0,0 | 15,7 | 8,3 | 8,08 | |
26. | 0 | 3 | 6 | 3,0 | AsCsAcCi | CsAsAc | 2,7 | ![]() | 1/1/1 | 1,3 | 16,0 | 14,7 | 1,7 | 15,6 | 10,0 | 9,33 | ||
27. | 8 | 4 | 5 | 5,7 | Na | ScStCuAs | ScSt | 0,2 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,8 | 10,7 | 6,9 | 6,7 | 10,4 | 4,7 | 6,63 | |
28. | 3 | 2 | 2 | 2,3 | CsCiAc | CsCi | CsCiAc | 1/1/1 | 0,2 | 14,9 | 14,7 | 1,0 | 13,8 | 7,3 | 7,35 | |||
29. | 0 | 2 | 1 | 1,0 | CsCiAcCu | Ci | 1/1/1 | 0,8 | 20,0 | 19,2 | 1,2 | 19,0 | 8,8 | 9,45 | ||||
30. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | Ci | CsCi | Ci | 1/0/0 | 1,3 | 22,0 | 20,7 | 2,5 | 21,8 | 10,8 | 11,48 | |||
31. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | 2,0 | 22,8 | 20,8 | 4,4 | 22,3 | 11,0 | 12,18 | |||||
Ø | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 42,1 | -0,4 | 10,0 | 10,4 | 0,6 | 9,4 | 3,8 | 4,38 |
Stand: 16.05.2025 - 05:20 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für März 2021
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | -5,8 | 2,6 | 3,7 | 5,2 | 5,5 | 52 | 94 | 91 | 56 | 81 | 76,0 | 1030 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031,3 | 20 | > 50 | 20 | C 0 | NE 3 | NW 1 | 4 | 1,33 | > HD > HNordsee+HSEE | |
02. | 46 | 96 | 91 | 49 | 95 | 78,3 | 1032 | 1033 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032,7 | 10 | 50 | 10 | C 0 | E 2 | C 0 | 2 | 0,67 | HNordsee+HSEE | ||||||
03. | 68 | 94 | 93 | 68 | 84 | 81,7 | 1028 | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 | 1030,7 | > 50 | 20 | 20 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HNordsee+HSEE > LmgrD (SWZ) | ||||||
04. | 47 | 95 | 87 | 52 | 94 | 77,7 | 1019 | 1028 | 1024 | 1020 | 1019 | 1021,0 | 20 | 50 | 20 | SE 2 | SW 3 | SW 3 | 4 | 2,67 | LmgrD (SWZ) > NWZ | ||||||
05. | 80 | 96 | 96 | 84 | 89 | 89,7 | 1020 | 1030 | 1020 | 1024 | 1029 | 1024,3 | 10 | 50 | 50 | NW 2 | E 2 | NE 3 | 4 | 2,33 | NWZ > NEZ | ||||||
06. | 53 | 90 | 90 | 56 | 77 | 74,3 | 1027 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028,7 | 50 | 50 | 50 | N 3 | NE 4 | N 1 | 4 | 2,67 | > HB | ||||||
07. | 68 | 93 | 87 | 72 | 92 | 83,7 | 1020 | 1027 | 1025 | 1021 | 1020 | 1022,0 | 20 | 20 | 10 | C 0 | SW 4 | N 1 | 5 | 1,67 | > BD (HB-HESEE) > LmgrAr > flL (BD) | ||||||
08. | 47 | 90 | 89 | 49 | 73 | 70,3 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 50 | 50 | 20 | NW 1 | NE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | flL BD) | ||||||
09. | 58 | 95 | 94 | 60 | 87 | 80,3 | 1017 | 1020 | 1018 | 1018 | 1020 | 1018,7 | 1 | 50 | 20 | N 2 | SW 2 | C 0 | 2 | 1,33 | flL (BD) > NWZ | ||||||
10. | -2,2 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 5,6 | 56 | 95 | 94 | 65 | 80 | 79,7 | 1017 | 1022 | 1021 | 1021 | 1018 | 1020,0 | 4 | 50 | 20 | SW 1 | W 2 | C 0 | 4 | 1,00 | NWZ > Zwh (WZ) | |
11. | 60 | 94 | 74 | 65 | 87 | 75,3 | 1008 | 1017 | 1013 | 1010 | 1011 | 1011,3 | 50 | > 50 | 50 | SW 5 | SW 5 | SW 4 | 8 | 4,67 | > SWZ > WZ | ||||||
12. | 47 | 95 | 94 | 49 | 70 | 71,0 | 1013 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015,0 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | SW 5 | SW 3 | 6 | 3,33 | WZ > KAh (WZ) | ||||||
13. | 51 | 92 | 74 | 55 | 90 | 73,0 | 1006 | 1014 | 1011 | 1007 | 1008 | 1008,7 | > 50 | > 50 | 20 | SW 5 | SW 5 | SW 3 | 6 | 4,33 | KAh (WZ) > NWZ | ||||||
14. | 67 | 96 | 96 | 72 | 95 | 87,7 | 1008 | 1017 | 1012 | 1014 | 1017 | 1014,3 | 20 | > 50 | 50 | SW 3 | SW 3 | SW 2 | 5 | 2,67 | NWZ | ||||||
15. | 88 | 97 | 97 | 92 | 95 | 94,7 | 1012 | 1018 | 1013 | 1013 | 1018 | 1014,7 | 10 | 10 | 20 | SW 2 | W 3 | SW 2 | 5 | 2,33 | NWZ | ||||||
16. | 69 | 96 | 94 | 74 | 87 | 85,0 | 1018 | 1024 | 1021 | 1024 | 1024 | 1023,0 | 10 | 50 | 20 | W 2 | W 3 | SW 2 | 4 | 2,33 | NWZ | ||||||
17. | 58 | 96 | 95 | 62 | 95 | 84,0 | 1021 | 1024 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022,3 | 20 | 50 | 20 | NW 1 | NE 2 | N 2 | 4 | 1,67 | NWZ > NZ | ||||||
18. | 60 | 95 | 93 | 68 | 88 | 83,0 | 1018 | 1024 | 1023 | 1022 | 1019 | 1021,3 | 20 | 50 | 20 | N 1 | NE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | NZ | ||||||
19. | 65 | 96 | 95 | 83 | 95 | 91,0 | 1016 | 1023 | 1017 | 1018 | 1022 | 1019,0 | 50 | 50 | 2 | SW 1 | W 2 | N 3 | 4 | 2,00 | > NZ-NEZ > NEZ > Zwh (NEZ) | ||||||
20. | -7,7 | 3,3 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 50 | 95 | 95 | 53 | 68 | 72,0 | 1023 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025,7 | 20 | > 50 | 50 | NE 1 | NE 2 | S 1 | 4 | 1,33 | Zwh (NEZ) > NWZ-NZ | |
21. | 65 | 87 | 80 | 68 | 86 | 78,0 | 1020 | 1026 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021,0 | > 50 | 50 | 20 | S 2 | SW 3 | SE 1 | 4 | 2,00 | NWZ-NZ | ||||||
22. | 69 | 93 | 93 | 75 | 84 | 84,0 | 1020 | 1025 | 1021 | 1022 | 1025 | 1022,7 | 20 | 50 | 20 | NE 2 | N 2 | C 0 | 3 | 1,33 | NWZ-NZ | ||||||
23. | 58 | 94 | 94 | 61 | 89 | 81,3 | 1024 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025,3 | 20 | > 50 | 20 | C 0 | N 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > HWE (NZ) > HSD | ||||||
24. | 41 | 95 | 95 | 51 | 79 | 75,0 | 1023 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HSD | ||||||
25. | 38 | 93 | 91 | 40 | 76 | 69,0 | 1021 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022,7 | 20 | 50 | 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 4 | 0,67 | > HSEE > SWZ (HSEE) | ||||||
26. | 44 | 96 | 95 | 45 | 75 | 71,7 | 1019 | 1024 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020,7 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | SW 4 | S 1 | 5 | 1,67 | SWZ (HSEE) > WZ | ||||||
27. | 44 | 94 | 92 | 44 | 72 | 69,3 | 1019 | 1032 | 1023 | 1027 | 1031 | 1027,0 | 20 | 50 | 50 | W 3 | SW 4 | W 1 | 6 | 2,67 | WZ > HFRA (WZ) | ||||||
28. | 37 | 89 | 87 | 49 | 66 | 67,3 | 1030 | 1033 | 1032 | 1031 | 1032 | 1031,7 | 20 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 4 | 0,67 | > HAr | ||||||
29. | 29 | 92 | 90 | 34 | 64 | 62,7 | 1033 | 1035 | 1034 | 1035 | 1034 | 1034,3 | 20 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 2 | S 1 | 3 | 1,00 | HAr | ||||||
30. | 29 | 89 | 85 | 32 | 56 | 57,7 | 1029 | 1034 | 1034 | 1032 | 1030 | 1032,0 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | NE 3 | NW 1 | 4 | 1,33 | > HAr+HSEE | ||||||
31. | -0,7 | 8,0 | 8,1 | 8,5 | 6,8 | 36 | 89 | 87 | 38 | 70 | 65,0 | 1023 | 1029 | 1028 | 1025 | 1024 | 1025,7 | 50 | 50 | 50 | NW 1 | SW 2 | C 0 | 3 | 1,00 | HAr+HSEE | ![]() |
Ø | 54 | 94 | 91 | 59 | 82 | 77,1 | 1020 | 1026 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023,0 | 1,4 | 2,8 | 1,2 | 4,1 | 1,8 |
Stand: 16.05.2025 - 05:20 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für März 2021
Temperatur | Minima: -4,7°C (20.) | Maxima: 22,8°C (31.) | Amplitude: 27,5°C | Mittelwert: 4,38°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 14 Tage | ≥ 15°C: 5 Tage | ≥ 20°C: 3 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 29% (29./30.) | Maxima: 97% (15.) | Amplitude: 68% | Mittelwert: 77,1% | |
Luftdruck | Minima: 1006 hPa (13.) | Maxima: 1035 hPa (29.) | Amplitude: 29 hPa | Mittelwert: 1023,0 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 6 Tage | ≥ 1mm: 8 Tage | ≥ 0,1mm: 16 Tage | Gesamt: 42,1 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 16 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 11 | Tage mit Schneedecke: 2 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 7 | Höchste Schneehöhe: 2 cm (20.) | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 16 * | Tage mit Schneeglätte: 7 * | ||
Tage mit Reif: 15 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 22 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 3 * | |
Heitere Tage: 6 | Trübe Tage: 11 | Tage mit Nebel: 1 | Tage mit Alpensicht: 14 | ||
Mittlere Bedeckung | 4,59 Achtel = 57,4% | ||||
Sonnenscheindauer | 154,0 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -7,7°C (20.) | ||||
Wind Maximum | 8,0 Bft (11.) | ||||
Wind Mittelwert | 1,76 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 1 [11. (8)] | ||
Windverteilung | Südwest: 30%; Windstille: 25%; Nordost: 11%; Nord: 10%; West: 8%; Nordwest: 6%; Süd: 6%; Südost: 2%; Ost: 2% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
03. | Wieder einmal trübt Saharastaub die Atmosphäre und führt zur Bildung einer kompakten Wolkendecke.
|
04. | Die durch den Saharastaub hervorgerufene kompakte Wolkendecke zieht am frühen Vormittag nach Osten ab.
|
05. |
|
06. |
|
07. |
|
08. | Nachmittags Nebensonnen
|
09. |
|
10. |
|
11. | Biberach (Riss), Realschule: 94,9 km/h (10 Bft), Ebersbach-Menzenweiler: 86,9 km/h (9 Bft) und weitere 17 Stationen mit 8 Bft.
|
12. | Neuhausen am Rheinfall (CH): 74,4 km/h (8 Bft), Biberach (Riss), Realschule: 62,8 km/h (8 Bft), Bad Krozingen: 62,3 km/h (8 Bft) W-SW (22:10)
|
13. | Hochdorf-Appendorf: 94,9 km/h (10 Bft), Ebersbach-Menzenweiler: 93,3 km/h (10 Bft), Biberach (Riss), Realschule: 90,1 km/h (10 Bft), Neuhausen am Rheinfall (CH): 88,5 km/h (10 Bft) sowie 11 Stationen mit 9 Bft. und 24 mit 8 Bft.
Hohentwiel: 124 km/h (Carsten Schwanke, SWR Aktuell, 18.00 Uhr)
|
14. |
|
16. |
|
17. |
|
18. |
|
19. |
|
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. | Spätnachmittags Nebensonnen, abends-v24 Halomondring
|
27. | Bergatreute: 82,1 km/h (9 Bft), Höchsten: 66,0 km/h (8 Bft), Ebersbach-Menzenweiler: 66,0 km/h (8 Bft), Horgenzell: 62,8 km/h (8 Bft), Biberach (Riss), Realschule: 62,8 km/h (8 Bft)
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
31. | In der Rheinebene werden vielerorts neue Märzrekordwerte verzeichnet: Rheinau-Memprechtshofen: 27,2°C, Offenburg: 27,0°C, Ihringen: 26,5°C. Bisheriger Rekordwert: 26,8°C am 30.03.89 (Quelle: Sven Plöger, SWR Aktuell)
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 16.05.2025 - 05:20 Uhr