Monatsansicht der Wetterdaten II für Januar 2017
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | -5,4 | 0,6 | 1,3 | 3,1 | 4,9 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97,3 | 1020 | 1028 | 1024 | 1020 | 1020 | 1021,3 | 1 | 0,5 | 1 | SW 2 | SW 2 | SW 3 | 3 | 2,33 | HSD > HMmr |
02. | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1019 | 1025 | 1020 | 1021 | 1024 | 1021,7 | 1 | 2 | 20 | SW 1 | SW 2 | C 0 | 3 | 1,00 | HMmr > NWZ | |||||
03. | 87 | 97 | 96 | 92 | 96 | 94,7 | 1025 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026,0 | 10 | 50 | 20 | C 0 | SW 2 | SW 3 | 4 | 1,67 | > KHAtlantik | |||||
04. | 86 | 97 | 91 | 86 | 93 | 90,0 | 1016 | 1024 | 1019 | 1016 | 1017 | 1017,3 | 50 | 50 | 50 | SW 3 | W 4 | NW 3 | 6 | 3,33 | > NWZ | |||||
05. | 82 | 97 | 93 | 83 | 96 | 90,7 | 1018 | 1033 | 1022 | 1024 | 1031 | 1025,7 | 10 | 20 | 50 | N 1 | NE 1 | N 1 | 5 | 1,00 | NWZ > NZ > HDänemark | |||||
06. | 72 | 97 | 96 | 72 | 96 | 88,0 | 1033 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1036,3 | 20 | 50 | > 50 | NE 1 | NE 2 | NE 1 | 3 | 1,33 | HDänemark > HD | |||||
07. | -20,1 | 91 | 97 | 96 | 93 | 96 | 95,0 | 1029 | 1035 | 1034 | 1031 | 1030 | 1031,7 | > 50 | 20 | 20 | C 0 | S 1 | SW 1 | 3 | 0,67 | HD > BSD > NZ | ||||
08. | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97,0 | 1027 | 1030 | 1028 | 1029 | 1030 | 1029,0 | 4 | 10 | 0,5 | SW 1 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,67 | NZ > BD | |||||
09. | 71 | 98 | 98 | 71 | 79 | 82,7 | 1020 | 1030 | 1028 | 1025 | 1022 | 1025,0 | 0,5 | 20 | 50 | c 0 | W 1 | W 1 | 2 | 0,67 | BD > BAr | |||||
10. | -6,5 | 0,7 | 1,1 | 2,6 | 4,3 | 89 | 98 | 94 | 95 | 97 | 95,3 | 1010 | 1020 | 1013 | 1010 | 1013 | 1012,0 | > 50 | 2 | 4 | SW 1 | C 0 | S 1 | 3 | 0,67 | BAr > NWZ-NZ |
11. | 81 | 98 | 98 | 86 | 97 | 93,7 | 1011 | 1016 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013,7 | 4 | > 50 | 50 | S 2 | W 4 | W 4 | 6 | 3,33 | NWZ-NZ > WZ-NWZ | |||||
12. | 90 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97,0 | 1000 | 1017 | 1017 | 1014 | 1002 | 1011,0 | 20 | 20 | 20 | SW 3 | SW 2 | SW 3 | 5 | 2,67 | WZ-NWZ | |||||
13. | 51 | 97 | 68 | 52 | 91 | 70,3 | 998 | 1008 | 1003 | 1005 | 1008 | 1005,3 | 50 | 50 | 50 | W 4 | NW 3 | W 4 | 7 | 3,67 | WZ-NWZ > NWZ | |||||
14. | 81 | 97 | 96 | 84 | 93 | 91,0 | 1007 | 1017 | 1010 | 1014 | 1017 | 1013,7 | 20 | 50 | 50 | W 2 | W 3 | SW 3 | 5 | 2,67 | NWZ > NZ | |||||
15. | 94 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96,7 | 1017 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020,0 | 20 | 20 | 50 | SW 2 | W 1 | C 0 | 4 | 1,00 | NZ | |||||
16. | 91 | 98 | 97 | 94 | 94 | 95,0 | 1020 | 1025 | 1020 | 1021 | 1024 | 1021,7 | 1 | 20 | 20 | C 0 | NE 2 | NE 2 | 3 | 1,33 | NZ > NEA (HDänemark) | |||||
17. | 89 | 97 | 96 | 92 | 89 | 92,3 | 1025 | 1030 | 1027 | 1028 | 1030 | 1028,3 | 20 | 20 | 20 | NE 3 | NE 3 | E 3 | 5 | 3,00 | NEA (HND) | |||||
18. | 80 | 91 | 90 | 80 | 85 | 85,0 | 1030 | 1031 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030,7 | 20 | 50 | 20 | E 4 | NE 4 | E 3 | 6 | 3,67 | NEA (HND) | |||||
19. | 87 | 97 | 92 | 92 | 97 | 93,7 | 1030 | 1032 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030,7 | 20 | 10 | 10 | E 2 | NE 2 | E 1 | 5 | 1,67 | > HM | |||||
20. | -14,5 | 0,1 | 0,7 | 2,2 | 3,7 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97,3 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030,0 | 1 | 1 | 0,5 | E 1 | E 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HM > HSEE |
21. | 93 | 98 | 98 | 93 | 97 | 96,0 | 1027 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1028,0 | 1 | 2 | 0,5 | E 1 | C 0 | E 1 | 2 | 0,67 | HSEE | |||||
22. | 86 | 97 | 97 | 86 | 97 | 93,3 | 1022 | 1027 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023,7 | 0,2 | 4 | 0,5 | C 0 | E 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HSEE | |||||
23. | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97,0 | 1022 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022,7 | 0,5 | 4 | 0,2 | C 0 | W 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > BSD | |||||
24. | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1023 | 1027 | 1024 | 1025 | 1027 | 1025,3 | 2 | 4 | 1 | C 0 | S 1 | E 2 | 3 | 1,00 | BSD > HD | |||||
25. | 95 | 98 | 97 | 95 | 97 | 96,3 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026,3 | 2 | 4 | 10 | E 3 | E 2 | E 2 | 4 | 2,33 | HD > HEE | |||||
26. | 96 | 98 | 98 | 96 | 97 | 97,0 | 1022 | 1027 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023,3 | 4 | 10 | 4 | E 1 | NE 3 | C 0 | 4 | 1,33 | HEE > HSEE | |||||
27. | 71 | 97 | 97 | 75 | 95 | 89,0 | 1020 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021,0 | > 50 | 20 | 10 | N 1 | NW 1 | N 1 | 2 | 1,00 | HSEE | |||||
28. | 51 | 97 | 96 | 54 | 91 | 80,3 | 1019 | 1022 | 1020 | 1019 | 1022 | 1020,3 | 4 | > 50 | 20 | C 0 | C 0 | NW 2 | 3 | 0,67 | HSEE | |||||
29. | 61 | 98 | 98 | 61 | 97 | 85,3 | 1022 | 1024 | 1024 | 1022 | 1023 | 1023,0 | 2 | 50 | > 50 | C 0 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HSEE | |||||
30. | 84 | 98 | 97 | 85 | 97 | 93,0 | 1015 | 1022 | 1020 | 1016 | 1016 | 1017,3 | > 50 | 50 | 10 | SW 1 | W 4 | SW 3 | 5 | 2,67 | HSEE > SWZ > HtD | |||||
31. | 1,8 | -0,5 | -0,2 | 1,4 | 3,2 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1014 | 1018 | 1014 | 1015 | 1017 | 1015,3 | 4 | 10 | 2 | SW 3 | W 1 | W 1 | 5 | 1,67 | HtD > LmgrSD (HtTschechei) |
Ø | 85 | 97 | 95 | 87 | 95 | 92,3 | 1020 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022,5 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 3,8 | 1,6 |
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 12.09.2025 - 22:16 Uhr