Monatsansicht der Wetterdaten II für Dezember 2006
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 91 | 96 | 91 | 91 | 95 | 92,3 | 1030 | 1034 | 1033 | 1032 | 1031 | 1032,0 | 10 | 4 | 4 | SW 2 | W 1 | S 1 | 3 | 1,33 | > HEE | |||||
| 02. | 95 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96,3 | 1023 | 1030 | 1027 | 1025 | 1024 | 1025,3 | 0,2 | 1 | 1 | SE 1 | S 2 | SW 1 | 3 | 1,33 | HEE | |||||
| 03. | 70 | 96 | 96 | 70 | 78 | 81,3 | 1014 | 1023 | 1020 | 1017 | 1014 | 1017,0 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | S 3 | SW 3 | 5 | 2,00 | > SWZ > WZ | |||||
| 04. | 83 | 98 | 98 | 93 | 94 | 95,0 | 1012 | 1017 | 1015 | 1012 | 1016 | 1014,3 | 20 | > 50 | > 50 | SW 3 | SW 3 | S 3 | 6 | 3,00 | WZ | |||||
| 05. | 75 | 97 | 97 | 77 | 96 | 90,0 | 1011 | 1017 | 1017 | 1015 | 1012 | 1014,7 | > 50 | > 50 | > 50 | S 3 | SE 2 | C 0 | 5 | 1,67 | WZ > SWZ | |||||
| 06. | 96 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98,0 | 1009 | 1020 | 1009 | 1015 | 1019 | 1014,3 | > 50 | 20 | 20 | C 0 | S 2 | S 1 | 4 | 1,00 | SWZ > WZ | |||||
| 07. | 75 | 99 | 98 | 75 | 94 | 89,0 | 1010 | 1020 | 1017 | 1012 | 1011 | 1013,3 | 0,2 | 50 | 50 | S 1 | SW 2 | S 4 | 6 | 2,33 | WZ > SWZ (KAh) | |||||
| 08. | 30 | 99 | 99 | 31 | 95 | 75,0 | 999 | 1010 | 1005 | 999 | 1008 | 1004,0 | > 50 | > 50 | 20 | NW 1 | S 3 | SE 2 | 7 | 2,00 | SWZ (KAh) > SZ > TOI | |||||
| 09. | 96 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98,3 | 1007 | 1022 | 1009 | 1014 | 1020 | 1014,3 | 20 | 4 | 10 | S 1 | SE 2 | SE 1 | 3 | 1,33 | TOI | |||||
| 10. | 90 | 98 | 97 | 91 | 96 | 94,7 | 1022 | 1034 | 1027 | 1031 | 1034 | 1030,7 | 10 | 50 | 0,5 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > NWZ > KAh | |||||
| 11. | 80 | 100 | 100 | 81 | 88 | 89,7 | 1028 | 1034 | 1032 | 1030 | 1028 | 1030,0 | 20 | > 50 | > 50 | C 0 | SE 2 | SE 2 | 4 | 1,33 | KAh > BAr | |||||
| 12. | 69 | 97 | 72 | 87 | 94 | 84,3 | 1026 | 1030 | 1027 | 1028 | 1029 | 1028,0 | > 50 | > 50 | > 50 | S 2 | SE 2 | C 0 | 4 | 1,33 | BAr > WZ > BAr | |||||
| 13. | 71 | 98 | 98 | 71 | 97 | 88,7 | 1030 | 1034 | 1032 | 1033 | 1034 | 1033,0 | 20 | > 50 | 20 | S 2 | SE 2 | C 0 | 4 | 1,33 | BAr | |||||
| 14. | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98,7 | 1033 | 1035 | 1034 | 1033 | 1034 | 1033,7 | 0,2 | > 50 | 20 | SE 2 | SE 2 | C 0 | 3 | 1,33 | BAr | |||||
| 15. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1031 | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032,3 | 0,2 | 0,5 | 4 | C 0 | SE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | BAr | |||||
| 16. | 86 | 100 | 100 | 86 | 94 | 93,3 | 1026 | 1031 | 1029 | 1027 | 1027 | 1027,7 | 0,5 | 20 | 20 | C 0 | SE 2 | E 1 | 3 | 1,00 | > HSEE > LmgrD | |||||
| 17. | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,0 | 1027 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028,3 | 0,5 | 10 | 20 | C 0 | C 0 | W 1 | 3 | 0,33 | LmgrD > HBiskaya | |||||
| 18. | 82 | 98 | 98 | 85 | 91 | 91,3 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028,3 | 10 | 50 | 50 | C 0 | N 2 | NE 3 | 4 | 1,67 | HBiskaya > HB | |||||
| 19. | 50 | 81 | 81 | 60 | 53 | 64,7 | 1028 | 1034 | 1030 | 1032 | 1033 | 1031,7 | 50 | 50 | 50 | NE 3 | N 3 | N 3 | 5 | 3,00 | HB | |||||
| 20. | 55 | 91 | 85 | 55 | 86 | 75,3 | 1033 | 1037 | 1034 | 1035 | 1037 | 1035,3 | 50 | 50 | 50 | NE 2 | NE 3 | NW 1 | 5 | 2,00 | HB | |||||
| 21. | 91 | 96 | 95 | 92 | 95 | 94,0 | 1036 | 1039 | 1037 | 1037 | 1039 | 1037,7 | 20 | 50 | 20 | N 1 | NE 3 | NE 3 | 4 | 2,33 | HB | |||||
| 22. | 64 | 95 | 92 | 66 | 86 | 81,3 | 1037 | 1039 | 1038 | 1038 | 1039 | 1038,3 | 20 | 20 | 20 | NE 3 | NE 3 | N 2 | 4 | 2,67 | HB | |||||
| 23. | 79 | 98 | 95 | 80 | 97 | 90,7 | 1037 | 1039 | 1038 | 1038 | 1037 | 1037,7 | 10 | 10 | 10 | NE 2 | N 2 | NE 2 | 4 | 2,00 | > Hsüdl.Nordsee | |||||
| 24. | 95 | 99 | 98 | 96 | 97 | 97,0 | 1035 | 1037 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035,0 | 1 | 4 | 4 | E 2 | NE 2 | NE 2 | 3 | 2,00 | Hsüdl.Nordsee | |||||
| 25. | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 1033 | 1035 | 1033 | 1034 | 1035 | 1034,0 | 0,5 | 4 | 4 | N 1 | NE 2 | NE 2 | 4 | 1,67 | Hsüdl.Nordsee | |||||
| 26. | 96 | 99 | 98 | 96 | 97 | 97,0 | 1035 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035,0 | 2 | 4 | 4 | E 3 | NE 2 | SW 1 | 4 | 2,00 | > Hsüdl.Nordsee+HM | |||||
| 27. | 97 | 100 | 100 | 97 | 99 | 98,7 | 1033 | 1036 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033,3 | 1 | 1 | 1 | SW 2 | S 2 | SW 2 | 3 | 2,00 | > HM+HSEE | |||||
| 28. | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 1030 | 1033 | 1032 | 1030 | 1031 | 1031,0 | 0,5 | 0,5 | 10 | S 2 | S 1 | S 1 | 4 | 1,33 | > HAr+HMmr | |||||
| 29. | 52 | 98 | 97 | 52 | 95 | 81,3 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1031 | 1030,7 | > 50 | > 50 | 20 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > HSWE (HtPolen) | |||||
| 30. | 53 | 99 | 99 | 98 | 53 | 83,3 | 1029 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029,7 | 0,5 | 20 | 20 | C 0 | SE 2 | SW 3 | 4 | 1,67 | HSWE > SWZ-WZ | |||||
| 31. | 58 | 90 | 85 | 63 | 84 | 77,3 | 1029 | 1036 | 1034 | 1034 | 1031 | 1033,0 | 20 | > 50 | 50 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 5 | 2,67 | SWZ-WZ | |||||
| Ø | 80 | 97 | 95 | 83 | 92 | 90,1 | 1026 | 1031 | 1028 | 1027 | 1028 | 1027,9 | 1,3 | 2,1 | 1,5 | 4,0 | 1,7 | |||||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 17.01.2026 - 13:10 Uhr