Monatsansicht der Wetterdaten II für Januar 1992
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 98 | 88 | 96 | 94,0 | 1035 | 1037 | 1035 | 1036 | 1037 | 1036,0 | 4 | |||||||||||||||
| 02. | 95 | 82 | 95 | 90,7 | 1036 | 1038 | 1036 | 1037 | 1037 | 1036,7 | 2 | |||||||||||||||
| 03. | 96 | 81 | 95 | 90,7 | 1032 | 1036 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033,3 | 2 | |||||||||||||||
| 04. | 97 | 74 | 76 | 82,3 | 1029 | 1032 | 1031 | 1029 | 1030 | 1030,0 | 6 | |||||||||||||||
| 05. | 70 | 68 | 87 | 75,0 | 1030 | 1033 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032,0 | 5 | |||||||||||||||
| 06. | 86 | 62 | 92 | 80,0 | 1029 | 1033 | 1032 | 1032 | 1030 | 1031,3 | 4 | |||||||||||||||
| 07. | 100 | 72 | 89 | 87,0 | 1024 | 1029 | 1027 | 1025 | 1024 | 1025,3 | 2 | |||||||||||||||
| 08. | 71 | 46 | 77 | 64,7 | 1016 | 1024 | 1022 | 1020 | 1018 | 1020,0 | 3 | |||||||||||||||
| 09. | 64 | 39 | 94 | 65,7 | 1010 | 1016 | 1013 | 1010 | 1011 | 1011,3 | 2 | |||||||||||||||
| 10. | 96 | 98 | 97 | 97,0 | 1011 | 1023 | 1013 | 1016 | 1021 | 1016,7 | 2 | |||||||||||||||
| 11. | 96 | 76 | 88 | 86,7 | 1023 | 1029 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026,0 | 2 | |||||||||||||||
| 12. | 93 | 94 | 95 | 94,0 | 1029 | 1032 | 1030 | 1032 | 1032 | 1031,3 | 2 | |||||||||||||||
| 13. | 94 | 84 | 74 | 84,0 | 1031 | 1034 | 1032 | 1032 | 1034 | 1032,7 | 3 | |||||||||||||||
| 14. | 72 | 69 | 85 | 75,3 | 1032 | 1034 | 1033 | 1032 | 1034 | 1033,0 | 2 | |||||||||||||||
| 15. | 89 | 87 | 93 | 89,7 | 1033 | 1034 | 1033 | 1033 | 1034 | 1033,3 | 2 | |||||||||||||||
| 16. | 97 | 80 | 75 | 84,0 | 1028 | 1032 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029,7 | 2 | |||||||||||||||
| 17. | 82 | 69 | 66 | 72,3 | 1029 | 1033 | 1031 | 1031 | 1033 | 1031,7 | 3 | |||||||||||||||
| 18. | 95 | 56 | 82 | 77,7 | 1029 | 1033 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030,3 | 2 | |||||||||||||||
| 19. | 96 | 83 | 96 | 91,7 | 1017 | 1030 | 1027 | 1023 | 1018 | 1022,7 | 3 | |||||||||||||||
| 20. | 97 | 92 | 89 | 92,7 | 1017 | 1025 | 1018 | 1023 | 1025 | 1022,0 | 7 | |||||||||||||||
| 21. | 82 | 56 | 70 | 69,3 | 1024 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026,3 | 7 | |||||||||||||||
| 22. | 83 | 65 | 90 | 79,3 | 1025 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027,3 | 3 | |||||||||||||||
| 23. | 96 | 80 | 94 | 90,0 | 1028 | 1030 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028,3 | 3 | |||||||||||||||
| 24. | 97 | 78 | 93 | 89,3 | 1030 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031,3 | 1 | |||||||||||||||
| 25. | 97 | 94 | 97 | 96,0 | 1032 | 1034 | 1033 | 1033 | 1034 | 1033,3 | 1 | |||||||||||||||
| 26. | 98 | 90 | 87 | 91,7 | 1033 | 1036 | 1034 | 1035 | 1036 | 1035,0 | 3 | |||||||||||||||
| 27. | 97 | 91 | 97 | 95,0 | 1033 | 1036 | 1034 | 1033 | 1034 | 1033,7 | 4 | |||||||||||||||
| 28. | 87 | 79 | 88 | 84,7 | 1035 | 1037 | 1035 | 1036 | 1036 | 1035,7 | 3 | |||||||||||||||
| 29. | 90 | 61 | 90 | 80,3 | 1034 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035,0 | 3 | |||||||||||||||
| 30. | 95 | 47 | 95 | 79,0 | 1033 | 1035 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033,3 | 2 | |||||||||||||||
| 31. | 99 | 70 | 95 | 88,0 | 1031 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032,0 | 1 | |||||||||||||||
| Ø | 0 | 0 | 90 | 75 | 88 | 84,4 | 1028 | 1032 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | |||||||||
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 10.02.2026 - 03:02 Uhr