Monatsansicht der Wetterdaten II für August 1991
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 95 | 86 | 96 | 92,3 | 1011 | 1017 | 1012 | 1013 | 1016 | 1013,7 | 4 | ![]() | |||||||||||||||
| 02. | 95 | 88 | 88 | 90,3 | 1017 | 1020 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019,3 | 3 | ![]() | |||||||||||||||
| 03. | 96 | 33 | 87 | 72,0 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 4 | ![]() | |||||||||||||||
| 04. | 95 | 41 | 85 | 73,7 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 3 | ![]() | |||||||||||||||
| 05. | 95 | 32 | 74 | 67,0 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020,0 | 1 | ![]() | |||||||||||||||
| 06. | 95 | 25 | 72 | 64,0 | 1015 | 1019 | 1018 | 1015 | 1015 | 1016,0 | 2 | ||||||||||||||||
| 07. | 95 | 25 | 70 | 63,3 | 1012 | 1016 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012,7 | 4 | ![]() | |||||||||||||||
| 08. | 76 | 39 | 92 | 69,0 | 1011 | 1019 | 1013 | 1013 | 1018 | 1014,7 | 6 | ||||||||||||||||
| 09. | 94 | 55 | 79 | 76,0 | 1018 | 1023 | 1019 | 1021 | 1023 | 1021,0 | 3 | ||||||||||||||||
| 10. | 94 | 50 | 71 | 71,7 | 1022 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023,0 | 3 | ![]() | |||||||||||||||
| 11. | 77 | 32 | 64 | 57,7 | 1017 | 1023 | 1021 | 1020 | 1017 | 1019,3 | 2 | ![]() | |||||||||||||||
| 12. | 96 | 66 | 93 | 85,0 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017,0 | 3 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
| 13. | 98 | 37 | 95 | 76,7 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017,0 | 4 | ![]() | |||||||||||||||
| 14. | 92 | 38 | 48 | 59,3 | 1015 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017,0 | 3 | ||||||||||||||||
| 15. | 98 | 35 | 84 | 72,3 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017,0 | 3 | ||||||||||||||||
| 16. | 98 | 39 | 40 | 59,0 | 1016 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016,7 | 3 | ||||||||||||||||
| 17. | 98 | 37 | 67 | 67,3 | 1015 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016,0 | 3 | ||||||||||||||||
| 18. | 68 | 32 | 76 | 58,7 | 1015 | 1018 | 1017 | 1016 | 1018 | 1017,0 | 5 | ||||||||||||||||
| 19. | 86 | 30 | 61 | 59,0 | 1018 | 1021 | 1019 | 1019 | 1021 | 1019,7 | 3 | ||||||||||||||||
| 20. | 91 | 30 | 75 | 65,3 | 1018 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020,0 | 2 | ||||||||||||||||
| 21. | 95 | 30 | 68 | 64,3 | 1015 | 1019 | 1019 | 1017 | 1015 | 1017,0 | 3 | ||||||||||||||||
| 22. | 94 | 27 | 66 | 62,3 | 1013 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013,7 | 3 | ||||||||||||||||
| 23. | 91 | 89 | 97 | 92,3 | 1014 | 1021 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020,0 | 4 | ![]() | |||||||||||||||
| 24. | 100 | 68 | 92 | 86,7 | 1021 | 1023 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021,7 | 6 | ![]() | |||||||||||||||
| 25. | 90 | 50 | 84 | 74,7 | 1019 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020,0 | 3 | ||||||||||||||||
| 26. | 93 | 39 | 82 | 71,3 | 1018 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018,7 | 3 | ||||||||||||||||
| 27. | 86 | 40 | 68 | 64,7 | 1020 | 1023 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022,0 | 4 | ||||||||||||||||
| 28. | 86 | 33 | 80 | 66,3 | 1020 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021,7 | 3 | ||||||||||||||||
| 29. | 97 | 45 | 55 | 65,7 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020,3 | 4 | ||||||||||||||||
| 30. | 94 | 34 | 57 | 61,7 | 1020 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 5 | ||||||||||||||||
| 31. | 92 | 33 | 55 | 60,0 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020,0 | 4 | ![]() | |||||||||||||||
| Ø | 0 | 0 | 92 | 43 | 75 | 70,0 | 1017 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | ||||||||||
Stand: 10.02.2026 - 22:58 Uhr

