Monatsansicht der Wetterdaten II für Dezember 1987
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 24.02.2026 - 08:26 Uhr