Monatsansicht der Wetterdaten II für Februar 2024
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | 0,1 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 4,7 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1030 | 1033 | 1031 | 1031 | 1033 | 1031,7 | 20 | 20 | 0,5 | W 3 | NW 3 | W 1 | 4 | 2,33 | BAr > NWZ |
02. | 89 | 99 | 98 | 91 | 98 | 95,7 | 1033 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033,7 | 4 | 50 | 50 | W 3 | W 4 | SW 2 | 6 | 3,00 | NWZ > HSWE (WZ) | |||||
03. | 64 | 98 | 98 | 65 | 98 | 87,0 | 1029 | 1033 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030,3 | 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | W 4 | N 1 | 5 | 2,33 | HSWE (WZ) | |||||
04. | 82 | 98 | 98 | 94 | 97 | 96,3 | 1028 | 1031 | 1030 | 1028 | 1028 | 1028,7 | 4 | > 50 | > 50 | W 2 | W 3 | SW 2 | 5 | 2,33 | HSWE (WZ) | |||||
05. | 66 | 98 | 96 | 67 | 97 | 86,7 | 1023 | 1028 | 1028 | 1026 | 1024 | 1026,0 | 20 | > 50 | > 50 | N 1 | SW 3 | W 2 | 5 | 2,00 | HSWE (WZ) | |||||
06. | 68 | 98 | 94 | 68 | 96 | 86,0 | 1019 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021,0 | > 50 | > 50 | > 50 | S 1 | NW 3 | SW 2 | 4 | 2,00 | HSWE (WZ) | |||||
07. | 78 | 98 | 97 | 78 | 86 | 87,0 | 1009 | 1019 | 1015 | 1012 | 1009 | 1012,0 | > 50 | > 50 | 20 | W 4 | W 5 | W 5 | 7 | 4,67 | HSWE (WZ) > WZ (LmgrD) | |||||
08. | 93 | 98 | 97 | 94 | 94 | 95,0 | 1000 | 1009 | 1007 | 1006 | 1001 | 1004,7 | > 50 | > 50 | 50 | NW 5 | W 4 | W 2 | 6 | 3,67 | WZ (LmgrD) > TrWE (SWZ, LmgrND) | |||||
09. | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97,7 | 993 | 1000 | 998 | 995 | 993 | 995,3 | 20 | > 50 | 50 | SW 1 | SW 2 | NE 1 | 1,33 | TrWE (SWZ, LmgrND) | ||||||
10. | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 92 | 99 | 99 | 92 | 98 | 96,3 | 987 | 993 | 991 | 988 | 989 | 989,3 | 4 | > 50 | 20 | C 0 | E 2 | N 1 | 3 | 1,00 | TrWE (SWZ, LmgrND) |
11. | 86 | 98 | 98 | 87 | 93 | 92,7 | 990 | 1003 | 996 | 998 | 1002 | 998,7 | 20 | > 50 | 50 | W 3 | W 3 | W 2 | 5 | 2,67 | TrWE (SWZ, LmgrND) > WZ | |||||
12. | 84 | 99 | 98 | 84 | 96 | 92,7 | 1003 | 1016 | 1005 | 1008 | 1014 | 1009,0 | 50 | > 50 | 50 | W 2 | N 3 | NW 1 | 5 | 2,00 | WZ > NWZ > Zwh (HSWE) | |||||
13. | 54 | 98 | 98 | 56 | 97 | 83,7 | 1016 | 1023 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021,0 | 50 | > 50 | > 50 | C 0 | W 3 | C 0 | 4 | 1,00 | Zwh (HSWE) | |||||
14. | 65 | 98 | 97 | 68 | 89 | 84,7 | 1023 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024,0 | > 50 | > 50 | > 50 | S 1 | W 3 | SW 2 | 5 | 2,00 | Zwh (HSWE) > SWZ | |||||
15. | 54 | 99 | 99 | 54 | 98 | 83,7 | 1018 | 1024 | 1023 | 1020 | 1019 | 1020,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | W 1 | NE 1 | 2 | 0,67 | > SWA (HSEE) | |||||
16. | 65 | 99 | 99 | 66 | 97 | 87,3 | 1018 | 1025 | 1019 | 1020 | 1024 | 1021,0 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | W 3 | C 0 | 4 | 1,00 | SWA (HSEE) > WZ (LmgrD) | |||||
17. | 83 | 98 | 98 | 84 | 98 | 93,3 | 1025 | 1035 | 1029 | 1033 | 1035 | 1032,3 | 4 | 20 | 4 | SW 1 | NE 2 | C 0 | 4 | 1,00 | WZ (LmgrD) > HSWE | |||||
18. | 88 | 98 | 98 | 93 | 93 | 94,7 | 1028 | 1035 | 1034 | 1030 | 1029 | 1031,0 | 10 | 20 | 20 | C 0 | SW 2 | NW 3 | 5 | 1,67 | HSWE > BSD > NWZ | |||||
19. | 72 | 99 | 99 | 76 | 89 | 88,0 | 1028 | 1032 | 1029 | 1030 | 1029 | 1029,3 | 20 | 50 | 50 | NW 3 | N 3 | W 3 | 5 | 3,00 | NWZ | |||||
20. | 2,7 | 5,2 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 67 | 98 | 98 | 67 | 90 | 85,0 | 1028 | 1032 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030,3 | 50 | > 50 | 50 | N 3 | NW 3 | W 2 | 4 | 2,67 | NWZ > HSWE (NWZ) > HAr |
21. | 58 | 98 | 98 | 63 | 86 | 82,3 | 1013 | 1029 | 1025 | 1020 | 1016 | 1020,3 | > 50 | > 50 | > 50 | S 1 | W 3 | SW 2 | 4 | 2,00 | HAr > WZ | |||||
22. | 70 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98,3 | 997 | 1013 | 1008 | 1001 | 997 | 1002,0 | 10 | 10 | 10 | W 5 | W 4 | SW 2 | 6 | 3,67 | WZ | |||||
23. | 74 | 98 | 92 | 82 | 98 | 90,7 | 999 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000,7 | 50 | > 50 | > 50 | W 2 | SW 2 | C 0 | 7 | 1,33 | WZ > SWZ, TrWE | |||||
24. | 53 | 98 | 98 | 58 | 97 | 84,3 | 1001 | 1009 | 1004 | 1006 | 1009 | 1006,3 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | W 3 | N 1 | 5 | 2,00 | SWZ, TrWE | |||||
25. | 48 | 98 | 98 | 49 | 92 | 79,7 | 1000 | 1009 | 1008 | 1005 | 1001 | 1004,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 3 | SW 1 | 3 | 1,33 | SWZ, TrWE | |||||
26. | 68 | 98 | 97 | 74 | 98 | 89,7 | 999 | 1007 | 1000 | 1002 | 1005 | 1002,3 | > 50 | > 50 | > 50 | N 1 | E 2 | E 1 | 4 | 1,33 | SWZ, TrWE > TOI | |||||
27. | 84 | 98 | 98 | 87 | 93 | 92,7 | 1007 | 1016 | 1010 | 1011 | 1015 | 1012,0 | 20 | 20 | 20 | E 3 | SE 4 | NE 2 | 5 | 3,00 | TOI | |||||
28. | 84 | 99 | 98 | 87 | 98 | 94,3 | 1016 | 1023 | 1020 | 1022 | 1022 | 1021,3 | 10 | 20 | 10 | E 2 | SE 3 | E 1 | 4 | 2,00 | TOI > BD (TOI) | |||||
29. | -2,2 | 4,2 | 5,5 | 6,3 | 6,7 | 79 | 99 | 99 | 79 | 98 | 92,0 | 1009 | 1022 | 1019 | 1014 | 1010 | 1014,3 | 0,1 | 20 | 20 | NE 2 | SE 2 | NE 2 | 3 | 2,00 | BD (TOI) > KAh |
Ø | 75 | 98 | 98 | 78 | 95 | 90,2 | 1013 | 1020 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016,3 | 1,8 | 2,9 | 1,6 | 4,6 | 2,1 |
12. Rosenmontag, 14. Aschermittwoch
Stand: 29.04.2025 - 07:40 Uhr