Monatsansicht der Wetterdaten II für November 2023
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | -0,7 | 9,0 | 10,4 | 11,7 | 13,2 | 69 | 98 | 98 | 74 | 95 | 89,0 | 1004 | 1014 | 1011 | 1008 | 1007 | 1008,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | S 1 | SW 3 | 3 | 1,33 | Zwh |
02. | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97,0 | 990 | 1004 | 994 | 993 | 991 | 992,7 | > 50 | 20 | 50 | N 1 | S 2 | SW 3 | 4 | 2,00 | Zwh > SWZ > Zwh (SWZ) | |||||
03. | 88 | 98 | 98 | 91 | 97 | 95,3 | 990 | 997 | 991 | 993 | 997 | 993,7 | 50 | 50 | 50 | SW 1 | SW 3 | SW 2 | 4 | 2,00 | Zwh (SWZ) | |||||
04. | 68 | 98 | 96 | 68 | 98 | 87,3 | 987 | 997 | 994 | 989 | 988 | 990,3 | > 50 | > 50 | 20 | SW 2 | SW 2 | S 4 | 5 | 2,67 | Zwh (SWZ) > SWZ-WZ | |||||
05. | 83 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96,3 | 984 | 1005 | 985 | 992 | 1003 | 993,3 | > 50 | 10 | 50 | SW 3 | SW 6 | S 2 | 6 | 3,67 | SWZ-WZ | |||||
06. | 73 | 98 | 97 | 73 | 96 | 88,7 | 1005 | 1015 | 1009 | 1011 | 1014 | 1011,3 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | SW 4 | SW 2 | 5 | 2,67 | > KAh (WZ) > WZ | |||||
07. | 73 | 97 | 97 | 74 | 97 | 89,3 | 1015 | 1020 | 1016 | 1016 | 1019 | 1017,0 | 50 | 50 | 50 | SW 2 | W 2 | SW 3 | 5 | 2,33 | > Zwh > WZ > KHSWE | |||||
08. | 68 | 98 | 97 | 70 | 98 | 88,3 | 1015 | 1021 | 1020 | 1020 | 1016 | 1018,7 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | SW 3 | C 0 | 5 | 1,67 | KHSWE | |||||
09. | 67 | 98 | 98 | 71 | 97 | 88,7 | 1008 | 1015 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 3 | SW 3 | 6 | 2,00 | KHSWE > SWZ > SWZ-WZ | |||||
10. | 4,1 | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,5 | 72 | 97 | 97 | 73 | 95 | 88,3 | 1004 | 1008 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005,7 | 20 | 50 | 50 | SW 3 | SW 4 | SW 2 | 5 | 3,00 | SWZ-WZ |
11. | 71 | 98 | 96 | 72 | 97 | 88,3 | 1004 | 1012 | 1008 | 1010 | 1012 | 1010,0 | 50 | 50 | 50 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 6 | 3,00 | SWZ-WZ | |||||
12. | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97,7 | 1008 | 1013 | 1008 | 1010 | 1012 | 1010,0 | > 50 | 20 | 10 | SE 1 | S 3 | NW 1 | 5 | 1,67 | SWZ-WZ | |||||
13. | 92 | 98 | 96 | 96 | 94 | 95,3 | 1011 | 1014 | 1014 | 1012 | 1011 | 1012,3 | 20 | 50 | 20 | SW 3 | SW 5 | SW 5 | 7 | 4,33 | SWZ-WZ | |||||
14. | 90 | 97 | 96 | 92 | 97 | 95,0 | 1010 | 1017 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013,7 | 20 | 10 | 10 | SW 2 | SW 4 | W 4 | 6 | 3,33 | SWZ > WZ | |||||
15. | 68 | 97 | 96 | 70 | 97 | 87,7 | 1013 | 1023 | 1019 | 1020 | 1023 | 1020,7 | 50 | 50 | 50 | SW 4 | W 3 | SW 3 | 6 | 3,33 | WZ > Zwh | |||||
16. | 92 | 98 | 97 | 93 | 96 | 95,3 | 1005 | 1022 | 1019 | 1012 | 1006 | 1012,3 | > 50 | 4 | 20 | C 0 | W 1 | SW 5 | 7 | 2,00 | Zwh > SWZ-WZ | |||||
17. | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97,0 | 1006 | 1026 | 1018 | 1021 | 1024 | 1021,0 | 20 | 20 | 20 | W 1 | W 2 | S 1 | 7 | 1,33 | > WZ-NWZ | |||||
18. | 93 | 98 | 98 | 94 | 95 | 95,7 | 1019 | 1027 | 1026 | 1025 | 1020 | 1023,7 | 10 | > 50 | 20 | SW 2 | S 2 | SW 4 | 6 | 2,67 | > Zwh > SWZ-WZ | |||||
19. | 88 | 98 | 97 | 95 | 93 | 95,0 | 1016 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017,7 | 10 | 50 | 50 | SW 3 | SW 4 | W 3 | 5 | 3,33 | SWZ-WZ > Zwh (WZ) | |||||
20. | 4,5 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 10,3 | 63 | 97 | 88 | 63 | 88 | 79,7 | 1013 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 | 1015,7 | > 50 | 50 | 50 | SW 3 | W 3 | SW 2 | 6 | 2,67 | Zwh (WZ) > WZ-NWZ |
21. | 90 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96,7 | 1013 | 1020 | 1014 | 1015 | 1019 | 1016,0 | 50 | 10 | 50 | C 0 | SE 1 | N 2 | 4 | 1,00 | WZ-NWZ > NZ | |||||
22. | 94 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96,0 | 1020 | 1029 | 1023 | 1026 | 1029 | 1026,0 | 4 | 20 | 20 | NE 2 | N 3 | C 0 | 4 | 1,67 | NZ > NEZ > Zwh | |||||
23. | 78 | 98 | 97 | 80 | 87 | 88,0 | 1020 | 1029 | 1028 | 1025 | 1022 | 1025,0 | 20 | > 50 | > 50 | SW 2 | SW 3 | E 2 | 4 | 2,33 | Zwh > WZ | |||||
24. | 77 | 97 | 97 | 86 | 96 | 93,0 | 1009 | 1020 | 1014 | 1009 | 1010 | 1011,0 | 20 | 20 | 50 | SWZ 4 | W 5 | W 3 | 6 | 4,00 | WZ > NWZ | |||||
25. | 92 | 97 | 96 | 92 | 96 | 94,7 | 1009 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013,3 | 50 | 50 | 4 | NW 3 | W 3 | SW 4 | 5 | 3,33 | NWZ | |||||
26. | 94 | 98 | 97 | 95 | 97 | 96,3 | 1013 | 1019 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017,7 | 1 | 50 | 50 | C 0 | SW 2 | S 2 | 4 | 1,33 | NWZ > Zwh (WZ) | |||||
27. | 82 | 97 | 97 | 91 | 96 | 94,7 | 997 | 1016 | 1012 | 1004 | 998 | 1004,7 | > 50 | > 50 | 4 | S 1 | SW 3 | SW 3 | 5 | 2,33 | Zwh (WZ) > SWZ-WZ | |||||
28. | 92 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96,3 | 995 | 1009 | 995 | 1003 | 1008 | 1002,0 | 20 | 20 | 10 | SW 4 | NW 3 | W 3 | 5 | 3,33 | SWZ-WZ > NWZ | |||||
29. | 70 | 97 | 96 | 70 | 96 | 87,3 | 1005 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1007,0 | 50 | > 50 | > 50 | SW 3 | SW 4 | C 0 | 5 | 2,33 | > Zwh | |||||
30. | -3,0 | 2,4 | 3,4 | 5,7 | 8,5 | 96 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98,3 | 1000 | 1005 | 1002 | 1000 | 1000 | 1000,7 | 4 | 2 | 2 | E 1 | C 0 | C 0 | 3 | 0,33 | Zwh > WS (LmgrSD/Ar) |
Ø | 82 | 98 | 97 | 85 | 96 | 92,5 | 1006 | 1015 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010,7 | 1,9 | 2,9 | 2,5 | 5,1 | 2,4 |
01. Allerheiligen
Stand: 29.04.2025 - 21:42 Uhr