Monatsansicht der Wetterdaten II für November 2016
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | 1,6 | 8,6 | 8,4 | 10,3 | 11,7 | 85 | 98 | 98 | 86 | 98 | 94,0 | 1017 | 1025 | 1022 | 1020 | 1017 | 1019,7 | 0,2 | > 50 | 4 | W 3 | SW 2 | C 0 | 3 | 1,67 | HAr > flL |
02. | 84 | 98 | 98 | 84 | 97 | 93,0 | 1016 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017,3 | 4 | 50 | 20 | SW 1 | NW 3 | C 0 | 4 | 1,33 | flL > NWZ | |||||
03. | 50 | 98 | 98 | 62 | 97 | 85,7 | 1019 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019,3 | 10 | 50 | 20 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > Zwh | |||||
04. | -4,7 | 73 | 98 | 98 | 75 | 97 | 90,0 | 1009 | 1019 | 1016 | 1013 | 1010 | 1013,0 | 0,2 | 50 | 20 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | Zwh > SWZ | ||||
05. | 81 | 97 | 97 | 89 | 97 | 94,3 | 998 | 1009 | 1004 | 999 | 1000 | 1001,0 | 20 | > 50 | 20 | S 1 | SW 2 | NW 2 | 5 | 1,67 | SWZ > LmgrAr | |||||
06. | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97,0 | 1000 | 1003 | 1001 | 1001 | 1002 | 1001,3 | 20 | 20 | 10 | N 2 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,33 | LmgrAr > TrM | |||||
07. | 78 | 98 | 97 | 83 | 97 | 92,3 | 1003 | 1009 | 1005 | 1007 | 1009 | 1007,0 | 1 | 50 | 4 | C 0 | W 2 | C 0 | 3 | 0,67 | TrM | |||||
08. | 83 | 97 | 97 | 86 | 97 | 93,3 | 1007 | 1010 | 1008 | 1008 | 1010 | 1008,7 | 10 | 50 | 20 | W 1 | SW 2 | W 2 | 3 | 1,67 | TrM | |||||
09. | 67 | 97 | 97 | 74 | 97 | 89,3 | 1003 | 1010 | 1006 | 1003 | 1004 | 1004,3 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | SW 2 | W 4 | 6 | 2,00 | TrM > WZ-NWZ | |||||
10. | 1,7 | 6,3 | 6,1 | 7,7 | 9,8 | 87 | 97 | 97 | 87 | 97 | 93,7 | 1005 | 1009 | 1007 | 1008 | 1009 | 1008,0 | 50 | 50 | 20 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 6 | 2,67 | WZ-NWZ |
11. | 72 | 97 | 96 | 88 | 97 | 93,7 | 1005 | 1020 | 1008 | 1013 | 1019 | 1013,3 | 50 | 50 | 20 | W 3 | NW 3 | N 1 | 5 | 2,33 | WZ-NWZ > NZ-NEZ | |||||
12. | 86 | 97 | 97 | 86 | 97 | 93,3 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1020,7 | 4 | 20 | 20 | C 0 | E 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > HM | |||||
13. | 89 | 98 | 97 | 89 | 93 | 93,0 | 1020 | 1025 | 1021 | 1021 | 1024 | 1022,0 | 1 | 20 | 4 | NE 1 | E 2 | NE 2 | 3 | 1,67 | HM | |||||
14. | 92 | 97 | 96 | 93 | 92 | 93,7 | 1025 | 1030 | 1027 | 1029 | 1030 | 1028,7 | 10 | 20 | 20 | E 2 | E 2 | SW 1 | 4 | 1,67 | HM > BAr | |||||
15. | 78 | 97 | 95 | 78 | 97 | 90,0 | 1026 | 1029 | 1029 | 1027 | 1027 | 1027,7 | 4 | 50 | 2 | C 0 | SW 3 | SW 2 | 4 | 1,67 | BAr > WZ | |||||
16. | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97,7 | 1018 | 1026 | 1023 | 1020 | 1019 | 1020,7 | 2 | 4 | 20 | SW 2 | Sw 2 | W 3 | 4 | 2,33 | WZ > SWZ (HBMmr) | |||||
17. | 94 | 97 | 97 | 94 | 97 | 96,0 | 1008 | 1018 | 1015 | 1013 | 1008 | 1012,0 | 20 | 50 | 50 | W 3 | SW 3 | SW 2 | 5 | 2,67 | SWZ (HBMmr) | |||||
18. | 79 | 97 | 86 | 89 | 97 | 90,7 | 1005 | 1012 | 1005 | 1005 | 1009 | 1006,3 | > 50 | 50 | 20 | W 3 | W 5 | SW 2 | 7 | 3,33 | SWZ (HBMmr) > LmgrAr | |||||
19. | 94 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96,7 | 1007 | 1013 | 1008 | 1011 | 1011 | 1010,0 | 20 | 50 | 20 | SW 2 | W 3 | C 0 | 5 | 1,67 | LmgrAr > Zwh | |||||
20. | -3,3 | 4,8 | 6,1 | 7,4 | 8,4 | 78 | 97 | 97 | 79 | 97 | 91,0 | 1007 | 1011 | 1008 | 1007 | 1008 | 1007,7 | > 50 | > 50 | > 50 | N 1 | SE 2 | S 1 | 3 | 1,33 | Zwh > (SWZ-) SZ |
21. | 86 | 97 | 97 | 88 | 88 | 91,0 | 1003 | 1005 | 1005 | 1003 | 1005 | 1004,3 | > 50 | > 50 | 50 | N 1 | N 1 | C 0 | 3 | 0,67 | SZ | |||||
22. | 44 | 97 | 91 | 91 | 97 | 93,0 | 1004 | 1014 | 1009 | 1010 | 1013 | 1010,7 | > 50 | > 50 | > 50 | N 1 | NE 2 | C 0 | 5 | 1,00 | SZ | |||||
23. | 94 | 98 | 97 | 94 | 97 | 96,0 | 1013 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014,7 | > 50 | > 50 | 1 | N 1 | N 2 | N 1 | 3 | 1,33 | SZ | |||||
24. | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,3 | 0,5 | 10 | 1 | NE 2 | NE 3 | E 3 | 4 | 2,67 | SZ > LmgrD (TSWE) | |||||
25. | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96,7 | 1012 | 1016 | 1012 | 1014 | 1016 | 1014,0 | 4 | 10 | 10 | E 3 | E 3 | C 0 | 5 | 2,00 | LmgrD (TSWE) > LmgrAr (HB) | |||||
26. | 95 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96,7 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015,7 | 1 | 20 | 10 | C 0 | NW 1 | SW 2 | 2 | 1,00 | LmgrAr (HB) | |||||
27. | 83 | 97 | 96 | 83 | 93 | 90,7 | 1015 | 1017 | 1015 | 1015 | 1017 | 1015,7 | 4 | 50 | 20 | SW 1 | NE 2 | NE 2 | 4 | 1,67 | LmgrAr (HB) > NA (HNordsee) | |||||
28. | 62 | 96 | 88 | 63 | 77 | 76,0 | 1017 | 1025 | 1019 | 1022 | 1025 | 1022,0 | 50 | 50 | 50 | NE 3 | E 4 | E 3 | 5 | 3,33 | NA (HNordsee) | |||||
29. | 56 | 97 | 86 | 56 | 92 | 78,0 | 1025 | 1030 | 1027 | 1028 | 1030 | 1028,3 | > 50 | 50 | > 50 | NE 3 | E 3 | C 0 | 4 | 2,00 | > HD | |||||
30. | -10,5 | 0,7 | 2,1 | 5,7 | 8,3 | 86 | 98 | 97 | 86 | 98 | 93,7 | 1029 | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030,3 | 20 | 50 | 20 | C 0 | S 2 | SW 1 | 3 | 1,00 | > Höstl.Ar |
Ø | 81 | 97 | 96 | 85 | 96 | 92,2 | 1012 | 1017 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,6 | 1,4 | 2,3 | 1,2 | 4,0 | 1,7 |
01. Allerheiligen
Stand: 12.09.2025 - 07:22 Uhr