Monatsansicht der Wetterdaten I für Februar 2026
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | Nebel | 0.0 | 4/1/1 | -0,1 | 3,0 | 3,1 | 0,3 | 2,6 | 0,7 | 1,08 | ||
| 02. | 8 | 3 | 6 | 5,7 | St | StScCuAc | Nebel | 0,5 | ![]() ![]() ![]() trfl0 4.30-10.15, glg | 4/1/1 | -1,3 | 5,8 | 7,1 | -1,1 | 5,0 | 0,1 | 1,03 | |
| 03. | 8 | 3 | 2 | 4,3 | Nebel | StScCuCi | St | 0.0 | ![]() tr1 1.15-2.45 tr 9.15-9.35 tr 13.05 ![]() tr 15.10-16.35, glg | 4/1/1 | -1,7 | 7,2 | 8,9 | -1,5 | 6,7 | -0,3 | 1,15 | |
| 04. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | 1/1/1 | -2,9 | 1,0 | 3,9 | -2,5 | 0,3 | 0,2 | -0,45 | |||
| 05. | 8 | 1 | 4 | 4,3 | St | Ci | Nebel | 1/1/1 | -0,8 | 8,2 | 9,0 | -0,1 | 8,1 | -0,7 | 1,65 | |||
| 06. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | NeStSc | StNs | StSc | 0,8 | tr 6.55 tr0 10.45-12.20, glg 1 12.45 ![]() tr0 14.35-16.10, mU 0 20.50 | 1/1/1 | -0,8 | 5,8 | 6,6 | -0,5 | 5,7 | 5,2 | 3,90 | |
| 07. | 7 | 5 | 3 | 5,0 | StScCuAc | StScCuCi | StSc | 0,2 | tr 7.00 | 1/1/1 | 0,7 | 10,9 | 10,2 | 3,6 | 10,1 | 1,8 | 4,33 | |
| 08. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | St | 0.0 | tr1 n-vm | 1/1/1 | 0,7 | 5,4 | 4,7 | 1,0 | 5,3 | 3,8 | 3,48 | |
| 09. | 8 | 5 | 3 | 5,3 | Nebel | StScCsCi | StCsAcCi | 1/1/1 | -1,8 | 6,7 | 8,5 | 2,7 | 6,0 | -1,0 | 1,68 | |||
| 10. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | NeStScCu | St | StSc | 3,9 | tr 8.40 tr0 11.50-14.20, mU tr 22.30 tr0 23.25-24.00 | 1/1/1 | -2,8 | 6,2 | 9,0 | -2,8 | 2,7 | 3,6 | 1,78 | |
| 11. | 6 | 8 | 6 | 6,7 | StScNsCu | Ns | StSc | 7,7 | tr1 0.00-3.40, mU tr1 4.45-11.45, ztw ![]() tr1 12.50-15.55 tr1 17.00-18.25, ztw | 1/1/1 | 4,0 | 8,6 | 4,6 | 6,8 | 7,4 | 6,7 | 6,90 | |
| 12. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | StScCuCi | NsStScCu | StNs | 2,4 | tr1 0.25-3.40 ![]() tr0 5.30-7.00, mU ![]() tr1 9.25-15.55, mU tr0 17.10-24.00, glg | 1/1/1 | 3,6 | 7,2 | 3,6 | 5,0 | 6,2 | 6,1 | 5,85 | |
| 13. | 6 | 6 | 7 | 6,3 | StScNsCu | StScCuCi | StSc | ![]() tr0 0.45-1.25, 4.50-5.20 | 1/1/1 | 3,6 | 10,2 | 6,6 | 4,0 | 8,9 | 3,6 | 5,03 | ||
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNsSc | NsSc | Ns | 4,4 | tr0 7.00-10.15, glg ![]() tr0 10.20-13.30, mU 01 13.30-abd ![]() ![]() ![]() trfl1 abd fl1 v24-n | 1/1/1 | 0,2 | 5,4 | 5,2 | 3,1 | 5,0 | 1,0 | 2,53 | |
| 15. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StNsSc | StScCu | Ns | 6,0 | fl0 0.00-2.30 fl0 ca. 8.00-9.15 01 20.35-24.00 | 2 | 7/1/7 | -0,8 | 2,0 | 2,8 | -0,8 | 2,0 | -0,1 | 0,25 |
| 16. | 5 | 7 | 5 | 5,7 | StScCu | NsScCuCi | StSc | 4,7 | 10 0.00-0.35 ![]() ![]() trfl0 0.55-2.25, ztw ![]() trfl1 3.25-4.15 ![]() tr0 5.25-6.45, mU tr1 13.10-16.10, ztw ![]() trfl1 16.25-19.05, mU trfl1 22.30-23.00 | F | 7/1/1 | 0,2 | 6,7 | 6,5 | 3,3 | 5,8 | 1,3 | 2,93 |
| 17. | 5 | 7 | 7 | 6,3 | StScCu | NsStScCu | NsStSc | 2,2 | trfl 0.20, 1.35, 6.05 trfl0 2.30-3.35 tr0 11.10-12.45, ztw tr 14.20-15.05 ![]() ![]() 12 15.05-15.35 ![]() ![]() fl1 20.45-21.50 | 1/1/1 | 0,1 | 6,3 | 6,2 | 1,0 | 5,7 | 1,0 | 2,18 | |
| 18. | 3 | 4 | 8 | 5,0 | StCsCuAc | Ns | Ns | 9,6 | fl2 ca.15.00-18.00 ![]() ![]() trfl0 12.00-ca.15.00 ![]() ![]() tr2 ca.18.00-23.20 | F | 7/1/7 | -2,4 | 3,0 | 5,4 | -1,0 | 2,9 | 0,5 | 0,73 |
| 19. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | NsNe | NsSt | NsNe | 5,7 | ![]() tr0 ca.2.15-3.45, ztw ![]() ![]() trfl0 5.30-8.05, mU ![]() 01 8.30-14.00 ![]() tr0 14.00-21.45, mU fltr0 23.30-24.00 | 3 | 7/2/1 | 0,2 | 3,7 | 3,5 | 0,2 | 3,1 | 1,2 | 1,43 |
| 20. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | StNs | St | StSc | 1,5 | ![]() ![]() fl1 0.00-5.55 ![]() ![]() trfl vm, glg tr0 15.50-16.35 tr0 22.40-24.00 | 2 | 7/1/1 | -0,2 | 3,4 | 3,6 | -0,1 | 3,3 | 2,8 | 2,20 |
| 21. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | StScNs | NsSc | StSc | 7,5 | tr0 0.00-1.50 ![]() tr0 2.50-5.15, mU tr0 7.00-9.30, ztw 01 9.30-19.30 | 1/1/1 | 2,9 | 7,0 | 4,1 | 3,8 | 6,2 | 6,9 | 5,95 | |
| 22. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Ns | StScCsCu | StScNs | 3,5 | tr1 5.05-8.00, mU 0 12.40 tr0 16.55-18.30, mU tr0 19.50-24.00, ztw | 1/1/1 | 4,3 | 9,1 | 4,8 | 4,4 | 9,0 | 8,8 | 7,75 | |
| 23. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | Ns | StScCsCu | StScNs | 1,6 | 01 0.00-1.40 tr 3.45-6.25, glg 1 6.50-7.55 tr1 18.30-20.55, mU tr0 21.45-23.15, mU tr0 23.45-24.00 | 1/1/1 | 7,0 | 11,8 | 4,8 | 7,1 | 10,7 | 8,9 | 8,90 | |
| 24. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | NsStSc | StScCu | Nebel | 0,3 | ![]() tr0 0.00-8.45, mU ![]() tr0 10.25-13.05, ztw | 1/1/1 | 6,8 | 11,8 | 5,0 | 8,8 | 11,4 | 9,0 | 9,55 | |
| 25. | 8 | 1 | 8 | 5,7 | Nebel | Sc | Ns | 0,2 | 01 n0-vm+abd-n, ztw | 1/1/1 | 4,8 | 15,4 | 10,6 | 5,3 | 14,7 | 8,0 | 9,00 | |
| 26. | 6 | 2 | 0 | 2,7 | NeCi | CsCi | 0.0 | tr1 n-vm | 1/1/1 | 3,4 | 17,4 | 14,0 | 4,0 | 17,4 | 6,8 | 8,75 | ||
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | 0,7 | 19,7 | 19,0 | 0,8 | 19,2 | 6,0 | 8,00 | ||||||
| 28. | 2 | 4 | 8 | 4,7 | CsCi | ScCsCuCi | StScScAc | 1/1/1 | 0,2 | 14,6 | 14,4 | 0,2 | 14,6 | 9,0 | 8,20 | |||
| Ø | 6,8 | 5,7 | 6,1 | 6,2 | 62,7 | 1,0 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 7,4 | 3,6 | 4,13 | ||||||
16. Rosenmontag, 18. Aschermittwoch
Stand: 06.04.2026 - 03:42 Uhr



trfl0 4.30-10.15, glg
tr 13.05
tr 15.10-16.35, glg
tr1 n-vm
trfl1 abd
