Monatsansicht der Wetterdaten I für September 2021
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 6 | 2 | 0 | 2,7 | Nebel | CuSc | 1/1/1 | 7,8 | 20,5 | 12,7 | 11,2 | 20,4 | 12,0 | 13,90 | ||||
02. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Cu | 1/1/1 | 7,8 | 22,7 | 14,9 | 12,0 | 22,6 | 13,8 | 15,55 | ||||
03. | 6 | 1 | 0 | 2,3 | Nebel | CuCsCi | 1/1/1 | 8,0 | 25,2 | 17,2 | 10,8 | 25,0 | 13,4 | 15,65 | ||||
04. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | CuCbAc | 1/1/1 | 8,7 | 25,1 | 16,4 | 15,2 | 24,8 | 12,9 | 16,45 | ||||
05. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | CuAc | 1/0/0 | 8,3 | 25,0 | 16,7 | 14,7 | 25,0 | 13,8 | 16,83 | ||||
06. | 0 | 1 | 3 | 1,3 | Cu | Ci | 0/0/0 | 9,3 | 25,0 | 15,7 | 11,8 | 24,8 | 13,9 | 16,10 | ||||
07. | 5 | 3 | 3 | 3,7 | CsAsCiAc | CsCiAcCu | CsCiAc | 0/0/0 | 9,3 | 24,5 | 15,2 | 11,8 | 24,4 | 14,2 | 16,15 | |||
08. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | CuCi | 0/0/0 | 9,3 | 27,2 | 17,9 | 11,3 | 26,6 | 16,4 | 17,68 | ||||
09. | 3 | 3 | 3 | 3,0 | CuStScCi | CuScAcCi | ScCuAcCi | 0/0/0 | 11,8 | 25,2 | 13,4 | 15,0 | 25,1 | 18,6 | 19,33 | |||
10. | 2 | 3 | 8 | 4,3 | CsCiAc | CsCuCiAc | St | 2,8 | ![]() | 0/0/0 | 12,2 | 24,8 | 12,6 | 14,3 | 24,7 | 17,3 | 18,40 | |
11. | 8 | 4 | 2 | 4,7 | Ns | CuCbAcCi | CuAcCi | 0,2 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,3 | 24,2 | 10,9 | 15,0 | 24,1 | 14,5 | 17,03 | |
12. | 6 | 4 | 5 | 5,0 | StScAcCu | CuScCi | ScCuCi | 1/1/1 | 10,7 | 23,8 | 13,1 | 13,5 | 23,8 | 15,9 | 17,28 | |||
13. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | CiAc | CuCsScCi | CiAc | 1/0/0 | 11,2 | 25,4 | 14,2 | 11,9 | 25,3 | 15,2 | 16,90 | |||
14. | 2 | 4 | 7 | 4,3 | CsCiAc | CsAcCuCi | AsStAc | 0,2 | 0/0/0 | 10,4 | 26,5 | 16,1 | 12,2 | 26,4 | 18,1 | 18,70 | ||
15. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StSc | StScNsCu | StAsNsAc | 2,5 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 16,0 | 21,8 | 5,8 | 16,5 | 21,6 | 16,7 | 17,88 | |
16. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | NsStSc | StNsScCu | St | 2,6 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,3 | 21,5 | 8,2 | 16,1 | 18,8 | 14,4 | 15,93 | |
17. | 7 | 4 | 2 | 4,3 | StScAsAc | CuSc | CiAc | 1/1/1 | 9,7 | 20,0 | 10,3 | 12,3 | 19,3 | 12,0 | 13,90 | |||
18. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ac | CuCi | 1/0/0 | 7,3 | 20,8 | 13,5 | 9,9 | 20,6 | 10,9 | 13,08 | ||||
19. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StNsAsSc | Ns | 9,0 | ![]() ![]() | 0/0/1 | 8,4 | 15,9 | 7,5 | 10,2 | 15,6 | 10,5 | 11,70 | |
20. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | St | StScAsCu | StCuSc | ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,2 | 16,2 | 8,0 | 11,0 | 15,5 | 9,7 | 11,48 | ||
21. | 7 | 5 | 2 | 4,7 | StScAs | StScCu | Sc | 1/1/1 | 8,1 | 16,3 | 8,2 | 9,8 | 16,3 | 8,5 | 10,78 | |||
22. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | CiCs | CsCiAcCu | 1/1/1 | 5,0 | 17,7 | 12,7 | 7,3 | 17,6 | 8,8 | 10,63 | ||||
23. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | StCi | ScCi | 1/0/0 | 5,2 | 19,6 | 14,4 | 7,8 | 19,0 | 11,4 | 12,40 | ||||
24. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | St | 0/0/0 | 5,8 | 22,1 | 16,3 | 8,8 | 22,1 | 10,2 | 12,83 | |||||
25. | 1 | 2 | 8 | 3,7 | NeCi | CsCiAc | StNs | 0,4 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 6,0 | 25,2 | 19,2 | 10,2 | 25,2 | 17,0 | 17,35 | |
26. | 1 | 6 | 8 | 5,0 | CsStCi | StAsCuCi | StNs | 0,8 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/0 | 13,1 | 21,2 | 8,1 | 15,4 | 20,8 | 15,3 | 16,70 | |
27. | 6 | 6 | 4 | 5,3 | NeScCu | CsAsCuCi | StAsCuAc | 1,7 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 11,7 | 21,3 | 9,6 | 11,8 | 21,0 | 15,3 | 15,85 | |
28. | 6 | 5 | 8 | 6,3 | StAsScCi | CsStScCi | St | 1,3 | ![]() | 1/1/1 | 11,3 | 16,6 | 5,3 | 11,5 | 16,5 | 13,6 | 13,80 | |
29. | 7 | 4 | 8 | 6,3 | StAsScCu | CuStScAc | StNs | 0,5 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,4 | 18,4 | 9,0 | 11,8 | 18,4 | 10,3 | 12,70 | |
30. | 4 | 2 | 1 | 2,3 | CuScStCi | ScCuAcCi | CiAc | 1/1/1 | 5,9 | 16,8 | 10,9 | 6,5 | 16,5 | 7,2 | 9,35 | |||
Ø | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 22,0 | 9,4 | 21,9 | 12,5 | 11,9 | 21,6 | 13,4 | 15,08 |
Stand: 15.05.2025 - 07:11 Uhr