Monatsansicht der Wetterdaten I für Dezember 2011
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 5 | 3 | 5,3 | Nebel | StAcCuCi | CiAc | 0.0 | ![]() tr0 n0-vm | 1/1/1 | 0,4 | 6,5 | 6,1 | 3,3 | 6,3 | 1,8 | 3,30 | |
| 02. | 5 | 5 | 8 | 6,0 | AsAcCuCi | ScAcCsCi | Ns | 6,5 | tr 17.00-20.30, glg 01 20.30-0.00 | 1/1/1 | -0,5 | 14,1 | 14,6 | 1,9 | 13,2 | 7,2 | 7,38 | |
| 03. | 5 | 8 | 8 | 7,0 | AsScAcCu | AsStSc | StSc | 0,4 | tr1 0.00-fr, mU tr0 15.30-24.00, ztw | 1/1/1 | 3,1 | 6,2 | 3,1 | 3,9 | 6,0 | 6,0 | 5,48 | |
| 04. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | AsStSc | StNsScAs | AsStNs | 9,7 | tr glg | 1/1/1 | 5,7 | 10,3 | 4,6 | 6,6 | 10,3 | 9,7 | 9,08 | |
| 05. | 6 | 6 | 7 | 6,3 | ScAsAc | StScCuCi | StSc | 2,3 | tr2 n0-6.20 0 7.35 ![]() 20 8.55-9.40 | 2/1/1 | 1,3 | 10,7 | 9,4 | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 3,10 | |
| 06. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | StScNs | St | 4,6 | ![]() ![]() tr1 fr-18.40, mU ![]() tr0 v24 | 1/1/1 | 1,2 | 3,3 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 2,30 | |
| 07. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | Ns | StSc | Sc | 12,7 | ![]() tr1 n0-m, ztw 20 15.55-17.50 ![]() tr0 abd, ztw | 1/1/1 | 1,5 | 6,8 | 5,3 | 3,3 | 6,1 | 4,5 | 4,60 | |
| 08. | 2 | 3 | 6 | 3,7 | ScSt | AcScCu | ScCu | tr0 n0, ztw | 1/1/1 | 1,3 | 6,4 | 5,1 | 2,2 | 6,2 | 3,0 | 3,60 | ||
| 09. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsScAc | AsStSc | Ns | 20,9 | ![]() tr 14.45-19.15, ztw 01 19.15-24.00 | 1/1/1 | 4,8 | 9,9 | 5,1 | 6,4 | 9,9 | 7,9 | 8,03 | |
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | NsSt | St | 10,3 | 1 0.00-6.30 01 6.30-14.00 ![]() tr0 14.00-24.00 | 2/2/2 | 2,4 | 5,4 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 2,75 | |
| 11. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | StSc | St | ![]() tr1 0.00-fr, mU tr0 fr-m tr0 abd-n | 1/1/1 | 1,2 | 4,1 | 2,9 | 1,2 | 3,8 | 3,2 | 2,85 | ||
| 12. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | Nebel | Ns | StSc | 2,2 | tr0 n-vm tr2 10.30-16.35 0 20.10 | 1/1/1 | 0,5 | 6,1 | 5,6 | 2,0 | 6,0 | 2,4 | 3,20 | |
| 13. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | AsNsScAc | AsAcSt | Sc | 0,3 | tr 7.20 tr0 m, ztw tr0 16.10-18.10. ztw | 1/1/1 | -1,2 | 6,7 | 7,9 | -1,1 | 4,3 | 5,4 | 3,50 | |
| 14. | 6 | 8 | 5 | 6,3 | AsCsScac | Ns | ScAc | 7,4 | tr0 n0-ca.7.30, glg 02 9.10-11.20 0 12.50 2tr 14.05-15.0, mU 1 18.20 | 1/2/1 | 2,0 | 8,8 | 6,8 | 4,9 | 8,6 | 4,4 | 5,58 | |
| 15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsStSc | Ns | AsSt | 4,9 | ![]() tr0 5.50-vm, glg tr0 13.10-15.05, ztw v24 tr0 | 1/1/1 | 1,0 | 5,2 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 3,3 | 4,10 | |
| 16. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | Ns | Ns | ScCu | 15,9 | 02 n0-17.40 ![]() tr1 abd, ztw | 2/2/1 | 0,9 | 7,1 | 6,2 | 4,8 | 6,4 | 2,0 | 3,80 | |
| 17. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | StasNsSc | NsScCuAc | Ac | 1,1 | ![]() fl1 ca.3.40-14.50, ztw | F | 1/1/1 | -1,6 | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 1,2 | -0,9 | -0,15 |
| 18. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | StSc | StScCi | NsSc | 1,2 | 0 4.40 fl0 vm+nm, ztw 10 19.30-20.45 | R | 4/1/8 | -2,0 | 0,8 | 2,8 | -0,3 | 0,4 | -1,2 | -0,58 |
| 19. | 2 | 6 | 7 | 5,0 | AcCu | ScSt | StSc | 0,3 | fl0 10.00-abd, ztw | 2 | 8/7/7 | -6,9 | -1,1 | 5,8 | -5,7 | -1,1 | -2,6 | -3,00 |
| 20. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 5,0 | fl n0-fr, glg 01 ca.6.45-abd, mU | 2 | 7/7/7 | -5,3 | 0,5 | 5,8 | -4,2 | -1,6 | 0,4 | -1,25 |
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | Ns | StSc | 0,9 | fl n0-fr ![]() fl1 fr-17.30, mU | 9 | 7/7/7 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,23 |
| 22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 6,8 | ![]() ![]() tr0 n0-fr ![]() 01 vm+m ![]() tr1 nm-24.00 | 7 | 7/2/2 | 0,1 | 3,8 | 3,7 | 0,1 | 1,3 | 3,7 | 2,20 |
| 23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | StSc | St | 0,2 | tr0 n0, ztw | R | 2/2/1 | 2,9 | 5,1 | 2,2 | 3,4 | 5,1 | 4,2 | 4,23 |
| 24. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | NsStSc | ScAc | ScSt | 0.0 | tr0 4.20-7.30, ztw tr vm, glg | 1/1/1 | 0,4 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 2,7 | 0,9 | 2,15 | |
| 25. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | AsStScAc | StScAc | St | 0.0 | ![]() tr0 19.55-22.00, ztw | 4/1/1 | -2,8 | 1,9 | 4,7 | -2,2 | 1,7 | 0,9 | 0,33 | |
| 26. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ac | AsAc | 4/1/1 | -3,8 | 7,1 | 10,9 | -2,8 | 7,0 | -0,2 | 0,95 | ||||
| 27. | 6 | 1 | 8 | 5,0 | AsScAc | Ci | Nebel | 0,2 | tr0 abd-n | 4/1/1 | -2,3 | 8,0 | 10,3 | -2,2 | 8,0 | -1,7 | 0,60 | |
| 28. | 8 | 7 | 2 | 5,7 | Nebel | Nebel | CiAc | 0,1 | tr0 n-vm | 2/1/2 | -2,5 | -0,2 | 2,3 | -1,6 | -0,2 | -2,0 | -1,45 | |
| 29. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | StNsSc | AsSc | CsAsAc | 2,2 | ![]() tr0 n0-fr, glg | 1/1/1 | -2,5 | 3,0 | 5,5 | 1,0 | 2,9 | 1,7 | 1,83 | |
| 30. | 8 | 3 | 3 | 4,7 | NsStSc | ScStAc | CsAc | 3,5 | ![]() fl1 2.55-11.40 fl 18.50 | 2 | 7/7/7 | -1,9 | 2,0 | 3,9 | 0,6 | 1,0 | -0,9 | -0,05 |
| 31. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | StSc | 10,8 | fl0 n0-ca.4.30 01 ca.4.30-vm ![]() tr1 vm, mU ![]() tr2 m-0.00 mU | 3 | 7/7/2 | -2,1 | 6,4 | 8,5 | -0,8 | 1,5 | 5,4 | 2,88 |
| Ø | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 130,4 | -0,2 | 5,2 | 5,4 | 1,4 | 4,2 | 2,4 | 2,63 | ||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 01.01.2026 - 13:55 Uhr

tr0 n0-vm
tr 17.00-20.30, glg
tr glg
20 8.55-9.40
tr1 abd, ztw
fl1 ca.3.40-14.50, ztw