Monatsansicht der Wetterdaten I für Mai 1999
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 5 | 2 | 5,0 | St | CuScAc | Ac | 0,4 | 1 6.35 0 15.30 tr 17.40 | 1/1/1 | 8,5 | 20,1 | 11,6 | 9,9 | 19,7 | 10,8 | 12,80 | |
| 02. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | Ci | CuAcCi | Ac | 1/0/0 | 5,6 | 23,7 | 18,1 | 11,0 | 22,8 | 14,7 | 15,80 | |||
| 03. | 0 | 2 | 1 | 1,0 | Ci | Ci | 0/0/0 | 8,2 | 24,3 | 16,1 | 10,3 | 24,3 | 16,0 | 16,65 | ||||
| 04. | 7 | 7 | 3 | 5,7 | AsCsAc | AsCsAc | AcCi | tr 9.25-9.55 | 0/0/0 | 11,7 | 18,4 | 6,7 | 12,2 | 17,1 | 12,8 | 13,73 | ||
| 05. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 0,6 | tr 21.40-24.00 | 0/0/0 | 11,1 | 15,1 | 4,0 | 11,2 | 15,0 | 12,1 | 12,60 | |
| 06. | 8 | 8 | 0 | 5,3 | Ns | Ns | 14,0 | tr1 0.00-10.15 ![]() tr1 10.15-15.35, mU tr2 17.20-20.50 | 1/1/1 | 9,2 | 14,0 | 4,8 | 10,5 | 13,3 | 10,2 | 11,05 | ||
| 07. | 8 | 4 | 5 | 5,7 | Nebel | CuAcCi | AsSc | 5,2 | tr0 22.15-24.00, mU | 1/1/1 | 8,3 | 23,4 | 15,1 | 8,6 | 23,0 | 15,3 | 15,55 | |
| 08. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 19,7 | tr1 0.00-12.00, mU 02 12.40-20.25 ![]() tr0 21.10-24.00, mU | 1/1/1 | 10,4 | 13,8 | 3,4 | 12,9 | 13,0 | 10,6 | 11,78 | |
| 09. | 7 | 4 | 1 | 4,0 | AcSc | CuCi | Ci | 1/1/1 | 10,0 | 21,8 | 11,8 | 10,8 | 20,0 | 12,1 | 13,75 | |||
| 10. | 3 | 8 | 8 | 6,3 | Ci | CsAcCu | Ns | 17,3 | 1 16.35, 22.45 tr0 17.30-22.00, mU | 1/1/1 | 5,9 | 23,0 | 17,1 | 9,2 | 21,7 | 14,8 | 15,13 | |
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 18,8 | 1 0.00-8.30 tr0 8.30-12.30, mU tr1 12.30-24.00, mU | 1/1/1 | 11,2 | 14,2 | 3,0 | 11,3 | 13,3 | 12,2 | 12,25 | |
| 12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 11,3 | tr1 0.00-24.00 | 1/1/1 | 10,0 | 13,4 | 3,4 | 11,8 | 13,0 | 11,6 | 12,00 | |
| 13. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | AsAcSc | CuScCi | AcAsSc | 9,1 | tr1 0.00-3.30, mU tr 23.25-24.00 | 1/1/1 | 9,2 | 17,4 | 8,2 | 10,1 | 17,2 | 13,6 | 13,63 | |
| 14. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | Ns | AsSc | AsScAc | 2,6 | 01 0.00-10.40 tr1 10.40-14.10 ![]() tr 16.05-16.40 | 1/1/1 | 10,0 | 13,1 | 3,1 | 10,5 | 12,9 | 10,5 | 11,10 | |
| 15. | 7 | 6 | 6 | 6,3 | ScCu | ScCuAc | ScAc | tr 10.40, 15.05 | 1/1/1 | 8,8 | 17,2 | 8,4 | 11,0 | 16,2 | 10,7 | 12,15 | ||
| 16. | 6 | 5 | 0 | 3,7 | AcSc | ScCu | 1/1/1 | 5,7 | 16,6 | 10,9 | 7,2 | 15,0 | 9,2 | 10,15 | ||||
| 17. | 6 | 8 | 1 | 5,0 | AcAsSt | AsCsAc | Ac | 0,1 | 0 5.50 tr 9.00, 12.10 | 1/1/1 | 4,7 | 15,4 | 10,7 | 6,0 | 15,0 | 12,4 | 11,45 | |
| 18. | 1 | 6 | 0 | 2,3 | Ci | CbCuAc | 1,1 | 1 14.25 | 1/1/1 | 8,0 | 21,4 | 13,4 | 10,6 | 19,2 | 14,1 | 14,50 | ||
| 19. | 3 | 7 | 0 | 3,3 | AcCi | NsSc | 6,4 | tr 11.05, 12.55 0 13.50, 14.20 2/1 15.20 / 16.15 | 1/1/1 | 7,8 | 17,7 | 9,9 | 11,3 | 15,3 | 9,3 | 11,30 | ||
| 20. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StNe | AsCsSc | As | 10,7 | ![]() 01 7.35-11.05 tr 18.25 | 1/1/1 | 6,2 | 15,8 | 9,6 | 7,8 | 15,1 | 10,2 | 10,83 | |
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 33,2 | 01 2.40-3.55 1 3.55-19.50 01 19.50-24.00 | 2/2/2 | 9,4 | 11,2 | 1,8 | 9,7 | 10,9 | 11,0 | 10,65 | |
| 22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsSt | AsSt | Ns | 6,7 | 1 0.00-3.00 ![]() tr0 3.00-19.10+v24, ztw 2 16.55 | 1/1/1 | 8,7 | 13,1 | 4,4 | 10,6 | 12,2 | 9,6 | 10,50 | |
| 23. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | AsSt | AsSc | Ac | 1/1/1 | 8,0 | 16,1 | 8,1 | 8,3 | 13,9 | 12,0 | 11,55 | |||
| 24. | 7 | 2 | 1 | 3,3 | Ac | Cu | Ci | 1/1/1 | 9,8 | 23,7 | 13,9 | 10,9 | 22,7 | 14,2 | 15,50 | |||
| 25. | 2 | 6 | 5 | 4,3 | Ac | CuCi | AcCbCu | tr 17.10, 18.20, 20.10 | 1/1/1 | 9,7 | 22,8 | 13,1 | 13,5 | 22,6 | 15,1 | 16,58 | ||
| 26. | 5 | 2 | 0 | 2,3 | Nebel | Cu | 1/1/1 | 10,4 | 25,2 | 14,8 | 12,7 | 24,2 | 16,1 | 17,28 | ||||
| 27. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | Cu | 1/0/0 | 11,2 | 29,3 | 18,1 | 15,2 | 28,8 | 18,8 | 20,40 | |||||
| 28. | 4 | 3 | 1 | 2,7 | AcCu | CsCuCi | Ac | 0/0/0 | 15,4 | 27,0 | 11,6 | 18,6 | 26,7 | 17,8 | 20,23 | |||
| 29. | 1 | 1 | 6 | 2,7 | Ci | CiCu | Cs | 0/0/0 | 12,9 | 30,2 | 17,3 | 17,0 | 29,5 | 19,8 | 21,53 | |||
| 30. | 2 | 5 | 2 | 3,0 | AcCi | AcCsCu | Ac | tr 17.10 | 0/0/0 | 13,2 | 29,2 | 16,0 | 17,9 | 28,4 | 19,8 | 21,48 | ||
| 31. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | AcAsSc | CbCuAc | AsAcSc | 5,1 | tr 9.05 tr1 13.55-15.50 tr1 16.35-19.50 | 0/1/1 | 14,2 | 27,3 | 13,1 | 17,2 | 22,4 | 15,8 | 17,80 | |
| Ø | 5,5 | 5,7 | 4,1 | 5,1 | 162,3 | 9,5 | 19,8 | 10,4 | 11,5 | 18,9 | 13,3 | 14,25 | ||||||
01. Tag der Arbeit, 11. Eisheilige: Mamertus, 12. Eisheilige: Pankratius, 13. Christi Himmelfahrt, 13. Eisheilige: Servatius, 14. Eisheilige: Bonifatius, 15. Eisheilige: Kalte Sophie, 23. Pfingstsonntag, 24. Pfingstmontag
Stand: 26.01.2026 - 07:57 Uhr
1 6.35
tr 9.25-9.55
tr1 10.15-15.35, mU