Monatsansicht der Wetterdaten I für Oktober 1995
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | As | Ns | St | 1,5 | ![]() tr0 9.50-17.00, mU | 1/1/1 | 5,9 | 10,0 | 4,1 | 7,1 | 9,5 | 9,9 | 9,10 | |
| 02. | 3 | 3 | 6 | 4,0 | CsCiSc | CsCcAc | AcSc | 1/1/1 | 9,1 | 21,0 | 11,9 | 10,8 | 20,9 | 10,1 | 12,98 | |||
| 03. | 7 | 8 | 6 | 7,0 | CiScAs | Ns | As | 0,6 | ![]() tr0 13.20-14.40 tr 14.40-17.00, ztw tr0 17.00-17.35 | 1/1/1 | 6,0 | 17,7 | 11,7 | 6,2 | 16,8 | 13,2 | 12,35 | |
| 04. | 5 | 2 | 3 | 3,3 | StScNe | CsCcCi | CcCs | 0 1.15-3.00 | 1/1/1 | 10,7 | 23,3 | 12,6 | 11,4 | 23,2 | 13,8 | 15,55 | ||
| 05. | 3 | 3 | 7 | 4,3 | StScCi | CuScCs | AsAcSc | 1/0/0 | 11,9 | 23,6 | 11,7 | 12,0 | 23,4 | 13,9 | 15,80 | |||
| 06. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Ns | St | St | 0,1 | tr0 5.30-6.35, mU | 1/1/1 | 11,1 | 17,0 | 5,9 | 13,0 | 17,0 | 13,9 | 14,45 | |
| 07. | 8 | 2 | 3 | 4,3 | Ne | CiCs | CiCs | 1/0/0 | 10,1 | 21,2 | 11,1 | 10,8 | 21,0 | 12,2 | 14,05 | |||
| 08. | 7 | 2 | 2 | 3,7 | Ne | CsCi | CsCi | 0/0/0 | 8,1 | 22,5 | 14,4 | 9,0 | 22,0 | 13,2 | 14,35 | |||
| 09. | 8 | 5 | 4 | 5,7 | Ne | CsCi | NeCs | 0,3 | 0/0/0 | 8,9 | 18,6 | 9,7 | 9,0 | 18,1 | 11,9 | 12,73 | ||
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ne | St | St | 0,2 | 1/1/1 | 10,8 | 15,9 | 5,1 | 10,9 | 15,2 | 14,0 | 13,53 | ||
| 11. | 8 | 2 | 8 | 6,0 | St | St | Nebel | 0,3 | 1/1/1 | 12,1 | 17,9 | 5,8 | 12,2 | 17,9 | 14,0 | 14,53 | ||
| 12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | St | 1/1/1 | 11,6 | 14,1 | 2,5 | 11,7 | 14,1 | 12,8 | 12,85 | |||
| 13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 1/1/1 | 11,9 | 15,0 | 3,1 | 12,1 | 15,0 | 13,1 | 13,33 | |||
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 1/1/1 | 11,5 | 14,0 | 2,5 | 11,7 | 13,8 | 12,7 | 12,73 | |||
| 15. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | St | CsCi | 0,3 | 1/1/1 | 10,3 | 16,1 | 5,8 | 11,7 | 15,8 | 11,2 | 12,48 | |||
| 16. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | St | St | 1/1/1 | 9,5 | 12,9 | 3,4 | 9,6 | 12,8 | 10,1 | 10,65 | |||
| 17. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | Nebel | St | Nebel | 1/1/1 | 6,4 | 14,3 | 7,9 | 9,0 | 13,3 | 7,9 | 9,53 | |||
| 18. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | Nebel | Ns | Ns | 2,8 | ![]() tr1 14.15-18.45 tr v24 | 1/1/1 | 4,5 | 17,1 | 12,6 | 6,8 | 17,1 | 12,1 | 12,03 | |
| 19. | 8 | 4 | 3 | 5,0 | Nebel | ScCuCs | AsCs | 0,2 | tr0 n-8.40 | 1/1/1 | 9,1 | 17,9 | 8,8 | 12,1 | 17,3 | 12,4 | 13,55 | |
| 20. | 8 | 4 | 3 | 5,0 | St | ScAsCs | ScAs | 1/1/1 | 5,1 | 13,8 | 8,7 | 9,2 | 13,8 | 7,4 | 9,45 | |||
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | tr 12.30 | 1/1/1 | 4,2 | 8,2 | 4,0 | 5,6 | 8,1 | 7,0 | 6,93 | ||
| 22. | 8 | 2 | 0 | 3,3 | St | St | 1/1/1 | 2,7 | 12,0 | 9,3 | 4,9 | 11,7 | 4,1 | 6,20 | ||||
| 23. | 3 | 1 | 0 | 1,3 | NeCi | Ci | 1/1/1 | -0,3 | 17,9 | 18,2 | -0,2 | 17,4 | 7,9 | 8,25 | ||||
| 24. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | 1/1/1 | 3,3 | 7,3 | 4,0 | 3,5 | 7,1 | 5,8 | 5,55 | |||
| 25. | 2 | 7 | 8 | 5,7 | St | AcAs | St | 1/1/1 | 4,2 | 13,6 | 9,4 | 4,8 | 13,3 | 10,1 | 9,58 | |||
| 26. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | Nebel | CiCs | 1/1/1 | 4,0 | 17,8 | 13,8 | 4,1 | 16,9 | 7,7 | 9,10 | ||||
| 27. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | NeSc | Sc | AsSc | 0,4 | 1/1/1 | 4,6 | 16,8 | 12,2 | 5,1 | 16,8 | 11,6 | 11,28 | ||
| 28. | 8 | 3 | 5 | 5,3 | Nebel | ScAcCi | Sc | 1,9 | tr0 1.50-2.30 | 1/1/1 | 9,8 | 17,2 | 7,4 | 11,2 | 17,1 | 9,9 | 12,03 | |
| 29. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsScCi | AsSc | Ns | 8,0 | tr0 2.50, 20.00-21.30 mU 1 5.20 tr2 8.20-12.00, mU | 1/1/1 | 9,0 | 13,0 | 4,0 | 10,8 | 12,9 | 11,0 | 11,43 | |
| 30. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | St | AcSc | St | 1,1 | ![]() tr1 4.30-6.25 1 15.30 | 1/1/1 | 10,3 | 16,7 | 6,4 | 10,8 | 16,7 | 11,5 | 12,63 | |
| 31. | 8 | 3 | 7 | 6,0 | St | StScCi | St | 1/1/1 | 8,8 | 14,2 | 5,4 | 9,0 | 13,9 | 10,3 | 10,88 | |||
| Ø | 7,0 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 17,7 | 7,9 | 16,1 | 8,2 | 8,9 | 15,8 | 10,9 | 11,61 | ||||||
03. Tag der deutschen Einheit
Stand: 01.02.2026 - 04:44 Uhr

tr0 9.50-17.00, mU
1 5.20