Monatsansicht der Wetterdaten I für Mai 1995
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 5 | 6 | 6,3 | As | AcSc | As | tr 15.15 | 1/1/1 | 9,7 | 18,8 | 9,1 | 10,1 | 16,8 | 11,2 | 12,33 | ||
| 02. | 8 | 2 | 0 | 3,3 | St | ScAc | 1/0/0 | 8,1 | 17,8 | 9,7 | 8,2 | 16,8 | 10,7 | 11,60 | ||||
| 03. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ac | 0/0/0 | 3,7 | 21,7 | 18,0 | 6,1 | 20,8 | 11,7 | 12,58 | ||||
| 04. | 3 | 4 | 1 | 2,7 | CiCs | CiCs | Ci | 0/0/0 | 4,1 | 22,7 | 18,6 | 9,3 | 22,5 | 12,3 | 14,10 | |||
| 05. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | Ci | CsCiAc | Cs | 0/0/0 | 5,0 | 24,3 | 19,3 | 10,9 | 23,5 | 13,9 | 15,55 | |||
| 06. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | AcSc | 0/0/0 | 6,2 | 25,6 | 19,4 | 11,8 | 24,9 | 16,1 | 17,23 | ||||
| 07. | 2 | 6 | 6 | 4,7 | Ac | CbAcSc | CbScSt | 6,2 | tr 12.25 2 12.45 tr1 19.00-21.15, mU | 0/1/1 | 7,5 | 23,9 | 16,4 | 13,1 | 19,9 | 15,8 | 16,15 | |
| 08. | 8 | 6 | 6 | 6,7 | Cb | CsAsSc | ASSc | 6,6 | 2tr 0.40, 5.35, 12.35 02 6.30-9.00, 22.55-v24 tr0 17.00-18.50, ztw | 2/1/1 | 10,0 | 21,7 | 11,7 | 12,2 | 20,8 | 13,2 | 14,85 | |
| 09. | 8 | 3 | 3 | 4,7 | St | ScAsAc | ScSt | 02 0.00-4.00, mU | 1/1/1 | 8,8 | 16,8 | 8,0 | 9,1 | 16,1 | 10,8 | 11,70 | ||
| 10. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | As | AsSc | As | 1/1/1 | 6,8 | 14,7 | 7,9 | 7,2 | 13,2 | 9,0 | 9,60 | |||
| 11. | 6 | 7 | 6 | 6,3 | CsAsSc | CsAsSc | ScAs | 2,2 | 1/0/0 | 4,1 | 16,8 | 12,7 | 6,3 | 16,0 | 11,3 | 11,23 | ||
| 12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 8,9 | ![]() tr1 2.50-8.10 ![]() tr0 13.45-16.50, 22.15 02 16.50-20.00 | 1/1/1 | 6,7 | 12,2 | 5,5 | 7,1 | 11,6 | 9,2 | 9,28 | |
| 13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 51,6 | 1 1.40-24.00 | 2/2/2 | 3,1 | 8,6 | 5,5 | 6,8 | 6,6 | 3,1 | 4,90 | |
| 14. | 8 | 6 | 4 | 6,0 | Ns | ScAsCs | AsScAc | 0,6 | 01 0.00-9.00 tr0 vm, ztw | 1/1/1 | 2,9 | 8,8 | 5,9 | 3,0 | 8,5 | 4,9 | 5,33 | |
| 15. | 6 | 3 | 3 | 4,0 | Nebel | CsCiAc | CsSc | 0,1 | 1/1/1 | -0,9 | 16,8 | 17,7 | 1,1 | 15,8 | 7,8 | 8,13 | ||
| 16. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | AsSc | Ns | 3,1 | ![]() tr1 6.00-11.25, mU tr 12.20 tr1 19.25-v24, ztw | 1/1/1 | 3,9 | 14,2 | 10,3 | 5,4 | 12,1 | 11,1 | 9,93 | |
| 17. | 5 | 6 | 8 | 6,3 | AsCsCc | ScAcAs | Ns | 1,3 | tr1 n,ztw tr0 8.20-8.50, v24 tr 7.35, 12.40, 14.25 | 1/1/1 | 8,2 | 16,8 | 8,6 | 10,4 | 16,0 | 13,6 | 13,40 | |
| 18. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | As | Ns | Ns | 6,4 | tr1 0.00-6.30, mU tr0 9.05-9.50 ![]() tr2 12.20-22.15, mU | 1/1/1 | 5,7 | 12,9 | 7,2 | 8,2 | 12,0 | 7,4 | 8,75 | |
| 19. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | As | AsScAc | Ns | 0,3 | tr0 12.15-12.50 tr0 18.45-22.30, mU | 1/1/1 | 4,3 | 11,8 | 7,5 | 6,2 | 11,7 | 6,3 | 7,63 | |
| 20. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | AsScCu | ScCu | Ns | 2,7 | ![]() 2 10.15 0 14.30, 15.45, 18.35 0/2 16.40 / 21.00 | 1/1/1 | 3,3 | 15,0 | 11,7 | 6,0 | 13,9 | 7,8 | 8,88 | |
| 21. | 3 | 7 | 1 | 3,7 | AcSc | AsSc | As | tr 10.25 | 1/1/1 | 3,8 | 13,8 | 10,0 | 8,1 | 13,1 | 7,3 | 8,95 | ||
| 22. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | ScAc | 1/0/0 | 3,7 | 18,8 | 15,1 | 4,0 | 18,0 | 10,8 | 10,90 | ||||
| 23. | 1 | 4 | 3 | 2,7 | Ci | CsAcSc | CsCiCc | 0/0/0 | 4,3 | 23,7 | 19,4 | 9,0 | 22,8 | 14,1 | 15,00 | |||
| 24. | 4 | 4 | 8 | 5,3 | CcCsCi | CsAcSc | Cs | 0/0/0 | 8,0 | 25,6 | 17,6 | 12,7 | 24,6 | 17,2 | 17,93 | |||
| 25. | 3 | 2 | 1 | 2,0 | CsCi | CiCsAc | Ci | 0/0/0 | 13,3 | 27,2 | 13,9 | 16,9 | 26,5 | 19,1 | 20,40 | |||
| 26. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | As | St | Ns | 14,7 | tr 6.30, 9.00, 15.20 2 16.55 tr2 18.35-23.00, mU | 0/0/2 | 13,1 | 18,3 | 5,2 | 14,1 | 17,9 | 13,2 | 14,60 | |
| 27. | 8 | 7 | 0 | 5,0 | As | Ns | 7,0 | tr 8.40 2 11.25 ![]() tr2 12.10-16.50, mU | 1/1/1 | 9,3 | 16,2 | 6,9 | 12,7 | 15,2 | 11,8 | 12,88 | ||
| 28. | 1 | 3 | 1 | 1,7 | Ci | AcScCs | Ci | 1/0/0 | 7,1 | 26,4 | 19,3 | 13,0 | 25,4 | 17,2 | 18,20 | |||
| 29. | 2 | 6 | 8 | 5,3 | CsCiCc | AsScCs | Ns | 14,3 | tr2 18.50-24.00 | 0/0/1 | 10,6 | 23,4 | 12,8 | 15,2 | 22,7 | 14,2 | 16,58 | |
| 30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | As | 5,2 | ![]() tr1 0.00-9.55 ![]() tr0 14.45-17.25, ztw | 1/1/1 | 12,2 | 16,1 | 3,9 | 12,7 | 15,9 | 13,7 | 14,00 | |
| 31. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 12,2 | ![]() tr1 0.00-8.45, mU tr0 m ![]() tr0 17.40-v24, ztw | 1/1/1 | 11,1 | 14,2 | 3,1 | 11,8 | 13,9 | 11,2 | 12,03 | |
| Ø | 5,3 | 5,4 | 4,7 | 5,1 | 143,4 | 6,7 | 18,2 | 11,5 | 9,3 | 17,3 | 11,5 | 12,40 | ||||||
01. Tag der Arbeit, 11. Eisheilige: Mamertus, 12. Eisheilige: Pankratius, 13. Eisheilige: Servatius, 14. Eisheilige: Bonifatius, 15. Eisheilige: Kalte Sophie, 25. Christi Himmelfahrt
Stand: 01.02.2026 - 15:43 Uhr
tr 15.15
2 12.45
tr1 2.50-8.10
2 10.15