Monatsansicht der Wetterdaten I für November 1987
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | ||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||
| Ø | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||
01. Allerheiligen
Stand: 24.02.2026 - 10:20 Uhr