Wetterdaten I vom 01.06.2026 bis zum 10.06.2026
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 6 | 5 | 3 | 4,7 | CuScAcCi | CuAsScCi | ScAcCsCi | tr 0.10, 4.40 0 6.30 | 1/1/1 | 14,8 | 24,3 | 9,5 | 15,5 | 23,0 | 16,1 | 17,68 | ||
| 02. | 7 | 3 | 8 | 6,0 | StAsAcCu | AsCuCsAc | StNs | 9,2 | tr2 16.05-21.20 0 22.35 | 1/1/1 | 11,6 | 26,0 | 14,4 | 15,8 | 25,9 | 13,3 | 17,08 | |
| 03. | 7 | 6 | 2 | 5,0 | StSc | NsStCuSc | CiAc | 5,7 | tr 8.10 tr2 10.00-16.45, hfg | 1/1/1 | 11,3 | 18,6 | 7,3 | 12,7 | 15,8 | 13,4 | 13,83 | |
| 04. | 6 | 6 | 8 | 6,7 | AsCsAc | CsAsCUSc | Ns | 15,4 | tr1 15.00-24.00 | 1/1/1 | 9,8 | 22,9 | 13,1 | 15,3 | 22,0 | 11,3 | 14,98 | |
| 05. | 6 | 4 | 4 | 4,7 | ScStCuAc | CuScCsCi | AsAcCuCi | 0,1 | 1tr 0.00-2.45 tr 12.10, 13.25 0 12.30 | 1/1/1 | 10,1 | 21,1 | 11,0 | 11,9 | 18,5 | 13,2 | 14,20 | |
| 06. | 6 | 3 | 5 | 4,7 | AsCsCuAc | CuAsAcCi | AsCuAc | 1/1/1 | 8,8 | 23,8 | 15,0 | 13,0 | 23,3 | 18,7 | 18,43 | |||
| 07. | 7 | 2 | 1 | 3,3 | StScCu | CuStCsCi | AcCuCi | 1/0/0 | 14,1 | 26,0 | 11,9 | 16,2 | 24,3 | 17,4 | 18,83 | |||
| 08. | 2 | 5 | 8 | 5,0 | CsCi | CsAsCuCi | St | 3,6 | tr abd, glg | 0/0/0 | 11,4 | 27,3 | 15,9 | 16,6 | ||||
| 09. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | StNsSc | StScNsCu | StSc | 2,0 | 0 0.25 ![]() tr1 2.15-11.10, mU | 1/1/1 | 12,6 | 17,8 | 5,2 | |||||
| 10. | ||||||||||||||||||
| Ø | 6,1 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 36,0 | 11,6 | 23,1 | 11,5 | 14,6 | 21,8 | 14,8 | 16,43 | ||||||
04. Fronleichnam
Stand: 10.06.2026 - 02:17 Uhr
tr 0.10, 4.40
tr2 16.05-21.20
tr1 2.15-11.10, mU