Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2015
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 2 | 5 | 5 | 4,0 | CiACCc | CuCbAcCi | AsCuAcCi | 0,3 | ![]() | 0/0/0 | 13,7 | 24,3 | 10,6 | 16,8 | 22,8 | 16,4 | 18,10 | |
02. | 6 | 1 | 1 | 2,7 | AsScAcCu | CuAcCi | Ci | 0/0/0 | 13,5 | 25,4 | 11,9 | 16,7 | 24,0 | 18,0 | 19,18 | |||
03. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | CuAcCi | AcCi | 0/0/0 | 12,1 | 28,3 | 16,2 | 20,0 | 27,6 | 18,5 | 21,15 | ||||
04. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Cu | CuCb | 0/0/0 | 12,8 | 28,0 | 15,2 | 19,0 | 27,4 | 19,4 | 21,30 | ||||
05. | 0 | 1 | 2 | 1,0 | Cu | CiAc | 0/0/0 | 15,2 | 31,0 | 15,8 | 22,5 | 30,6 | 21,0 | 23,78 | ||||
06. | 3 | 3 | 7 | 4,3 | CsScAcCi | CuCsCbCi | CbNsStSc | 0,3 | ![]() | 0/0/0 | 17,4 | 32,2 | 14,8 | 23,3 | 31,4 | 18,3 | 22,83 | |
07. | 1 | 2 | 5 | 2,7 | CiAc | CuCbAc | CsAsCuCb | 19,2 | 0/0/0 | 15,8 | 27,2 | 11,4 | 22,4 | 27,2 | 20,8 | 22,80 | ||
08. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | NSSTSc | NsStSc | St | 4,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/1/1 | 11,5 | 18,6 | 7,1 | 15,2 | 14,5 | 12,3 | 13,58 | |
09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | StScAs | StSc | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 10,3 | 12,8 | 2,5 | 10,5 | 12,3 | 11,3 | 11,35 | |
10. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Nebel | StSc | StSc | 1/1/1 | 9,9 | 17,1 | 7,2 | 10,2 | 15,8 | 15,1 | 14,05 | |||
11. | 7 | 1 | 1 | 3,0 | StSc | CuAcCi | Ci | 1/1/1 | 10,9 | 24,3 | 13,4 | 14,0 | 23,4 | 17,2 | 17,95 | |||
12. | 1 | 3 | 3 | 2,3 | Ne | CuCbAcCi | AsCsCuCb | 1/0/0 | 12,9 | 30,0 | 17,1 | 19,4 | 28,6 | 20,6 | 22,30 | |||
13. | 6 | 3 | 3 | 4,0 | AsAcCiSc | CuAcCsCi | AcCuCbCi | 1,8 | ![]() | 0/0/0 | 15,3 | 25,9 | 10,6 | 19,4 | 25,0 | 18,9 | 20,55 | |
14. | 1 | 5 | 8 | 4,7 | Ci | CuCbCsCi | NsCb | 24,8 | ![]() ![]() | 1/1/2 | 14,7 | 24,8 | 10,1 | 19,3 | 24,6 | 15,0 | 18,48 | |
15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 10,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/1/1 | 14,1 | 17,2 | 3,1 | 14,7 | 17,1 | 15,2 | 15,55 | |
16. | 8 | 6 | 3 | 5,7 | StSc | AsScCuAc | CiScAc | ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,3 | 19,4 | 7,1 | 13,5 | 18,5 | 13,8 | 14,90 | ||
17. | 5 | 5 | 2 | 4,0 | ScAc | CuScAc | CiAc | 1/1/1 | 11,0 | 19,9 | 8,9 | 12,0 | 18,8 | 13,4 | 14,40 | |||
18. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsAcCi | StScNs | Ns | 8,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,7 | 15,7 | 6,0 | 14,1 | 15,2 | 13,3 | 13,98 | |
19. | 7 | 4 | 7 | 6,0 | StScAcCi | CuAc | ScAs | 3,0 | ![]() | 1/1/1 | 10,9 | 17,1 | 6,2 | 11,8 | 17,1 | 12,1 | 13,28 | |
20. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StNsSc | AcCuAs | NsStSc | 2,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,6 | 13,9 | 4,3 | 11,1 | 13,9 | 11,8 | 12,15 | |
21. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | StScAsAc | ScAc | ScCuAcCi | 0.0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,0 | 17,6 | 9,6 | 12,0 | 16,3 | 13,4 | 13,78 | |
22. | 5 | 7 | 8 | 6,7 | CsAcScCi | StScAsAc | NS | 12,8 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,5 | 18,2 | 7,7 | 14,5 | 16,6 | 14,3 | 14,93 | |
23. | 4 | 6 | 3 | 4,3 | Sc | ScCu | ScAc | ![]() | 1/1/1 | 8,0 | 14,9 | 6,9 | 10,3 | 14,8 | 9,9 | 11,23 | ||
24. | 2 | 4 | 0 | 2,0 | ScCuAc | CuScAc | 1/1/1 | 6,8 | 19,4 | 12,6 | 12,0 | 17,0 | 12,1 | 13,30 | ||||
25. | 2 | 3 | 4 | 3,0 | CsCi | CuCsAcCi | CuCi | 1/1/1 | 7,6 | 22,6 | 15,0 | 15,3 | 21,9 | 15,6 | 17,10 | |||
26. | 2 | 3 | 4 | 3,0 | CiAc | CuCiAc | AsAcCuCi | 0.0 | 1/1/1 | 10,0 | 24,9 | 14,9 | 16,9 | 23,8 | 18,3 | 19,33 | ||
27. | 7 | 3 | 2 | 4,0 | StSc | AsCuCb | CiCuAc | 24,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,9 | 20,9 | 10,0 | 16,2 | 20,8 | 13,1 | 15,80 | |
28. | 1 | 2 | 5 | 2,7 | CiCc | CuCi | AsCsAcCi | 1/1/1 | 8,7 | 22,6 | 13,9 | 16,0 | 22,2 | 15,3 | 17,20 | |||
29. | 6 | 4 | 3 | 4,3 | AsAcCuCi | CuAcCicc | CuCiAc | 1/1/1 | 10,4 | 26,5 | 16,1 | 19,3 | 26,0 | 21,8 | 22,23 | |||
30. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Cu | 1/1/1 | 13,3 | 29,2 | 15,9 | 19,3 | 28,2 | 20,0 | 21,88 | ||||
Ø | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 112,2 | 11,6 | 22,3 | 10,7 | 15,9 | 21,4 | 15,9 | 17,28 |
04. Fronleichnam
Stand: 14.09.2025 - 08:07 Uhr