Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2011
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 7 | 3 | 8 | 6,0 | StSc | Sc | St | 1/1/1 | -0,2 | 8,2 | 8,4 | 0,2 | 8,2 | 0,1 | 2,15 | |||
| 02. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | -2,0 | 5,8 | 7,8 | -2,0 | 5,7 | 0,3 | 1,08 | ||||||
| 03. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | AcCi | ScCi | 4/1/1 | -4,0 | 4,9 | 8,9 | -3,5 | 4,6 | -0,9 | -0,18 | ||||
| 04. | 8 | 0 | 0 | 2,7 | St | 4/1/4 | -3,8 | 4,0 | 7,8 | -3,0 | 3,9 | -2,0 | -0,78 | |||||
| 05. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | Nebel | Ci | 4/1/1 | -5,6 | 8,1 | 13,7 | -5,0 | 8,0 | -1,2 | 0,15 | ||||
| 06. | 1 | 7 | 5 | 4,3 | Ci | Sc | Sc | 4/1/1 | -3,2 | 1,3 | 4,5 | -3,0 | -0,1 | -0,4 | -0,98 | |||
| 07. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/0/0 | -3,2 | 6,0 | 9,2 | -3,0 | 6,0 | -0,9 | 0,30 | ||||||
| 08. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | CiCc | 4/0/0 | -6,4 | 12,0 | 18,4 | -6,3 | 11,6 | 1,8 | 2,23 | |||||
| 09. | 1 | 2 | 2 | 1,7 | Ci | CiAc | Sc | 4/0/0 | -2,0 | 12,7 | 14,7 | -1,8 | 12,0 | 7,7 | 6,40 | |||
| 10. | 8 | 6 | 1 | 5,0 | AsSc | AsScCuCi | AcCi | 0/0/0 | 3,2 | 12,8 | 9,6 | 6,0 | 11,8 | 6,2 | 7,55 | |||
| 11. | 8 | 2 | 0 | 3,3 | StSc | ScCuCi | 0/0/0 | 1,0 | 11,9 | 10,9 | 3,3 | 11,9 | 3,1 | 5,35 | ||||
| 12. | 2 | 5 | 3 | 3,3 | CiAc | CsAsCiAc | Cs | 0,1 | 0/0/0 | -1,3 | 15,8 | 17,1 | -1,1 | 15,7 | 5,0 | 6,15 | ||
| 13. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsAcCi | AsAcCi | AsCs | 0,1 | tr0 ca.6.20-8.00, ztw | 0/0/0 | 4,4 | 8,7 | 4,3 | 4,9 | 8,3 | 6,3 | 6,45 | |
| 14. | 6 | 5 | 2 | 4,3 | StScAcCi | CsScCuCi | Ci | ![]() tr0 n0-ca.6.30, glg | 0/0/0 | 3,8 | 16,5 | 12,7 | 4,1 | 15,4 | 7,6 | 8,68 | ||
| 15. | 3 | 3 | 8 | 4,7 | CiAc | CiAc | AsCsAc | 0/0/0 | 2,3 | 18,0 | 15,7 | 2,3 | 17,6 | 11,0 | 10,48 | |||
| 16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsSc | As | St | 1,7 | tr 8.30, 15.05 01 16.30-abd ![]() tr0 abd-v24, ztw | 0/0/1 | 5,3 | 10,0 | 4,7 | 5,7 | 10,0 | 7,3 | 7,58 | |
| 17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | Ns | Ns | 4,3 | ![]() tr1 9.40-v24, mU | 1/1/1 | 5,7 | 7,4 | 1,7 | 6,7 | 7,1 | 5,8 | 6,35 | |
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | StScAs | StSc | 1,6 | 0 3.10 | 1/1/1 | 4,8 | 6,9 | 2,1 | 5,0 | 6,9 | 5,1 | 5,53 | |
| 19. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | Ns | StSc | StCuCi | 4,2 | tr1 2.25-ca.10.00, mU ![]() 01 ca.10.00-13.20 ![]() tr0 nm, ztw | 1/1/1 | 0,5 | 5,0 | 4,5 | 2,7 | 4,8 | 1,7 | 2,73 | |
| 20. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | CiCz | 1/1/1 | -2,7 | 9,1 | 11,8 | -2,6 | 8,8 | 1,9 | 2,50 | |||||
| 21. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | -2,2 | 9,0 | 11,2 | -2,2 | 8,7 | 3,8 | 3,53 | |||||
| 22. | 2 | 3 | 1 | 2,0 | Ci | Ci | Ci | 1/1/1 | -1,9 | 13,0 | 14,9 | -1,8 | 12,2 | 5,0 | 5,10 | |||
| 23. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | Ci | Ci | Ci | 1/0/0 | 0,2 | 16,0 | 15,8 | 1,7 | 15,2 | 7,6 | 8,03 | |||
| 24. | 2 | 2 | 1 | 1,7 | Ci | Ci | Ci | 0/0/0 | 2,2 | 17,7 | 15,5 | 2,6 | 16,8 | 8,8 | 9,25 | |||
| 25. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | CsCi | CsCiCu | 0/0/0 | 0,0 | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 18,3 | 12,4 | 10,78 | ||||
| 26. | 1 | 6 | 8 | 5,0 | Ci | AsNsAcCi | St | 2,5 | tr0 11.50-13.20, mU tr 16.55, 19.05 tr1 v24,ztw | 0/0/0 | 5,0 | 15,1 | 10,1 | 5,0 | 12,0 | 10,6 | 9,55 | |
| 27. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | Ns | StScAs | NsSc | 6,7 | 02 5.50-13.10, mU tr 20.50 | 1/1/1 | 5,0 | 9,5 | 4,5 | 5,9 | 7,9 | 7,8 | 7,35 | |
| 28. | 8 | 5 | 5 | 6,0 | Nebel | CuAc | ScSt | 1/1/1 | 2,3 | 14,7 | 12,4 | 2,6 | 14,7 | 7,0 | 7,83 | |||
| 29. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Cu | Cu | 1/1/1 | 0,8 | 16,4 | 15,6 | 1,0 | 16,2 | 8,1 | 8,35 | ||||
| 30. | 5 | 4 | 7 | 5,3 | CuAc | CuCbAc | CuAsAc | 0,1 | 1/1/1 | -0,1 | 14,2 | 14,3 | 0,0 | 14,2 | 8,6 | 7,85 | ||
| 31. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsCuAc | ScAsSt | StAsSc | 5,1 | 12 14.45-18.15 tr0 4.50-fr, glg ![]() tr0 abd, ztw | 1/1/1 | 3,9 | 15,2 | 11,3 | 6,0 | 15,1 | 10,0 | 10,28 | |
| Ø | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 3,8 | 26,4 | 0,4 | 11,1 | 10,8 | 1,0 | 10,6 | 5,0 | 5,41 | ||||||
07. Rosenmontag, 09. Aschermittwoch
Stand: 02.01.2026 - 22:13 Uhr
tr0 ca.6.20-8.00, ztw
tr0 n0-ca.6.30, glg
tr 8.30, 15.05
01 ca.10.00-13.20