Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2006
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | StScNs | As | ScCuAc | 6,4 | tr0 0.50-fr, glg 1 10.20 tr0 15.40-abd, ztw | 1/1/1 | 4,0 | 8,4 | 4,4 | 6,4 | 7,0 | 4,4 | 5,55 | |
| 02. | 8 | 6 | 4 | 6,0 | StScNs | CuAc | AcCu | tr2 ca.1.45-fr, mU | 1/1/1 | 2,9 | 12,2 | 9,3 | 4,2 | 11,9 | 7,8 | 7,93 | ||
| 03. | 1 | 7 | 7 | 5,0 | AcCi | Cu | CsAsCu | 1,1 | tr0 23.30-24.00 | 1/1/1 | 2,5 | 16,5 | 14,0 | 8,4 | 15,7 | 10,4 | 11,23 | |
| 04. | 8 | 5 | 6 | 6,3 | Ns | Cu | CsAsAc | 2,6 | ![]() tr1 n0-2.30, fr-8.40, mU 2/0 11.20 / 12.40, 15.00 ![]() 1 13.55 | 1/2/1 | 6,0 | 16,0 | 10,0 | 8,8 | 13,0 | 8,8 | 9,85 | |
| 05. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | AsAcCs | CuCiAc | NsCu | 2,0 | ![]() tr0 16.10-16.45 tr1 19.05-20.15 0 21.20 | 1/1/1 | 2,8 | 15,2 | 12,4 | 5,2 | 15,1 | 9,8 | 9,98 | |
| 06. | 3 | 6 | 2 | 3,7 | CuAc | CuAc | Cu | 1/1/1 | 5,8 | 16,0 | 10,2 | 8,4 | 15,2 | 9,9 | 10,85 | |||
| 07. | 1 | 4 | 1 | 2,0 | Cu | Cu | Ci | 1/1/1 | 2,5 | 19,3 | 16,8 | 6,3 | 18,0 | 12,2 | 12,18 | |||
| 08. | 1 | 6 | 0 | 2,3 | Ci | CsCuCi | 1/0/0 | 5,2 | 19,7 | 14,5 | 9,3 | 19,7 | 13,2 | 13,85 | ||||
| 09. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | Ci | CsCiCu | CsAc | 0/0/0 | 5,9 | 21,9 | 16,0 | 9,8 | 21,2 | 14,8 | 15,15 | |||
| 10. | 3 | 2 | 0 | 1,7 | CiAc | CiCu | 0/0/0 | 8,0 | 24,7 | 16,7 | 10,5 | 23,7 | 17,9 | 17,50 | ||||
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 10,0 | 23,3 | 13,3 | 11,2 | 22,1 | 16,9 | 16,78 | ||||||
| 12. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 8,7 | 28,0 | 19,3 | 13,8 | 27,7 | 19,0 | 19,88 | |||||
| 13. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 11,2 | 29,2 | 18,0 | 14,5 | 29,0 | 20,1 | 20,93 | |||||
| 14. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | CuCi | Ci | 0/0/0 | 11,7 | 29,8 | 18,1 | 14,4 | 29,7 | 21,9 | 21,98 | ||||
| 15. | 1 | 5 | 0 | 2,0 | Ci | CsCuCi | 0/0/0 | 13,6 | 31,2 | 17,6 | 17,7 | 31,2 | 22,2 | 23,33 | ||||
| 16. | 2 | 5 | 4 | 3,7 | Ci | CsCiCu | CsCuAc | 0,5 | 1 17.10 tr 18.40, 19.25 | 0/0/0 | 14,8 | 28,2 | 13,4 | 19,0 | 27,1 | 20,2 | 21,63 | |
| 17. | 7 | 5 | 3 | 5,0 | AsScCu | CuCbCi | CuAsAc | 2,4 | 0 4.20 tr0 13.05-14.00, mU tr1 16.05-16.55 | 0/0/1 | 15,7 | 25,3 | 9,6 | 17,0 | 22,3 | 18,2 | 18,93 | |
| 18. | 6 | 1 | 7 | 4,7 | CuAc | CuCb | NsAsAc | 1,8 | tr1 1.30-3.05, ztw tr 19.35 tr1 20.35-21.40 | 1/0/1 | 14,9 | 30,5 | 15,6 | 16,1 | 29,2 | 21,8 | 22,23 | |
| 19. | 4 | 2 | 3 | 3,0 | CuAsAc | Cu | CsCuAc | 0,3 | tr0 11.50-13.20, mU | 1/0/0 | 14,2 | 27,7 | 13,5 | 17,5 | 25,3 | 20,5 | 20,95 | |
| 20. | 1 | 4 | 4 | 3,0 | CiCu | CuAcCi | CsCiCu | 0/0/0 | 14,2 | 29,9 | 15,7 | 17,8 | 22,3 | |||||
| 21. | 3 | 5 | 3 | 3,7 | CuCi | CuAc | CuAc | 0,2 | tr0 17.30-20.10, mU | 0/0/0 | 16,8 | 28,2 | 11,4 | 20,0 | 28,1 | 17,9 | 20,98 | |
| 22. | 6 | 7 | 7 | 6,7 | CuSt | AsCu | AsCuAc | 0,2 | tr0 8.50-14.20, mU | 0/0/0 | 15,2 | 20,3 | 5,1 | 17,0 | 19,3 | 17,0 | 17,58 | |
| 23. | 7 | 5 | 0 | 4,0 | AsScCu | CuAc | 0/0/0 | 14,7 | 23,3 | 8,6 | 15,0 | 22,8 | 18,3 | 18,60 | ||||
| 24. | 0 | 1 | 8 | 3,0 | CuCi | As | tr 23.05, 23.25 | 0/0/0 | 12,7 | 30,2 | 17,5 | 14,2 | 28,8 | 23,0 | 22,25 | |||
| 25. | 5 | 1 | 0 | 2,0 | CuAc | CbCuCi | 1,3 | 1 18.00, 23.45 | 0/0/0 | 17,8 | 33,0 | 15,2 | 18,0 | 32,2 | 19,2 | 22,15 | ||
| 26. | 3 | 3 | 5 | 3,7 | CuAc | Cu | AsNsCu | 0,8 | 0 3.10 1 20:55 | 0/0/0 | 15,9 | 27,8 | 11,9 | 19,2 | 25,1 | 21,0 | 21,58 | |
| 27. | 4 | 1 | 4 | 3,0 | Cu | CbCuCi | CuCi | 4,3 | 0 11.45 | 0/0/0 | 14,3 | 27,9 | 13,6 | 17,0 | 26,3 | 21,9 | 21,78 | |
| 28. | 4 | 3 | 6 | 4,3 | CiCuAc | CuAc | CbCuCi | 7,5 | 2 2.40 ![]() 2 12.40 0 23.20 | 1/1/1 | 15,1 | 25,7 | 10,6 | 17,1 | 22,2 | 18,8 | 19,23 | |
| 29. | 7 | 7 | 5 | 6,3 | StSc | NsCuCb | Cu | 5,2 | 01 n0-1.40, 16.45-18.05 0 10.40, 12.00, 20.55 2 14.55 | 1/1/1 | 13,1 | 22,8 | 9,7 | 16,9 | 21,5 | 15,2 | 17,20 | |
| 30. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | Nebel | Cu | 1/1/1 | 12,0 | 25,1 | 13,1 | 13,3 | 23,8 | 18,9 | 18,73 | ||||
| Ø | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 36,6 | 10,7 | 23,9 | 13,2 | 13,5 | 22,6 | 16,8 | 17,27 | ||||||
04. Pfingstsonntag, 05. Pfingstmontag, 15. Fronleichnam
Stand: 17.01.2026 - 15:57 Uhr
tr0 0.50-fr, glg
1 10.20
tr1 n0-2.30, fr-8.40, mU
1 13.55