Monatsansicht der Wetterdaten I für April 2006
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 6 | 5 | 6 | 5,7 | AsCuCi | CsCuAc | AsScAc | 2,8 | 02 16.40-18.40 | 1/1/1 | 4,5 | 17,4 | 12,9 | 4,7 | 17,2 | 9,1 | 10,03 | |
| 02. | 7 | 7 | 4 | 6,0 | AsScCu | NsCuAc | AsCsSc | 7,0 | 0 6.05, 15.15, 20.05 ![]() 0 13.25 tr2 14.10-17.05, mU | 1/1/1 | 7,2 | 14,9 | 7,7 | 7,3 | 14,1 | 8,4 | 9,55 | |
| 03. | 6 | 6 | 6 | 6,0 | ScCuAc | CuAcCb | ScCu | 4,8 | 01 0.00-ca.2.00 tr0 6.15, 12.25, 18.20 ![]() 0 9.50, 11.50, 15.20 | 1/1/1 | 5,1 | 11,2 | 6,1 | 6,0 | 11,1 | 6,7 | 7,63 | |
| 04. | 3 | 6 | 6 | 5,0 | CiCu | CsCuCi | CsAs | 2,5 | tr2 n0-ca.4.30, mU | 1/1/1 | 1,8 | 13,2 | 11,4 | 2,9 | 12,0 | 6,3 | 6,88 | |
| 05. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | NsNe | Ns | 18,3 | ![]() tr1 ca.4.30-8.00 1 7.30-17.15 fl1 17.15-v24 | F | 1/7/7 | -0,2 | 4,0 | 4,2 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 0,48 |
| 06. | 5 | 3 | 1 | 3,0 | AcCuNe | Cu | Ac | 13 | 7/2/2 | -3,4 | 6,4 | 9,8 | -2,8 | 6,3 | -0,1 | 0,83 | ||
| 07. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | Cu | R | 4/1/1 | -3,9 | 10,9 | 14,8 | -2,9 | 9,7 | 2,8 | 3,10 | ||||
| 08. | 0 | 1 | 3 | 1,3 | Cu | CsCuCi | 4,2 | R | 4/1/1 | -2,7 | 15,8 | 18,5 | -2,3 | 14,7 | 7,8 | 7,00 | ||
| 09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 24,0 | tr1 n0-13.00, mU 12 13.00-24.00 | 2/2/2 | 2,0 | 9,6 | 7,6 | 5,1 | 6,0 | 3,1 | 4,33 | |
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 22,0 | tr1 0.00-8.00, mU ![]() tr1 8.00-16.00 ![]() 1 16.00-24.00 | 2/2/7 | -0,1 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | 1,13 | |
| 11. | 8 | 7 | 1 | 5,3 | StSc | StScCu | CiAc | 0,7 | fl1 0.00-7.00 0 12.50 | 7 | 7/7/2 | -0,2 | 5,7 | 5,9 | 0,2 | 3,7 | 0,5 | 1,23 |
| 12. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | NsNe | Ns | AcSt | 1,5 | ![]() fl1 ca.3.30-ca.13.00, mU ![]() tr0 13.00-14.40 ![]() tr0 16.55-20.50, mU | 2 | 1/1/1 | -0,4 | 4,2 | 4,6 | 0,0 | 2,9 | 2,4 | 1,93 |
| 13. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | AsAcSc | AsSc | St | 1,6 | 0 9.20 tr0 12.05-13.50, mU tr1 16.20-21.10, mU | R | 1/1/1 | 1,2 | 8,0 | 6,8 | 3,3 | 7,3 | 5,1 | 5,20 |
| 14. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | AsAcSc | ScCuAc | ScAc | 1/1/1 | 5,9 | 14,0 | 8,1 | 6,8 | 12,3 | 8,1 | 8,83 | |||
| 15. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | CsAcCi | AsScAc | Ns | 5,8 | tr1 16.40-18.35 20 20.05-22.05 12 23.15-24.00 | 1/1/1 | 3,3 | 16,2 | 12,9 | 4,0 | 16,1 | 9,6 | 9,83 | |
| 16. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | NsCuAc | CuAcCi | Sc | 1,5 | 02 0.00-3.40, mU 0/1 7.25/12.50 tr0 16.40-17.55, abd-v24 | 1/1/1 | 8,1 | 14,0 | 5,9 | 8,7 | 12,4 | 9,2 | 9,88 | |
| 17. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | CuAcCi | AsCuAc | Sc | tr 11.00 tr 14.20-ca.16.00, glg tr v24, ztw | 1/1/1 | 6,8 | 16,3 | 9,5 | 6,8 | 13,2 | 10,0 | 10,00 | ||
| 18. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | StAsSc | CuAc | AsSc | tr 10.40 | 1/1/1 | 7,0 | 16,5 | 9,5 | 7,3 | 16,4 | 10,2 | 11,03 | ||
| 19. | 7 | 4 | 0 | 3,7 | AsCsAc | CuCi | 1/1/1 | 6,2 | 18,0 | 11,8 | 7,2 | 18,0 | 12,0 | 12,30 | ||||
| 20. | 2 | 3 | 0 | 1,7 | AcCi | CuAc | 1/1/1 | 3,9 | 19,8 | 15,9 | 4,2 | 19,6 | 12,9 | 12,40 | ||||
| 21. | 0 | 3 | 0 | 1,0 | CuCbCi | 1/1/1 | 4,7 | 22,5 | 17,8 | 4,7 | 22,2 | 14,7 | 14,08 | |||||
| 22. | 1 | 7 | 7 | 5,0 | CuCi | CbCu | ScCu | 3,8 | tr0 10.10, 13.25, 18.15 tr1 14.35-16.00, mU tr1 19.25-v24, mU | 1/1/1 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 5,1 | 19,9 | 12,2 | 12,35 | |
| 23. | 5 | 7 | 3 | 5,0 | AcCuSc | NsCuAc | CuAc | 3,4 | tr1 n0-ca.3.45, ztw 0 13.25 2 14.25 | 1/1/1 | 8,0 | 17,7 | 9,7 | 8,0 | 17,3 | 13,8 | 13,23 | |
| 24. | 1 | 4 | 0 | 1,7 | CuCiAc | CsCuCi | 0,3 | 1/1/1 | 4,1 | 22,3 | 18,2 | 4,1 | 22,1 | 14,3 | 13,70 | |||
| 25. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | AsAcCu | CsCuAc | CsCuAc | 0,3 | tr0 ca.3.30-5.30, ztw 0 12.45 | 1/1/1 | 10,1 | 21,2 | 11,1 | 11,5 | 20,3 | 14,8 | 15,35 | |
| 26. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | CuAcCi | CuAsNs | StSc | 14,8 | tr0 ca.3.30-5.30, ztw tr 14.30, 18.55 2tr 15.25-18.00 | 1/1/1 | 10,3 | 17,3 | 7,0 | 12,1 | 16,4 | 10,7 | 12,48 | |
| 27. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | StScAc | AsScCu | St | 2,5 | ![]() tr0 10.05-14.40, mU 0 15.40 tr1 21.50-24.00 | 1/1/1 | 10,0 | 14,1 | 4,1 | 12,1 | 13,7 | 11,7 | 12,30 | |
| 28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | Ns | St | 2,7 | ![]() 0tr n0, ztw ![]() tr1 7.35-18.20, mU | 1/1/1 | 8,4 | 11,0 | 2,6 | 9,7 | 9,8 | 8,8 | 9,28 | |
| 29. | 8 | 7 | 0 | 5,0 | St | NsCuSc | 0,9 | ![]() ![]() tr1 9.55-14.50, mU tr 17.55, 18.30 | 1/1/1 | 0,9 | 8,3 | 7,4 | 5,4 | 5,2 | 3,0 | 4,15 | ||
| 30. | 8 | 3 | 3 | 4,7 | Nebel | CuCsCi | AsCu | 1/1/1 | -1,2 | 11,3 | 12,5 | 0,1 | 11,2 | 5,8 | 5,73 | |||
| Ø | 5,6 | 5,9 | 4,7 | 5,4 | 125,4 | 3,7 | 13,5 | 9,7 | 4,8 | 12,5 | 7,8 | 8,21 | ||||||
14. Karfreitag, 16. Ostersonntag, 17. Ostermontag
Stand: 17.01.2026 - 19:14 Uhr
02 16.40-18.40
0 6.05, 15.15, 20.05
0 13.25
tr1 ca.4.30-8.00
1 7.30-17.15
0 12.50
tr0 13.00-14.40