Monatsansicht der Wetterdaten I für Januar 2005
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | ScAc | As | 0,8 | 01 0.00-2.30 0 v24 | 6 | 7/7/7 | 0,1 | 3,6 | 3,5 | 0,3 | 2,1 | 3,6 | 2,40 |
| 02. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | StSc | StNs | AsCuCs | 4,0 | 01 0.00-1.45 tr1 2.45-12.15, hfg ![]() 0 14.40, 21.35 | R | 1/1/1 | 1,2 | 5,6 | 4,4 | 5,0 | 4,3 | 1,5 | 3,08 |
| 03. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | ScAcCi | AsSc | As | fl0 n0-3.15, mU | 2 | 7/1/1 | 1,0 | 3,9 | 2,9 | 1,1 | 3,1 | 2,8 | 2,45 | |
| 04. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ac | Ac | R | 1/1/1 | -1,1 | 6,9 | 8,0 | 0,8 | 6,8 | 0,2 | 2,00 | |||
| 05. | 2 | 6 | 6 | 4,7 | AcCi | CuAcSc | Sc | 0,8 | ![]() tr0 14.35-15.20, mU ![]() tr0 abd-24.00, ztw | R | 4/1/1 | -1,3 | 6,8 | 8,1 | -1,0 | 6,2 | 4,3 | 3,45 |
| 06. | 7 | 8 | 0 | 5,0 | NsAcSc | Ns | 3,2 | ![]() tr0 n0, 13.50-15.55 tr0 ca.5.00-7.30 2/1 11.55, 16.10 | R | 1/1/1 | 3,0 | 7,2 | 4,2 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 4,80 | |
| 07. | 3 | 3 | 0 | 2,0 | ScAcCi | AcCi | R | 1/1/1 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 0,7 | 9,8 | 1,0 | 3,13 | |||
| 08. | 0 | 1 | 8 | 3,0 | AsCi | AsSc | 0,2 | 0 22.40 | R | 1/1/1 | -0,8 | 11,0 | 11,8 | 2,3 | 10,9 | 8,0 | 7,30 | |
| 09. | 7 | 7 | 3 | 5,7 | AsScAc | AsScAc | AcSc | tr0 n0-vm, ztw tr 13.55 | R | 1/1/1 | 4,2 | 8,0 | 3,8 | 6,8 | 7,9 | 6,0 | 6,68 | |
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | CiAc | Ci | 4/1/1 | -1,4 | 11,6 | 13,0 | 1,2 | 11,6 | 1,5 | 3,95 | ||||
| 11. | 6 | 2 | 0 | 2,7 | AsAc | Ac | 1/1/1 | -1,4 | 10,0 | 11,4 | 2,3 | 10,0 | 0,9 | 3,53 | ||||
| 12. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | Ac | AcCu | Ns | 3,8 | tr 14.15, 16.40 01 17.40-24.00 | 4/1/1 | -2,1 | 8,5 | 10,6 | -1,0 | 6,7 | 3,2 | 3,03 | |
| 13. | 5 | 3 | 3 | 3,7 | AsAcNe | CuAc | Cu | 01 0.00-ca.4.00, mU | 1/1/1 | -1,3 | 6,2 | 7,5 | 0,2 | 6,2 | 1,4 | 2,30 | ||
| 14. | 6 | 3 | 0 | 3,0 | AsAcNe | CuAc | 4/1/4 | -4,4 | 5,0 | 9,4 | -3,6 | 5,0 | -3,8 | -1,55 | ||||
| 15. | 2 | 0 | 0 | 0,7 | AcCi | 4/1/4 | -6,1 | 4,1 | 10,2 | -6,0 | 4,0 | -3,8 | -2,40 | |||||
| 16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 4/4/4 | -7,2 | -2,8 | 4,4 | -4,8 | -2,8 | -4,6 | -4,20 | |||
| 17. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | Nebel | NeCi | Nebel | 4/4/4 | -5,2 | -1,7 | 3,5 | -4,8 | -2,2 | -4,0 | -3,75 | |||
| 18. | 6 | 8 | 6 | 6,7 | AsAcCi | Ns | CsSc | 14,8 | ![]() tr1 10.40-15.10, mU ![]() ![]() 20 15.40-19.35 | 4/1/1 | -4,2 | 3,2 | 7,4 | -2,7 | 2,2 | 0,9 | 0,33 | |
| 19. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | StScAs | ScCuAc | Cu | 0,5 | fl0 ca.5.30-8.00, ztw 1 9.45 0 16.35 | 1 | 7/1/4 | -1,2 | 3,3 | 4,5 | -0,8 | 2,3 | 0,1 | 0,43 |
| 20. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsSt | St | St | 10,5 | ![]() tr0 ca.2.15-fr, ztw tr 11.10-16.00, ztw ![]() tr0 16.00-24.00, ztw | R | 4/1/1 | 0,3 | 6,8 | 6,5 | 1,2 | 4,0 | 6,2 | 4,40 |
| 21. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | Ns | CuAc | ScAsAc | 1,3 | tr1 n0-6.45, mU ![]() 20 6.45-9.30 ![]() 1 16.10 | 2/1/1 | 1,1 | 6,2 | 5,1 | 2,7 | 4,0 | 2,0 | 2,68 | |
| 22. | 5 | 7 | 5 | 5,7 | CuScAc | AsAcCu | CuAcCi | fl0 n0-fr, glg fl 16.10-17.30 | 1 | 8/1/1 | -2,0 | 2,7 | 4,7 | -0,7 | 2,2 | 0,3 | 0,53 | |
| 23. | 6 | 6 | 4 | 5,3 | AsAc | CuAc | CsAc | 2,0 | fl 14.30-15.05 | R | 4/1/4 | -4,1 | 3,3 | 7,4 | -3,8 | 1,8 | -2,6 | -1,80 |
| 24. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Ns | NsCu | StCsSc | 2,7 | fl1 ca.1.30-10.30, mU ![]() fl2 12.40-20.00 ![]() fl0 abd-v24, mU | 3 | 8/8/8 | -5,0 | -1,0 | 4,0 | -3,2 | -2,2 | -4,4 | -3,55 |
| 25. | 8 | 7 | 4 | 6,3 | Ns | StNs | ScAc | 0,7 | fl0 0.00-8.45, mU fl1 13.10-abd | 7 | 8/8/8 | -7,0 | -3,3 | 3,7 | -5,8 | -3,3 | -6,2 | -5,38 |
| 26. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | Ns | Ns | StAc | 2,4 | fl1 n0-14.10, mU fl2 14.10-16.30 fl1 16.30-24.00 | 8 | 8/8/8 | -8,1 | -4,2 | 3,9 | -7,7 | -4,2 | -7,0 | -6,48 |
| 27. | 8 | 7 | 4 | 6,3 | St | CuScAc | Ac | 1,2 | fl n0-fr, glg fl1 vm-11.40 fl 11.40-14.45, mU | 13 | 8/8/8 | -13,3 | -5,2 | 8,1 | -9,0 | -5,6 | -11,0 | -9,15 |
| 28. | 8 | 6 | 6 | 6,7 | Ns | CiAcSc | Ac | ![]() fl0 ca.4.00-8.30, mU | 13 | 8/8/8 | -13,4 | -3,5 | 9,9 | -11,0 | -3,5 | -10,2 | -8,73 | |
| 29. | 8 | 2 | 3 | 4,3 | St | StSc | Sc | fl vm-m,ztw fl abd-v24, ztw | 11 | 8/8/8 | -14,3 | -5,8 | 8,5 | -11,6 | -5,8 | -12,1 | -10,40 | |
| 30. | 1 | 4 | 8 | 4,3 | Sc | Ac | St | 10 | 8/8/8 | -15,8 | -2,6 | 13,2 | -15,0 | -2,7 | -6,3 | -7,58 | ||
| 31. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | St | AsAcCu | Ns | 7,0 | ![]() fl0 fr-14.00 02 19.15-24.00 | 8 | 8/8/8 | -7,0 | -0,6 | 6,4 | -5,6 | -1,0 | -0,9 | -2,10 |
| Ø | 5,8 | 5,4 | 4,6 | 5,3 | 55,9 | -3,8 | 3,3 | 7,1 | -2,2 | 2,7 | -0,9 | -0,34 | ||||||
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 19.01.2026 - 04:35 Uhr
01 0.00-2.30
tr1 2.45-12.15, hfg
0 14.40, 21.35
fl0 n0-3.15, mU
tr0 14.35-15.20, mU
tr1 10.40-15.10, mU
20 15.40-19.35
fl2 12.40-20.00
fl0 ca.4.00-8.30, mU