Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2003
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | CiAc | CuCbCi | 1/1/1 | 10,8 | 28,8 | 18,0 | 15,5 | 28,5 | 19,0 | 20,50 | ||||
| 02. | 1 | 3 | 6 | 3,3 | CbCuCi | CuCb | CuAc | 0,6 | 01 16.00 | 1/1/1 | 13,2 | 28,3 | 15,1 | 16,1 | 27,8 | 18,2 | 20,08 | |
| 03. | 1 | 1 | 3 | 1,7 | Ci | CbCiCu | CsAcCi | 1/1/1 | 13,2 | 29,2 | 16,0 | 16,1 | 29,2 | 20,0 | 21,33 | |||
| 04. | 2 | 3 | 1 | 2,0 | AcCi | CbCuCi | AcCi | 1/0/0 | 15,2 | 30,8 | 15,6 | 18,8 | 30,0 | 22,0 | 23,20 | |||
| 05. | 1 | 4 | 6 | 3,7 | Ci | CuCbCi | CbAsAc | 0,6 | 1 13.25 0 15.25 | 0/0/0 | 15,4 | 29,8 | 14,4 | 17,3 | 28,8 | 19,9 | 21,48 | |
| 06. | 6 | 5 | 6 | 5,7 | ScAcCi | CuCi | AsCsCu | 0/0/0 | 16,6 | 28,0 | 11,4 | 18,2 | 27,3 | 20,2 | 21,48 | |||
| 07. | 1 | 3 | 7 | 3,7 | Ci | CuCbCi | AsSc | 0,3 | tr0 19.00-19.50, mU tr0 20.35-21.10 | 0/0/0 | 15,9 | 29,8 | 13,9 | 17,6 | 29,3 | 19,0 | 21,23 | |
| 08. | 2 | 4 | 7 | 4,3 | AcCi | AcCbCu | AsScCi | 0,5 | tr0 20.55 | 0/0/0 | 14,8 | 29,5 | 14,7 | 16,8 | 28,3 | 21,4 | 21,98 | |
| 09. | 6 | 3 | 1 | 3,3 | ScAcCi | CuAcCi | AcCi | 1 0.20 | 0/0/0 | 16,3 | 28,4 | 12,1 | 17,8 | 26,4 | 20,5 | 21,30 | ||
| 10. | 2 | 3 | 2 | 2,3 | CiAc | CiCuAc | CiAc | 0/0/0 | 14,2 | 32,3 | 18,1 | 16,6 | 31,9 | 22,8 | 23,53 | |||
| 11. | 4 | 6 | 1 | 3,7 | AcCi | CuCbAc | Ci | 0/0/0 | 16,7 | 30,5 | 13,8 | 21,2 | 28,7 | 22,7 | 23,83 | |||
| 12. | 1 | 2 | 8 | 3,7 | Ci | CiCuCb | CbAs | 0,2 | tr 20.30, 21.45 tr0 22.30- 23.45, ztw | 0/0/0 | 16,2 | 35,2 | 19,0 | 21,0 | 35,0 | 23,0 | 25,50 | |
| 13. | 6 | 6 | 2 | 4,7 | AcCuCi | CbAcCu | Ci | 3,1 | 0 10.00 ![]() 2 14.55 | 0/0/1 | 17,7 | 27,2 | 9,5 | 19,8 | 25,2 | 19,9 | 21,20 | |
| 14. | 1 | 5 | 7 | 4,3 | Ci | CbCuCi | ScCsAc | 0,8 | tr 15.25, 21.15 0tr 16.15-17.30 0 20.50 | 1/1/0 | 15,5 | 31,6 | 16,1 | 19,8 | 30,0 | 18,8 | 21,85 | |
| 15. | 3 | 5 | 3 | 3,7 | AcCuCi | CuCbCi | CuCi | tr 17.35 | 0/0/0 | 15,0 | 27,8 | 12,8 | 18,8 | 27,2 | 21,0 | 22,00 | ||
| 16. | 5 | 3 | 1 | 3,0 | CuAcCi | CuCi | Ci | 0/0/0 | 15,6 | 28,2 | 12,6 | 19,1 | 27,8 | 20,7 | 22,08 | |||
| 17. | 2 | 5 | 6 | 4,3 | CiCuAc | CuCi | AsCsCb | 19,7 | tr0 19.10, 22.25 3 19.35 tr1 19.50-20.55 | 0/0/2 | 14,0 | 28,8 | 14,8 | 16,0 | 27,8 | 16,4 | 19,15 | |
| 18. | 4 | 2 | 2 | 2,7 | CuAcCi | CuAc | CiAc | 3,2 | tr1 n0-fr 2 9.35 | 1/1/1 | 13,6 | 24,0 | 10,4 | 17,3 | 23,2 | 15,9 | 18,08 | |
| 19. | 8 | 7 | 2 | 5,7 | AsAcSc | ScCuAc | CuAc | 1/1/1 | 12,6 | 24,4 | 11,8 | 16,4 | 23,1 | 18,8 | 19,28 | |||
| 20. | 3 | 6 | 0 | 3,0 | Sc | ScCuAc | tr 12.35, 13.40 | 1/1/1 | 14,8 | 25,0 | 10,2 | 19,8 | 24,4 | 18,1 | 20,10 | |||
| 21. | 2 | 2 | 1 | 1,7 | AcCi | CiAcCu | Ci | 1/0/0 | 10,5 | 27,0 | 16,5 | 14,0 | 25,2 | 17,7 | 18,65 | |||
| 22. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | CiAc | CiCu | AcCi | 0/0/0 | 10,7 | 32,3 | 21,6 | 14,8 | 30,8 | 22,0 | 22,40 | |||
| 23. | 3 | 1 | 2 | 2,0 | AcCiCu | CbCuAc | CuAc | 0/0/0 | 13,0 | 34,8 | 21,8 | 17,0 | 34,3 | 23,3 | 24,48 | |||
| 24. | 4 | 4 | 0 | 2,7 | ScAcCi | CuAsAc | 13,2 | tr n0, ztw; 5.05, 17.10 2 12.05, 17.25 0 14.00 | 0/1/1 | 17,7 | 28,0 | 10,3 | 19,9 | 23,7 | 19,6 | 20,70 | ||
| 25. | 7 | 3 | 2 | 4,0 | AcCuSc | CuCiAc | AcCuCb | 0,2 | tr 11.05 0 15.50 | 1/1/1 | 15,3 | 28,8 | 13,5 | 17,9 | 28,3 | 20,0 | 21,55 | |
| 26. | 6 | 3 | 2 | 3,7 | CsAc | CbCuCi | AcCbCi | 19,4 | 1 17.25 tr3 18.25-19.30 | 1/1/2 | 14,9 | 29,5 | 14,6 | 17,4 | 29,4 | 15,9 | 19,65 | |
| 27. | 5 | 7 | 3 | 5,0 | ScCuAc | CbAsCu | Ac | 20,7 | 12 14.35-15.45 | 1/1/1 | 12,9 | 25,3 | 12,4 | 16,0 | 25,2 | 17,4 | 19,00 | |
| 28. | 3 | 4 | 5 | 4,0 | ScCuAc | CiAc | AcCuCs | 1/1/1 | 12,9 | 27,0 | 14,1 | 15,3 | 26,2 | 20,0 | 20,38 | |||
| 29. | 2 | 3 | 1 | 2,0 | CiAc | CiCuAc | Cu | 1/1/1 | 14,7 | 29,8 | 15,1 | 16,1 | 28,3 | 22,0 | 22,10 | |||
| 30. | 2 | 4 | 6 | 4,0 | CiAc | CiCuAc | Cu | 15,0 | tr 21.40-22.15 1 22.15 | 1/0/0 | 14,2 | 33,6 | 19,4 | 16,9 | 33,5 | 24,7 | 24,95 | |
| Ø | 3,2 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 97,5 | 14,5 | 29,1 | 14,7 | 17,5 | 28,2 | 20,0 | 21,43 | ||||||
08. Pfingstsonntag, 09. Pfingstmontag, 19. Fronleichnam
Stand: 21.01.2026 - 21:01 Uhr
01 16.00
tr0 19.00-19.50, mU
2 14.55