Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2003
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 7 | 5 | 6 | 6,0 | AsSc | AcCiSc | ScAc | 1,8 | R | 7/2/2 | -1,0 | 12,4 | 13,4 | 1,2 | 12,0 | 4,9 | 5,75 | |
| 02. | 7 | 8 | 3 | 6,0 | StAcSc | Ns | As | 4,2 | tr1 n0-fr, mU tr0 13.20-16.00, mU 1 16.00-16.40 | R | 2/2/2 | 2,9 | 9,7 | 6,8 | 4,9 | 8,0 | 3,0 | 4,73 |
| 03. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Ns | ScCu | AsSc | 0,2 | tr1 n0-ca.8.00, ztw tr0 11.45-13.30 tr nm, glg | R | 1/1/1 | -0,8 | 3,2 | 4,0 | 2,0 | 3,2 | 1,0 | 1,80 |
| 04. | 8 | 1 | 7 | 5,3 | Nebel | Ci | AsCs | R | 4/1/1 | -3,9 | 7,2 | 11,1 | -3,9 | 7,1 | 1,4 | 1,50 | ||
| 05. | 6 | 3 | 0 | 3,0 | ScCiSc | CiSc | 1/1/1 | 1,0 | 15,0 | 14,0 | 1,1 | 14,5 | 4,8 | 6,30 | ||||
| 06. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | CsCiAc | AcCsSc | Ns | 2,8 | tr 15.25-17.40+v24, ztw 01 17.40-ca.22.00 | 1/1/1 | -0,3 | 11,0 | 11,3 | -0,1 | 11,0 | 4,0 | 4,73 | |
| 07. | 7 | 5 | 3 | 5,0 | Sc | ScCuCi | CiAc | 1/1/1 | 0,6 | 9,3 | 8,7 | 1,8 | 9,0 | 1,8 | 3,60 | |||
| 08. | 7 | 8 | 1 | 5,3 | ScAcCi | CsSc | Ci | 1/1/1 | -0,9 | 9,8 | 10,7 | 2,1 | 9,0 | 2,0 | 3,78 | |||
| 09. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | AsSc | AsAcCi | Ac | 1/1/1 | -0,3 | 11,8 | 12,1 | 2,2 | 11,7 | 7,8 | 7,38 | |||
| 10. | 2 | 2 | 3 | 2,3 | CiAc | Ci | Ac | 1/1/1 | -0,1 | 17,6 | 17,7 | 2,1 | 17,3 | 6,4 | 8,05 | |||
| 11. | 6 | 7 | 5 | 6,0 | AsCsAc | AsAcCi | AcCi | 1/1/1 | 3,3 | 17,7 | 14,4 | 3,4 | 15,8 | 13,2 | 11,40 | |||
| 12. | 4 | 8 | 8 | 6,7 | AcCi | Ns | ScSt | 4,4 | tr 11.40-12.30 0 12.30-16.20 1 20.35 | 1/1/1 | 3,0 | 12,9 | 9,9 | 10,3 | 5,2 | 3,4 | 5,58 | |
| 13. | 6 | 4 | 3 | 4,3 | ScAc | Sc | Ac | 1/1/1 | -0,7 | 9,1 | 9,8 | 2,9 | 8,3 | 0,8 | 3,20 | |||
| 14. | 1 | 1 | 3 | 1,7 | Ac | Ac | Sc | 4/1/1 | -2,5 | 6,0 | 8,5 | -2,1 | 5,3 | -0,3 | 0,65 | |||
| 15. | 6 | 5 | 0 | 3,7 | Sc | Sc | 4/1/1 | -1,2 | 5,2 | 6,4 | -0,2 | 4,3 | -0,2 | 0,93 | ||||
| 16. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Sc | 4/1/1 | -3,1 | 8,1 | 11,2 | -2,5 | 8,0 | 0,1 | 1,43 | |||||
| 17. | 1 | 6 | 2 | 3,0 | Ci | CiAc | Ci | 4/1/1 | -3,9 | 11,3 | 15,2 | -3,0 | 10,2 | 3,0 | 3,30 | |||
| 18. | 0 | 2 | 1 | 1,0 | Ci | Ci | 4/1/1 | -1,7 | 10,7 | 12,4 | -1,4 | 10,3 | 2,9 | 3,68 | ||||
| 19. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | 4/1/1 | -2,8 | 13,2 | 16,0 | -2,8 | 13,0 | 4,0 | 4,55 | |||||
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/1/1 | -3,1 | 14,7 | 17,8 | -3,1 | 14,2 | 3,5 | 4,53 | ||||||
| 21. | 3 | 0 | 0 | 1,0 | Ci | 4/0/0 | -1,9 | 11,4 | 13,3 | -1,7 | 11,3 | 2,9 | 3,85 | |||||
| 22. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/0/0 | -2,7 | 10,0 | 12,7 | -2,5 | 9,8 | 2,5 | 3,08 | ||||||
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/0/0 | -3,7 | 14,8 | 18,5 | -3,4 | 13,7 | 4,9 | 5,03 | ||||||
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/0/0 | -2,9 | 18,2 | 21,1 | -2,9 | 18,0 | 6,0 | 6,78 | ||||||
| 25. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | -0,9 | 18,2 | 19,1 | -0,2 | 18,1 | 7,8 | 8,38 | |||||
| 26. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | Cu | 0/0/0 | 1,8 | 18,4 | 16,6 | 1,9 | 18,3 | 8,6 | 9,35 | ||||
| 27. | 2 | 4 | 2 | 2,7 | Ci | CsAcCu | Ci | 0/0/0 | 0,7 | 19,0 | 18,3 | 1,0 | 18,8 | 8,8 | 9,35 | |||
| 28. | 6 | 7 | 2 | 5,0 | AsAcCi | AsAcCi | Ac | tr 16.20-16.45 tr 17.10-18.05 | 0/0/0 | 4,3 | 18,9 | 14,6 | 5,4 | 17,4 | 10,9 | 11,15 | ||
| 29. | 7 | 4 | 5 | 5,3 | AsScAc | CuCbCi | ScAc | 0/0/0 | 6,8 | 20,0 | 13,2 | 7,0 | 20,0 | 11,7 | 12,60 | |||
| 30. | 6 | 5 | 5 | 5,3 | CsAcSc | CsCuSc | ScAc | 4,7 | tr v24, glg | 0/0/0 | 5,0 | 18,4 | 13,4 | 6,0 | 17,9 | 10,8 | 11,38 | |
| 31. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | Ns | CuSc | tr1 n0-7.45, mU | 1/1/1 | 3,4 | 13,8 | 10,4 | 9,0 | 13,6 | 5,5 | 8,40 | |||
| Ø | 4,0 | 3,7 | 2,5 | 3,4 | 18,1 | -0,2 | 12,8 | 13,0 | 1,1 | 12,1 | 4,8 | 5,68 | ||||||
03. Rosenmontag, 05. Aschermittwoch
Stand: 22.01.2026 - 02:13 Uhr
tr1 n0-fr, mU
tr nm, glg
1 20.35